A.J. Allmendinger
A.J. Allmendinger
A.J. Allmendinger статистика | ||||||||||||||||||||||||
|
|
A.J. Allmendinger результаты по годам
| Год | Место | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Poles | Кругов лидирования | Очков | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 NASCAR Sprint Cup | 24 | 36 | 0 | 1 | 6 | 22.36 | 22.8 | 0 | 0 | 3476 | $3,797,333 | |
| 2008 NASCAR Sprint Cup | 36 | 27 | 0 | 0 | 2 | 24.67 | 25.3 | 0 | 9 | 2436 | $2,253,577 | |
| 2007 NASCAR Nextel Cup | 43 | 17 | 0 | 0 | 0 | 31.59 | 28.7 | 0 | 1 | 1165 | $1,263,263 |
A.J. Allmendinger результаты по номерам машин
| Номер автомобиля | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Poles | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №84 | 38 | 0 | 0 | 2 | 13 | 28.37 | 25.3 | 0 | 9 | 88.33% | 6 | $3,019,317 |
| NASCAR автомобиль №44 | 36 | 0 | 1 | 6 | 17 | 22.36 | 22.8 | 0 | 0 | 97.29% | 1 | $3,797,333 |
| NASCAR автомобиль №10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.40 | 34.0 | 0 | 0 | 99.77% | 0 | $434,225 |
| NASCAR автомобиль №00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 38.0 | 0 | 1 | 15.57% | 1 | $63,298 |
A.J. Allmendinger Результаты по трассам
| Трасса | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Poles | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16.75 | 35.8 | 0 | 1 | 99.85% | 0 | $374,425 | |
| Бристол | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.40 | 27.8 | 0 | 0 | 90.11% | 0 | $429,465 | |
| Калифорния (авто клуб) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.50 | 10.0 | 0 | 1 | 99.10% | 1 | $365,750 | |
| Шарлотта | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.33 | 31.3 | 0 | 1 | 81.55% | 1 | $470,198 | |
| Чикаго | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.00 | 29.5 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $193,750 | |
| Дарлингтон | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.67 | 28.0 | 0 | 0 | 97.64% | 0 | $226,975 | |
| Дайтона | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20.67 | 21.0 | 0 | 0 | 86.92% | 0 | $968,893 | |
| Довер | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27.50 | 19.7 | 0 | 0 | 81.63% | 1 | $466,618 | |
| Хоместид | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10.50 | 28.0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $155,150 | |
| Индианаполис | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15.00 | 29.5 | 0 | 4 | 100.00% | 0 | $337,450 | |
| Канзас | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13.00 | 14.5 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $197,850 | |
| Лас Вегас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 19.0 | 0 | 0 | 98.60% | 0 | $85,975 | |
| Мартинсвиль | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26.20 | 27.2 | 0 | 0 | 94.54% | 0 | $360,225 | |
| Мичиган | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.80 | 26.8 | 0 | 1 | 94.02% | 0 | $378,190 | |
| Нью Хэмпшир | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.20 | 29.4 | 0 | 0 | 89.22% | 2 | $360,540 | |
| Феникс | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.33 | 18.0 | 0 | 0 | 99.68% | 0 | $215,225 | |
| Поконо | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.40 | 24.8 | 0 | 0 | 99.67% | 0 | $346,900 | |
| Ричмонд | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.17 | 22.8 | 0 | 1 | 90.87% | 1 | $410,619 | |
| Сонома | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.00 | 28.0 | 0 | 0 | 98.67% | 0 | $169,200 | |
| Талладега | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.67 | 22.3 | 0 | 1 | 95.24% | 1 | $239,775 | |
| Техас | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27.25 | 20.5 | 0 | 0 | 85.55% | 1 | $412,575 | |
| Уоткенс Глен | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.00 | 27.5 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $148,425 |
A.J. Allmendinger Результаты по типам трасс
| Трасса | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Poles | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 15 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25.47 | 25.6 | 0 | 4 | 95.50% | 2 | $1,260,115 | |
| Intermediate | 20 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24.95 | 21.6 | 0 | 2 | 91.12% | 2 | $1,592,683 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 19 | 0 | 0 | 2 | 11 | 22.37 | 27.4 | 0 | 2 | 90.48% | 2 | $1,734,773 | |
| Restrictor Plate | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26.67 | 21.7 | 0 | 1 | 91.45% | 1 | $1,208,668 | |
| Road Courses | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17.00 | 27.8 | 0 | 0 | 99.26% | 0 | $317,625 | |
| Short | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29.63 | 25.8 | 0 | 1 | 91.86% | 1 | $1,200,309 |


Оставьте комментарий!