Энциклопедия автоспорта

Andy Houston

Рубрика: Гонщики
Воскресенье, 3 января 2010 г.
Просмотров: 931

Andy Houston статистика

Гонок  22  Средний финиш  32.64 
Побед  0  Средний старт  25.8 
Финиш в первой 5  0  Кругов лидирования  1 
Финиш в первой 10  0  Количество кругов  4,821 
Финиш в первой 20  3  % от возможных кругов  69.68% 
Поулов  0  Сходов  11 

Andy Houston результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
2001 NASCAR Кубок Уинстона 46 17 0 0 0 32.41 24.0 0 1 1123 $850,501
2000 NASCAR Кубок Уинстона 55 5 0 0 0 33.40 31.8 0 0 314 $141,850

Andy Houston результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №96 22 0 0 0 3 32.64 25.8 0 1 69.68% 11 $992,351

Andy Houston Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 1 0 0 0 0 21.00 29.0 0 0 99.38% 0 $35,465
Бристол 2 0 0 0 0 39.50 34.5 0 0 39.20% 2 $84,630
Калифорния (авто клуб) 1 0 0 0 1 19.00 33.0 0 0 100.00% 0 $49,600
Шарлотта 2 0 0 0 0 33.50 23.5 0 0 70.30% 1 $70,920
Чикаго 1 0 0 0 0 43.00 14.0 0 0 1.12% 1 $43,950
Дайтона 2 0 0 0 0 40.50 7.5 0 0 71.94% 2 $165,150
Довер 2 0 0 0 0 31.50 38.5 0 0 70.25% 1 $89,910
Хоместид 1 0 0 0 0 42.00 29.0 0 0 8.61% 1 $34,075
Индианаполис 1 0 0 0 0 43.00 12.0 0 0 0.63% 1 $83,281
Канзас 1 0 0 0 1 18.00 16.0 0 0 99.63% 0 $52,300
Мартинсвиль 1 0 0 0 1 17.00 30.0 0 0 100.00% 0 $35,475
Мичиган 2 0 0 0 0 33.00 32.0 0 0 87.57% 1 $57,195
Феникс 1 0 0 0 0 36.00 32.0 0 0 99.04% 0 $38,500
Ричмонд 1 0 0 0 0 42.00 34.0 0 0 51.50% 1 $33,455
Рокингам 1 0 0 0 0 28.00 30.0 0 0 98.98% 0 $24,375
Талладега 1 0 0 0 0 21.00 24.0 0 1 100.00% 0 $46,095
Техас 1 0 0 0 0 32.00 12.0 0 0 94.91% 0 $47,975

Andy Houston Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 2 0 0 0 0 39.50 22.0 0 0 65.68% 1 $121,781
Intermediate 7 0 0 0 1 31.14 33.3 0 0 74.37% 3 $255,155
Intermediate (Tri-Oval) 6 0 0 0 1 30.17 19.7 0 0 73.95% 2 $250,610
Restrictor Plate 3 0 0 0 0 34.00 13.0 0 1 81.57% 2 $211,245
Short 4 0 0 0 1 34.50 33.3 0 0 57.79% 3 $153,560
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>