Bill Osborne
Bill Osborne статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Bill Osborne результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 NASCAR Кубок Уинстона | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | $850 | |
| 1985 NASCAR Кубок Уинстона | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 34.5 | 0 | 0 | 191 | $3,605 | |
| 1980 NASCAR Кубок Уинстона | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 33.5 | 0 | 0 | 110 | $1,075 | |
| 1977 NASCAR Кубок Уинстона | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | $1,350 | |
| 1975 NASCAR Кубок Уинстона | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 20.5 | 0 | 0 | 200 | $2,230 |
Bill Osborne результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 34.5 | 0 | 0 | 92.52% | 0 | $3,605 |
| NASCAR автомобиль №55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 20.5 | 0 | 0 | 54.36% | 2 | $2,230 |
| NASCAR автомобиль №97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 32.0 | 0 | 0 | 65.20% | 1 | $1,850 |
| NASCAR автомобиль №01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 42.0 | 0 | 0 | 40.00% | 1 | $850 |
| NASCAR автомобиль №92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 34.0 | 0 | 0 | 4.47% | 1 | $575 |
Bill Osborne Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Онтарио | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 31.0 | 0 | 0 | 94.00% | 0 | $1,350 | |
| Riverside | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.50 | 30.8 | 0 | 0 | 57.38% | 4 | $7,185 | |
| Рокингам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 34.0 | 0 | 0 | 4.47% | 1 | $575 |
Bill Osborne Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 32.5 | 0 | 0 | 30.35% | 1 | $1,925 | |
| Road Courses | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.50 | 30.8 | 0 | 0 | 57.38% | 4 | $7,185 |

