Bill Schmitt
Bill Schmitt статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Bill Schmitt результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 NASCAR Кубок Уинстона | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 28.0 | 0 | 0 | 70 | $6,815 | |
| 1992 NASCAR Кубок Уинстона | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.50 | 34.5 | 0 | 0 | 155 | $13,095 | |
| 1991 NASCAR Кубок Уинстона | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 32.0 | 0 | 0 | 176 | $10,605 | |
| 1990 NASCAR Кубок Уинстона | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 34.5 | 0 | 0 | 212 | $11,525 | |
| 1989 NASCAR Кубок Уинстона | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 39.5 | 0 | 0 | 85 | $7,920 | |
| 1988 NASCAR Кубок Уинстона | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.50 | 40.0 | 0 | 0 | 179 | $6,245 | |
| 1987 NASCAR Кубок Уинстона | 76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.50 | 34.5 | 0 | 0 | 119 | $2,500 | |
| 1986 NASCAR Кубок Уинстона | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 25.0 | 0 | 0 | 230 | $7,840 | |
| 1985 NASCAR Кубок Уинстона | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.50 | 28.0 | 0 | 0 | 179 | $5,640 | |
| 1984 NASCAR Кубок Уинстона | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 29.0 | 0 | 0 | 170 | $5,270 | |
| 1983 NASCAR Кубок Уинстона | 68 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24.50 | 23.5 | 0 | 0 | 181 | $4,520 | |
| 1982 NASCAR Кубок Уинстона | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 24.0 | 0 | 0 | 191 | $2,210 | |
| 1981 NASCAR Кубок Уинстона | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 15.0 | 0 | 1 | 314 | $6,610 | |
| 1980 NASCAR Кубок Уинстона | 42 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13.00 | 14.0 | 0 | 0 | 503 | $21,610 | |
| 1979 NASCAR Кубок Уинстона | 50 | 3 | 0 | 1 | 1 | 17.33 | 10.7 | 0 | 0 | 342 | $11,695 | |
| 1978 NASCAR Кубок Уинстона | 52 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 10.0 | 0 | 0 | 330 | $9,430 | |
| 1977 NASCAR Кубок Уинстона | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 14.3 | 0 | 0 | 219 | $3,285 | |
| 1976 NASCAR Кубок Уинстона | 72 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 34.0 | 0 | 0 | 219 | $3,360 | |
| 1975 NASCAR Кубок Уинстона | 60 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19.67 | 29.7 | 0 | 0 | 315 | $3,970 |
Bill Schmitt результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №73 | 41 | 0 | 2 | 5 | 21 | 21.88 | 24.0 | 0 | 1 | 73.19% | 19 | $130,435 |
| NASCAR автомобиль №7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 43.0 | 0 | 0 | 50.32% | 1 | $1,795 |
| NASCAR автомобиль №9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 34.0 | 0 | 0 | 98.65% | 0 | $8,235 |
| NASCAR автомобиль №93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 17.0 | 0 | 0 | 98.95% | 0 | $3,680 |
Bill Schmitt Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дайтона | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 20.0 | 0 | 0 | 86.00% | 1 | $5,120 | |
| Онтарио | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.83 | 21.7 | 0 | 0 | 64.17% | 3 | $14,930 | |
| Феникс | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.20 | 40.0 | 0 | 0 | 71.73% | 3 | $18,830 | |
| Riverside | 27 | 0 | 2 | 6 | 15 | 20.19 | 21.4 | 0 | 1 | 72.64% | 13 | $72,340 | |
| Сонома | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21.00 | 30.4 | 0 | 0 | 98.65% | 0 | $32,925 |
Bill Schmitt Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.20 | 40.0 | 0 | 0 | 71.73% | 3 | $18,830 | |
| Intermediate | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23.83 | 21.7 | 0 | 0 | 64.17% | 3 | $14,930 | |
| Restrictor Plate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 20.0 | 0 | 0 | 86.00% | 1 | $5,120 | |
| Road Courses | 32 | 0 | 2 | 6 | 18 | 20.31 | 22.8 | 0 | 1 | 75.41% | 13 | $105,265 |

