Bobby Isaac
Bobby Isaac статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Bobby Isaac результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 NASCAR Кубок Уинстона | 116 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22.00 | 23.5 | 0 | 0 | 49 | $4,190 | |
| 1975 NASCAR Кубок Уинстона | 51 | 6 | 0 | 0 | 1 | 26.83 | 12.7 | 0 | 0 | 405 | $6,695 |
Bobby Isaac результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.00 | 10.3 | 0 | 0 | 56.06% | 2 | $4,135 |
| NASCAR автомобиль №6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.00 | 23.5 | 0 | 0 | 57.40% | 1 | $4,190 |
| NASCAR автомобиль №28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 9.0 | 0 | 0 | 22.97% | 1 | $600 |
| NASCAR автомобиль №75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 19.0 | 0 | 0 | 11.98% | 1 | $855 |
| NASCAR автомобиль №83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 17.0 | 0 | 0 | 52.00% | 1 | $1,105 |
Bobby Isaac Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 12.0 | 0 | 0 | 31.10% | 1 | $725 | |
| Бристол | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 7.0 | 0 | 0 | 32.00% | 1 | $480 | |
| Шарлотта | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.67 | 23.3 | 0 | 0 | 25.31% | 3 | $2,870 | |
| Рокингам | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.00 | 11.3 | 0 | 0 | 72.09% | 1 | $6,810 |
Bobby Isaac Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14.00 | 11.3 | 0 | 0 | 72.09% | 1 | $6,810 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 20.5 | 0 | 0 | 26.61% | 4 | $3,595 | |
| Short | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 7.0 | 0 | 0 | 32.00% | 1 | $480 |


Оставьте комментарий!