Brad Teague
Brad Teague статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Brad Teague результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 NASCAR Кубок Уинстона | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31.50 | 35.9 | 0 | 0 | 548 | $59,990 | |
| 1993 NASCAR Кубок Уинстона | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 38.0 | 0 | 0 | 49 | $5,010 | |
| 1992 NASCAR Кубок Уинстона | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 32.5 | 0 | 0 | 176 | $12,280 | |
| 1991 NASCAR Кубок Уинстона | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 38.0 | 0 | 0 | 100 | $4,175 | |
| 1989 NASCAR Кубок Уинстона | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 24.5 | 0 | 0 | 112 | $4,830 | |
| 1988 NASCAR Кубок Уинстона | 40 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25.85 | 25.5 | 0 | 0 | 802 | $49,605 | |
| 1987 NASCAR Кубок Уинстона | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27.20 | 29.2 | 0 | 17 | 324 | $15,045 | |
| 1986 NASCAR Кубок Уинстона | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.67 | 29.3 | 0 | 0 | 186 | $3,860 | |
| 1982 NASCAR Кубок Уинстона | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18.56 | 24.1 | 0 | 0 | 966 | $14,300 |
Brad Teague результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.20 | 26.8 | 0 | 17 | 71.68% | 4 | $37,290 |
| NASCAR автомобиль №26 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.56 | 24.1 | 0 | 0 | 82.33% | 4 | $14,300 |
| NASCAR автомобиль №52 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 34.8 | 0 | 0 | 64.43% | 4 | $67,070 |
| NASCAR автомобиль №99 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 33.3 | 0 | 0 | 36.07% | 6 | $21,700 |
| NASCAR автомобиль №67 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.40 | 26.8 | 0 | 0 | 80.70% | 2 | $21,405 |
| NASCAR автомобиль №12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 24.0 | 0 | 0 | 43.20% | 1 | $3,455 |
| NASCAR автомобиль №18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 21.0 | 0 | 0 | 73.35% | 1 | $2,350 |
| NASCAR автомобиль №64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.00 | 16.0 | 0 | 0 | 18.29% | 1 | $1,525 |
Brad Teague Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.25 | 25.8 | 0 | 0 | 58.54% | 2 | $9,125 | |
| Бристол | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.00 | 24.3 | 0 | 0 | 79.75% | 3 | $26,530 | |
| Шарлотта | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.44 | 33.3 | 0 | 17 | 57.16% | 6 | $32,725 | |
| Дарлингтон | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.00 | 30.0 | 0 | 0 | 65.53% | 3 | $23,375 | |
| Дайтона | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 32.0 | 0 | 0 | 67.31% | 1 | $20,700 | |
| Довер | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 37.3 | 0 | 0 | 31.60% | 4 | $20,160 | |
| Мартинсвиль | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18.00 | 20.5 | 0 | 0 | 92.75% | 0 | $12,270 | |
| Nashville | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 23.0 | 0 | 0 | 84.52% | 1 | $785 | |
| North Wilkesboro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 21.0 | 0 | 0 | 78.25% | 0 | $825 | |
| Поконо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 28.0 | 0 | 0 | 59.50% | 1 | $1,300 | |
| Ричмонд | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.00 | 23.0 | 0 | 0 | 98.75% | 0 | $1,835 | |
| Рокингам | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 28.0 | 0 | 0 | 33.54% | 2 | $5,220 | |
| Талладега | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.50 | 32.0 | 0 | 0 | 98.14% | 0 | $14,245 |
Brad Teague Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 28.0 | 0 | 0 | 59.50% | 1 | $1,300 | |
| Intermediate | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.10 | 32.5 | 0 | 0 | 42.76% | 9 | $48,755 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28.46 | 31.0 | 0 | 17 | 57.54% | 8 | $41,850 | |
| Restrictor Plate | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 32.0 | 0 | 0 | 80.25% | 1 | $34,945 | |
| Short | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 19.53 | 22.9 | 0 | 0 | 84.60% | 4 | $42,245 |


Оставьте комментарий!