Brian Vickers
Brian Vickers статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Brian Vickers результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 NASCAR Sprint Cup | 12 | 36 | 1 | 4 | 13 | 17.33 | 14.8 | 6 | 101 | 5929 | $4,679,270 | |
| 2008 NASCAR Sprint Cup | 19 | 36 | 0 | 3 | 6 | 20.72 | 21.7 | 1 | 232 | 3580 | $3,515,775 | |
| 2007 NASCAR Nextel Cup | 38 | 23 | 0 | 1 | 5 | 25.13 | 23.0 | 0 | 106 | 2065 | $1,953,703 | |
| 2006 NASCAR Nextel Cup | 15 | 36 | 1 | 5 | 9 | 19.25 | 16.8 | 1 | 126 | 3906 | $3,844,390 | |
| 2005 NASCAR Nextel Cup | 17 | 36 | 0 | 5 | 10 | 19.69 | 16.5 | 1 | 315 | 3847 | $3,756,838 | |
| 2004 NASCAR Nextel Cup | 25 | 36 | 0 | 0 | 4 | 22.11 | 16.1 | 2 | 87 | 3521 | $2,955,598 | |
| 2003 NASCAR Кубок Уинстона | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.40 | 6.2 | 0 | 11 | 379 | $263,484 |
Brian Vickers результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №25 | 112 | 1 | 10 | 23 | 60 | 20.64 | 16.0 | 4 | 539 | 91.46% | 13 | $10,774,135 |
| NASCAR автомобиль №83 | 94 | 1 | 8 | 24 | 53 | 20.38 | 19.4 | 7 | 439 | 93.93% | 15 | $10,082,023 |
| NASCAR автомобиль №60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 20.0 | 0 | 0 | 98.50% | 0 | $46,175 |
| NASCAR автомобиль №84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 20.0 | 0 | 0 | 99.25% | 0 | $66,725 |
Brian Vickers Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 13 | 0 | 1 | 6 | 8 | 17.54 | 16.4 | 0 | 8 | 90.27% | 2 | $1,198,665 | |
| Бристол | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24.73 | 22.2 | 0 | 1 | 95.77% | 1 | $1,049,881 | |
| Калифорния (авто клуб) | 12 | 0 | 1 | 4 | 8 | 17.08 | 14.3 | 2 | 49 | 99.33% | 0 | $1,279,436 | |
| Шарлотта | 12 | 0 | 2 | 3 | 6 | 23.50 | 17.3 | 0 | 332 | 85.12% | 3 | $1,168,726 | |
| Чикаго | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8.80 | 5.4 | 1 | 12 | 100.00% | 0 | $599,298 | |
| Дарлингтон | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.57 | 20.9 | 0 | 1 | 83.79% | 2 | $548,553 | |
| Дайтона | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20.09 | 23.2 | 0 | 34 | 92.19% | 2 | $2,046,648 | |
| Довер | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 21.25 | 15.8 | 0 | 7 | 91.80% | 2 | $1,045,686 | |
| Хоместид | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.00 | 15.9 | 0 | 11 | 81.43% | 2 | $479,797 | |
| Индианаполис | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19.50 | 14.8 | 0 | 19 | 92.72% | 2 | $1,143,148 | |
| Канзас | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18.00 | 13.4 | 0 | 0 | 95.58% | 1 | $497,148 | |
| Лас Вегас | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.00 | 21.8 | 0 | 1 | 80.97% | 1 | $497,364 | |
| Мартинсвиль | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 21.40 | 25.3 | 0 | 0 | 96.56% | 1 | $819,056 | |
| Мичиган | 12 | 1 | 2 | 7 | 9 | 15.25 | 10.3 | 3 | 95 | 95.42% | 0 | $1,146,736 | |
| Нью Хэмпшир | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 22.00 | 21.4 | 1 | 53 | 95.71% | 1 | $969,082 | |
| Феникс | 11 | 0 | 1 | 1 | 6 | 21.00 | 13.4 | 0 | 52 | 87.46% | 2 | $876,476 | |
| Поконо | 12 | 0 | 4 | 5 | 8 | 14.33 | 9.9 | 0 | 159 | 100.00% | 0 | $1,202,401 | |
| Ричмонд | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25.91 | 18.3 | 2 | 53 | 97.39% | 1 | $873,776 | |
| Рокингам | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 11.0 | 0 | 0 | 99.36% | 0 | $122,935 | |
| Сонома | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20.00 | 25.2 | 1 | 16 | 100.00% | 0 | $439,301 | |
| Талладега | 11 | 1 | 3 | 5 | 6 | 19.09 | 20.7 | 0 | 56 | 91.40% | 3 | $1,260,491 | |
| Техас | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.55 | 21.1 | 1 | 19 | 89.79% | 1 | $1,234,141 | |
| Уоткенс Глен | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20.67 | 22.7 | 0 | 0 | 95.94% | 1 | $470,313 |
Brian Vickers Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 40 | 0 | 8 | 9 | 23 | 19.05 | 14.8 | 1 | 283 | 93.57% | 5 | $4,191,107 | |
| Intermediate | 52 | 1 | 3 | 12 | 27 | 21.02 | 14.7 | 5 | 163 | 91.64% | 6 | $4,623,143 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 51 | 0 | 4 | 14 | 30 | 19.84 | 16.8 | 2 | 372 | 89.28% | 8 | $5,195,342 | |
| Restrictor Plate | 22 | 1 | 3 | 8 | 12 | 19.59 | 22.0 | 0 | 90 | 91.78% | 5 | $3,307,139 | |
| Road Courses | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 20.36 | 23.8 | 1 | 16 | 97.99% | 1 | $909,614 | |
| Short | 32 | 0 | 0 | 3 | 14 | 24.09 | 21.8 | 2 | 54 | 96.52% | 3 | $2,742,713 |


Оставьте комментарий!