Butch Leitzinger
Butch Leitzinger статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Butch Leitzinger результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 NASCAR Nextel Cup | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 30.0 | 0 | 0 | 79 | $69,800 | |
| 1996 NASCAR Кубок Уинстона | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 17.0 | 0 | 0 | 103 | $22,705 | ||
| 1995 NASCAR Кубок Уинстона | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 21.0 | 0 | 0 | 127 | $17,060 | |
| 1994 NASCAR Кубок Уинстона | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 38.0 | 0 | 0 | 70 | $6,330 |
Butch Leitzinger результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 38.0 | 0 | 0 | 90.00% | 1 | $6,330 |
| NASCAR автомобиль №29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 17.0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $22,705 |
| NASCAR автомобиль №36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 30.0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $69,800 |
| NASCAR автомобиль №40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.00 | 21.0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $17,060 |
Butch Leitzinger Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сонома | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 30.0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $69,800 | |
| Уоткенс Глен | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.00 | 25.3 | 0 | 0 | 96.67% | 1 | $46,095 |
Butch Leitzinger Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Road Courses | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.75 | 26.5 | 0 | 0 | 97.63% | 1 | $115,895 |


Оставьте комментарий!