Casey Atwood
Casey Atwood статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Casey Atwood результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 NASCAR Кубок Уинстона | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.50 | 30.5 | 0 | 0 | 113 | $149,838 | |
| 2002 NASCAR Кубок Уинстона | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29.37 | 29.5 | 0 | 0 | 2621 | $1,929,723 | |
| 2001 NASCAR Кубок Уинстона | 26 | 35 | 0 | 1 | 3 | 24.83 | 20.1 | 1 | 137 | 3132 | $1,782,649 | |
| 2000 NASCAR Кубок Уинстона | 54 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 20.7 | 0 | 0 | 328 | $97,030 |
Casey Atwood результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №19 | 38 | 0 | 1 | 4 | 16 | 24.29 | 20.2 | 1 | 137 | 90.92% | 6 | $1,879,679 |
| NASCAR автомобиль №7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29.15 | 30.1 | 0 | 0 | 91.07% | 5 | $1,892,548 |
| NASCAR автомобиль №91 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 24.3 | 0 | 0 | 79.11% | 1 | $187,013 |
Casey Atwood Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | 33.7 | 0 | 0 | 98.44% | 0 | $154,160 | |
| Бристол | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18.25 | 21.5 | 0 | 0 | 99.90% | 0 | $244,200 | |
| Калифорния (авто клуб) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.50 | 14.0 | 0 | 0 | 96.60% | 0 | $114,100 | |
| Шарлотта | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.25 | 29.8 | 0 | 0 | 72.41% | 1 | $207,925 | |
| Чикаго | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 29.0 | 0 | 0 | 99.06% | 0 | $104,900 | |
| Дарлингтон | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.25 | 34.3 | 0 | 0 | 98.79% | 0 | $160,295 | |
| Дайтона | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.75 | 15.3 | 0 | 0 | 93.06% | 1 | $388,868 | |
| Довер | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21.00 | 24.3 | 0 | 0 | 99.06% | 0 | $210,235 | |
| Хоместид | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 16.67 | 6.3 | 0 | 52 | 99.00% | 0 | $240,925 | |
| Индианаполис | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.67 | 19.3 | 0 | 0 | 61.04% | 2 | $300,678 | |
| Канзас | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.50 | 22.5 | 0 | 0 | 0.94% | 2 | $96,050 | |
| Лас Вегас | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.50 | 30.0 | 0 | 0 | 98.13% | 0 | $104,700 | |
| Мартинсвиль | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 26.6 | 0 | 1 | 93.88% | 0 | $178,690 | |
| Мичиган | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30.25 | 30.0 | 0 | 0 | 84.78% | 1 | $173,915 | |
| Нью Хэмпшир | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.50 | 32.5 | 0 | 13 | 95.84% | 1 | $178,650 | |
| Феникс | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | 1.0 | 1 | 71 | 100.00% | 0 | $53,075 | |
| Поконо | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.40 | 21.6 | 0 | 0 | 82.87% | 2 | $222,875 | |
| Ричмонд | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.80 | 29.4 | 0 | 0 | 99.55% | 0 | $200,529 | |
| Рокингам | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.50 | 22.0 | 0 | 0 | 92.56% | 0 | $162,550 | |
| Сонома | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 35.5 | 0 | 0 | 68.47% | 1 | $101,960 | |
| Талладега | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.25 | 25.5 | 0 | 0 | 88.43% | 1 | $185,470 | |
| Техас | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.50 | 16.5 | 0 | 0 | 89.07% | 0 | $96,150 | |
| Уоткенс Глен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.50 | 30.0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $78,340 |
Casey Atwood Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27.23 | 22.8 | 1 | 84 | 86.08% | 5 | $755,278 | |
| Intermediate | 21 | 0 | 1 | 4 | 7 | 25.38 | 23.3 | 0 | 52 | 95.59% | 1 | $1,062,020 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.00 | 27.7 | 0 | 0 | 77.65% | 3 | $763,885 | |
| Restrictor Plate | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.00 | 20.4 | 0 | 0 | 90.69% | 2 | $574,338 | |
| Road Courses | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 32.8 | 0 | 0 | 82.59% | 1 | $180,300 | |
| Short | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22.29 | 26.1 | 0 | 1 | 97.48% | 0 | $623,419 |


Оставьте комментарий!