Энциклопедия автоспорта

Casey Mears

Рубрика: Гонщики
Понедельник, 4 января 2010 г.
Просмотров: 497
Подписаться на комментарии по RSS

Casey Mears статистика

Гонок  252  Средний финиш  21.71 
Побед  1  Средний старт  21.9 
Финиш в первой 5  12  Кругов лидирования  408 
Финиш в первой 10  46  Количество кругов  70,025 
Финиш в первой 20  115  % от возможных кругов  93.84% 
Поулов  3  Сходов  25 

Casey Mears результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
2009 NASCAR Sprint Cup 21 36 0 0 4 19.83 26.1 0 24 3759 $3,887,363
2008 NASCAR Sprint Cup 20 36 0 1 6 22.11 22.3 0 85 3527 $3,810,620
2007 NASCAR Nextel Cup 15 36 1 5 10 18.92 19.0 1 39 3949 $4,092,465
2006 NASCAR Nextel Cup 14 36 0 2 8 18.64 22.9 0 3 3914 $5,356,620
2005 NASCAR Nextel Cup 22 36 0 3 9 21.44 24.0 0 145 3637 $4,162,801
2004 NASCAR Nextel Cup 22 36 0 1 9 21.00 17.1 2 103 3690 $3,165,343
2003 NASCAR Кубок Уинстона 35 36 0 0 0 30.00 21.8 0 9 2638 $2,608,640

Casey Mears результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №41 108 0 4 18 37 24.15 20.9 2 257 90.86% 16 $9,936,784
NASCAR автомобиль №07 36 0 0 4 19 19.83 26.1 0 24 98.39% 0 $3,887,363
NASCAR автомобиль №25 36 1 5 10 22 18.92 19.0 1 39 95.98% 2 $4,092,465
NASCAR автомобиль №42 36 0 2 8 19 18.64 22.9 0 3 97.46% 2 $5,356,620
NASCAR автомобиль №5 36 0 1 6 18 22.11 22.3 0 85 92.63% 5 $3,810,620

Casey Mears Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 14 0 0 0 6 21.21 22.6 0 37 99.01% 1 $1,326,196
Бристол 14 0 0 1 3 27.86 21.9 0 0 82.20% 3 $1,374,431
Калифорния (авто клуб) 13 0 0 2 5 22.69 17.5 0 1 92.44% 1 $1,387,117
Шарлотта 14 1 1 4 6 21.36 19.8 0 19 95.71% 2 $1,660,796
Чикаго 7 0 1 2 3 21.29 13.4 1 5 97.97% 1 $764,991
Дарлингтон 9 0 0 0 2 30.22 19.6 0 0 88.16% 1 $697,358
Дайтона 14 0 1 2 7 22.29 22.1 0 13 93.22% 2 $3,398,923
Довер 14 0 0 3 7 20.14 27.4 0 0 96.04% 1 $1,320,316
Хоместид 7 0 1 2 4 19.00 21.3 0 76 99.31% 1 $640,466
Индианаполис 7 0 0 1 2 23.43 25.0 1 13 97.41% 0 $1,159,030
Канзас 7 0 2 3 5 14.00 23.1 0 43 98.68% 0 $894,041
Лас Вегас 7 0 0 3 5 17.29 24.3 0 0 93.12% 0 $816,691
Мартинсвиль 14 0 0 3 7 21.79 24.1 0 0 95.46% 0 $1,186,137
Мичиган 14 0 1 3 9 18.79 22.4 0 8 94.88% 1 $1,305,032
Нью Хэмпшир 14 0 0 2 6 20.36 22.9 0 61 99.06% 0 $1,276,300
Феникс 12 0 0 0 4 27.25 19.0 0 0 91.36% 3 $943,191
Поконо 14 0 1 3 6 20.71 21.1 1 28 91.29% 2 $1,231,619
Ричмонд 14 0 0 1 6 24.00 20.5 0 6 94.91% 2 $1,177,154
Рокингам 3 0 0 0 0 28.00 23.0 0 0 98.90% 0 $188,360
Сонома 7 0 1 2 4 18.29 30.6 0 5 100.00% 0 $690,356
Талладега 14 0 0 4 8 21.57 20.3 0 47 82.75% 4 $1,387,879
Техас 12 0 2 4 6 16.25 24.4 0 38 98.93% 0 $1,682,832
Уоткенс Глен 7 0 1 1 4 20.43 17.6 0 8 99.84% 0 $574,636

Casey Mears Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 47 0 1 6 18 22.68 21.7 2 102 94.65% 5 $4,610,140
Intermediate 60 0 2 10 27 22.15 22.0 0 85 94.34% 5 $5,538,649
Intermediate (Tri-Oval) 61 1 6 16 31 19.00 21.5 1 142 97.43% 4 $7,145,547
Restrictor Plate 28 0 1 6 15 21.93 21.2 0 60 87.72% 6 $4,786,802
Road Courses 14 0 2 3 8 19.36 24.1 0 13 99.93% 0 $1,264,992
Short 42 0 0 5 16 24.55 22.2 0 6 90.57% 5 $3,737,722
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)