Энциклопедия автоспорта

Chuck Bown

Рубрика: Гонщики
Понедельник, 4 января 2010 г.
Просмотров: 961
Подписаться на комментарии по RSS

Chuck Bown статистика

Гонок  65  Средний финиш  26.46 
Побед  0  Средний старт  22.4 
Финиш в первой 5  0  Кругов лидирования  3 
Финиш в первой 10  3  Количество кругов  12,549 
Финиш в первой 20  15  % от возможных кругов  64.57% 
Поулов  1  Сходов  35 

Chuck Bown результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
1996 NASCAR Кубок Уинстона 53 3 0 0 0 35.67 32.0 0 0 168 $23,270
1995 NASCAR Кубок Уинстона 43 9 0 0 0 31.44 32.9 0 0 618 $97,795
1994 NASCAR Кубок Уинстона 42 13 0 0 1 23.38 22.2 1 0 1211 $223,660
1993 NASCAR Кубок Уинстона 71 1 0 0 0 24.00 10.0 0 0 91 $6,610
1991 NASCAR Кубок Уинстона 76 1 0 0 0 26.00 31.0 0 0 85 $5,225
1990 NASCAR Кубок Уинстона 50 3 0 0 0 23.67 25.3 0 0 276 $10,150
1981 NASCAR Кубок Уинстона 67 3 0 0 0 27.33 31.7 0 0 197 $4,725
1980 NASCAR Кубок Уинстона 51 8 0 0 0 29.63 18.3 0 0 329 $13,145
1979 NASCAR Кубок Уинстона 38 7 0 0 2 20.29 17.1 0 0 523 $31,380
1978 NASCAR Кубок Уинстона 56 4 0 0 0 29.25 22.5 0 0 301 $3,585
1977 NASCAR Кубок Уинстона 60 3 0 0 0 25.67 18.0 0 0 258 $7,270
1976 NASCAR Кубок Уинстона 49 5 0 0 0 22.60 13.4 0 3 481 $5,480
1975 NASCAR Кубок Уинстона 59 5 0 0 0 27.40 18.0 0 0 319 $5,160

Chuck Bown результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №12 13 0 0 1 4 23.38 22.2 1 0 82.99% 3 $223,660
NASCAR автомобиль №32 9 0 0 0 0 31.44 32.9 0 0 75.45% 3 $97,795
NASCAR автомобиль №68 8 0 0 2 4 22.13 16.9 0 0 57.77% 4 $34,730
NASCAR автомобиль №01 7 0 0 0 3 24.86 15.7 0 0 44.08% 5 $11,305
NASCAR автомобиль №02 4 0 0 0 0 32.00 15.0 0 0 55.48% 4 $4,270
NASCAR автомобиль №03 4 0 0 0 1 28.75 11.8 0 3 26.67% 4 $3,510
NASCAR автомобиль №77 4 0 0 0 0 29.25 22.5 0 0 38.97% 4 $3,585
NASCAR автомобиль №95 3 0 0 0 0 35.67 32.0 0 0 36.90% 2 $23,270
NASCAR автомобиль №97 3 0 0 0 0 23.67 25.3 0 0 97.64% 0 $10,150
NASCAR автомобиль №16 2 0 0 0 1 21.50 27.0 0 0 62.56% 2 $2,775
NASCAR автомобиль №26 2 0 0 0 1 19.00 27.0 0 0 43.17% 1 $3,095
NASCAR автомобиль №39 1 0 0 0 0 24.00 10.0 0 0 98.08% 0 $6,610
NASCAR автомобиль №47 1 0 0 0 0 36.00 19.0 0 0 25.21% 1 $500
NASCAR автомобиль №66 1 0 0 0 0 26.00 31.0 0 0 97.75% 0 $5,225
NASCAR автомобиль №75 1 0 0 0 1 11.00 19.0 0 0 99.18% 0 $3,725
NASCAR автомобиль №93 1 0 0 0 0 27.00 33.0 0 0 60.00% 1 $1,300
NASCAR автомобиль №99 1 0 0 0 0 39.00 41.0 0 0 29.50% 1 $1,950

Chuck Bown Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 7 0 0 0 2 28.00 18.4 0 0 57.10% 5 $23,030
Бристол 2 0 0 0 0 27.00 8.5 1 0 78.80% 0 $31,305
Шарлотта 9 0 0 0 2 27.67 27.8 0 0 59.68% 5 $51,650
Дарлингтон 5 0 0 0 3 21.80 20.2 0 0 72.20% 2 $31,509
Дайтона 6 0 0 2 2 22.83 24.2 0 0 74.44% 2 $78,025
Довер 2 0 0 0 0 27.00 32.5 0 0 90.00% 0 $27,720
Мартинсвиль 5 0 0 1 1 21.60 18.2 0 0 45.64% 4 $26,945
Мичиган 2 0 0 0 0 27.50 18.5 0 0 79.50% 1 $11,705
Нью Хэмпшир 1 0 0 0 0 40.00 41.0 0 0 32.67% 1 $11,575
North Wilkesboro 2 0 0 0 0 30.50 26.0 0 0 83.13% 1 $13,425
Онтарио 4 0 0 0 1 30.75 21.0 0 0 42.13% 4 $5,095
Феникс 2 0 0 0 0 24.00 19.0 0 0 98.24% 0 $9,910
Поконо 3 0 0 0 0 34.33 33.7 0 0 50.83% 2 $21,060
Ричмонд 1 0 0 0 1 17.00 3.0 0 0 99.50% 0 $14,300
Riverside 7 0 0 0 3 24.29 14.4 0 3 46.63% 5 $10,115
Рокингам 2 0 0 0 0 26.50 26.5 0 0 68.39% 1 $15,185
Сонома 1 0 0 0 0 21.00 41.0 0 0 98.65% 0 $14,230
Талладега 4 0 0 0 0 30.50 27.5 0 0 71.81% 2 $40,671

Chuck Bown Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 6 0 0 0 0 31.83 30.0 0 0 66.67% 3 $42,545
Intermediate 15 0 0 0 4 26.27 22.7 0 0 70.75% 8 $91,214
Intermediate (Tri-Oval) 16 0 0 0 4 27.81 23.7 0 0 58.63% 10 $74,680
Restrictor Plate 10 0 0 2 2 25.90 25.5 0 0 73.36% 4 $118,696
Road Courses 8 0 0 0 3 23.88 17.8 0 3 50.34% 5 $24,345
Short 10 0 0 1 2 24.00 16.3 1 0 64.30% 5 $85,975
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)



Строймастер услуги, пластиковые окна и разная информация.