Энциклопедия автоспорта

Dave Marcis

Рубрика: Гонщики
Понедельник, 4 января 2010 г.
Просмотров: 729
Подписаться на комментарии по RSS

Dave Marcis статистика

Гонок  680  Средний финиш  21.08 
Побед  5  Средний старт  22.1 
Финиш в первой 5  61  Кругов лидирования  2,316 
Финиш в первой 10  145  Количество кругов  185,353 
Финиш в первой 20  312  % от возможных кругов  83.02% 
Поулов  12  Сходов  201 

Dave Marcis результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
2002 NASCAR Кубок Уинстона 82 1 0 0 0 42.00 14.0 0 0 37 $112,575
2001 NASCAR Кубок Уинстона 53 3 0 0 0 35.33 18.7 0 0 171 $118,700
2000 NASCAR Кубок Уинстона 46 11 0 0 0 32.73 35.2 0 14 723 $346,395
1999 NASCAR Кубок Уинстона 42 20 0 0 0 32.60 34.8 0 9 1324 $704,524
1998 NASCAR Кубок Уинстона 45 13 0 0 0 30.38 32.3 0 13 949 $420,550
1997 NASCAR Кубок Уинстона 42 19 0 0 0 29.68 32.5 0 0 1405 $418,675
1996 NASCAR Кубок Уинстона 38 27 0 0 0 29.56 32.4 0 20 2047 $422,677
1995 NASCAR Кубок Уинстона 35 28 0 0 0 29.14 30.0 0 3 2126 $335,853
1994 NASCAR Кубок Уинстона 36 23 0 0 1 26.96 28.0 0 17 1910 $259,850
1993 NASCAR Кубок Уинстона 33 23 0 0 0 26.00 33.6 0 14 1970 $200,755
1992 NASCAR Кубок Уинстона 29 29 0 0 0 27.34 28.6 0 0 2348 $215,295
1991 NASCAR Кубок Уинстона 29 27 0 0 1 25.22 28.7 0 3 2374 $217,760
1990 NASCAR Кубок Уинстона 21 29 0 0 0 20.72 25.9 0 8 2944 $232,724
1989 NASCAR Кубок Уинстона 25 27 0 0 1 21.15 31.5 0 16 2715 $195,161
1988 NASCAR Кубок Уинстона 19 29 0 0 2 21.97 27.4 0 62 2854 $177,385
1987 NASCAR Кубок Уинстона 18 29 0 2 7 19.86 23.9 0 84 3080 $229,340
1986 NASCAR Кубок Уинстона 17 29 0 1 4 21.66 21.5 0 63 2912 $181,450
1985 NASCAR Кубок Уинстона 18 28 0 0 5 20.54 22.0 0 30 2871 $154,670
1984 NASCAR Кубок Уинстона 13 30 0 3 9 17.10 16.4 0 30 3416 $316,730
1983 NASCAR Кубок Уинстона 11 30 0 0 7 17.50 22.1 0 24 3361 $284,405
1982 NASCAR Кубок Уинстона 6 30 1 2 14 14.83 17.2 0 56 3666 $171,790
1981 NASCAR Кубок Уинстона 9 31 0 4 9 17.90 16.6 1 178 3510 $143,325
1980 NASCAR Кубок Уинстона 9 31 0 4 14 15.58 12.7 0 94 3745 $128,045
1979 NASCAR Кубок Уинстона 20 25 0 1 6 18.48 15.2 0 20 2736 $48,305
1978 NASCAR Кубок Уинстона 5 30 0 14 24 8.70 8.6 0 115 4335 $143,105
1977 NASCAR Кубок Уинстона 25 18 0 5 7 16.67 10.1 0 92 1931 $69,955
1976 NASCAR Кубок Уинстона 6 30 3 9 16 13.80 4.4 7 893 3875 $181,025
1975 NASCAR Кубок Уинстона 2 30 1 16 18 12.00 7.2 4 458 4061 $112,560

Dave Marcis результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №71 585 5 39 104 247 22.03 23.5 12 2,077 82.43% 180 $5,950,389
NASCAR автомобиль №2 45 0 19 31 36 10.71 8.6 0 207 90.08% 5 $210,135
NASCAR автомобиль №75 30 0 3 9 21 17.10 16.4 0 30 91.11% 7 $316,730
NASCAR автомобиль №02 9 0 0 1 5 18.67 13.2 0 2 77.47% 4 $14,825
NASCAR автомобиль №41 7 0 0 0 1 27.43 26.1 0 0 70.84% 3 $43,060
NASCAR автомобиль №81 2 0 0 0 1 24.00 17.0 0 0 83.20% 1 $6,220
NASCAR автомобиль №19 1 0 0 0 1 12.00 16.0 0 0 95.50% 0 $1,600
NASCAR автомобиль №98 1 0 0 0 0 31.00 18.0 0 0 26.02% 1 $625

Dave Marcis Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 46 1 5 9 17 22.74 25.7 2 372 79.53% 18 $398,210
Бристол 42 0 5 13 23 18.52 17.2 0 145 80.99% 10 $307,974
Калифорния (авто клуб) 2 0 0 0 0 36.50 37.0 0 0 77.80% 1 $56,050
Шарлотта 40 0 1 3 15 25.75 25.6 0 45 65.01% 25 $273,812
Дарлингтон 47 0 6 10 19 20.87 22.5 0 196 80.78% 16 $409,378
Дайтона 51 0 3 7 21 22.92 23.8 0 35 82.80% 14 $1,063,529
Довер 48 0 4 11 23 20.79 20.9 2 196 83.76% 16 $500,660
Индианаполис 4 0 0 0 0 39.25 29.3 0 1 69.53% 3 $221,655
Мартинсвиль 42 1 5 11 23 18.00 19.4 1 247 84.90% 13 $280,452
Мичиган 45 0 6 8 20 21.36 24.6 0 145 82.59% 15 $348,060
Nashville 17 0 5 11 14 10.59 9.4 0 15 90.84% 2 $65,990
Нью Хэмпшир 8 0 0 0 1 30.00 33.4 0 5 88.00% 1 $158,525
North Wilkesboro 40 0 4 9 20 18.70 15.7 2 225 89.17% 8 $182,030
Онтарио 6 0 1 1 4 16.67 12.0 0 14 92.75% 1 $22,525
Феникс 10 0 0 0 4 26.40 31.7 0 0 87.88% 2 $111,460
Поконо 40 0 1 6 13 24.30 26.3 0 29 82.20% 15 $391,180
Ричмонд 45 2 4 16 29 17.87 19.3 0 319 91.48% 8 $301,147
Riverside 26 0 5 10 18 15.85 14.5 0 28 87.07% 5 $133,600
Рокингам 47 0 1 8 15 22.77 22.7 2 211 80.56% 15 $345,620
Сонома 9 0 0 0 1 25.89 30.2 0 2 97.75% 0 $90,460
Талладега 51 1 3 9 26 21.16 24.5 3 86 86.91% 10 $657,957
Техас 2 0 0 0 1 21.50 36.0 0 0 93.71% 1 $115,500
Техас World 2 0 1 2 2 6.00 11.0 0 0 98.00% 0 $15,095
Уоткенс Глен 10 0 1 1 3 22.50 25.8 0 0 85.48% 2 $92,715

Dave Marcis Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 62 0 1 6 18 26.34 28.3 0 35 83.87% 21 $882,820
Intermediate 197 0 19 40 83 21.29 22.4 4 762 82.15% 64 $1,697,388
Intermediate (Tri-Oval) 88 1 6 12 33 24.08 25.9 2 417 72.77% 44 $787,522
Restrictor Plate 102 1 6 16 47 22.04 24.1 3 121 84.90% 24 $1,721,486
Road Courses 45 0 6 11 22 19.33 20.1 0 30 88.34% 7 $316,775
Short 186 3 23 60 109 17.56 17.1 3 951 86.69% 41 $1,137,593
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)