Davey Allison
Davey Allison статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Davey Allison результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 NASCAR Кубок Уинстона | 31 | 16 | 1 | 6 | 8 | 13.00 | 12.9 | 0 | 276 | 2104 | $476,085 | |
| 1992 NASCAR Кубок Уинстона | 3 | 29 | 5 | 15 | 17 | 11.48 | 11.1 | 2 | 1,377 | 4015 | $1,192,230 | |
| 1991 NASCAR Кубок Уинстона | 3 | 29 | 5 | 12 | 16 | 10.90 | 7.9 | 3 | 1,528 | 4088 | $1,031,295 | |
| 1990 NASCAR Кубок Уинстона | 13 | 29 | 2 | 5 | 10 | 16.28 | 13.6 | 0 | 222 | 3423 | $536,505 | |
| 1989 NASCAR Кубок Уинстона | 11 | 29 | 2 | 7 | 13 | 16.21 | 15.5 | 1 | 241 | 3481 | $560,814 | |
| 1988 NASCAR Кубок Уинстона | 8 | 29 | 2 | 12 | 16 | 15.07 | 13.1 | 3 | 611 | 3631 | $704,160 | |
| 1987 NASCAR Кубок Уинстона | 21 | 22 | 2 | 9 | 10 | 14.18 | 9.1 | 5 | 710 | 2739 | $337,160 | |
| 1986 NASCAR Кубок Уинстона | 43 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20.60 | 23.2 | 0 | 13 | 515 | $24,190 | |
| 1985 NASCAR Кубок Уинстона | 69 | 3 | 0 | 0 | 1 | 23.67 | 23.7 | 0 | 0 | 143 | $10,615 |
Davey Allison результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №28 | 183 | 19 | 66 | 90 | 131 | 13.92 | 11.9 | 14 | 4,965 | 89.89% | 29 | $4,838,249 |
| NASCAR автомобиль №95 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.00 | 27.3 | 0 | 0 | 70.89% | 2 | $6,370 |
| NASCAR автомобиль №1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.67 | 23.7 | 0 | 0 | 63.41% | 2 | $10,615 |
| NASCAR автомобиль №12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.00 | 7.0 | 0 | 13 | 100.00% | 0 | $17,820 |
Davey Allison Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 14 | 0 | 4 | 4 | 7 | 21.29 | 18.2 | 0 | 234 | 72.74% | 4 | $224,810 | |
| Бристол | 12 | 1 | 5 | 5 | 6 | 16.33 | 14.5 | 0 | 318 | 78.67% | 3 | $208,702 | |
| Шарлотта | 14 | 2 | 6 | 7 | 12 | 12.86 | 11.8 | 1 | 564 | 93.95% | 4 | $541,215 | |
| Дарлингтон | 14 | 0 | 6 | 7 | 11 | 12.79 | 10.4 | 2 | 556 | 88.32% | 3 | $291,895 | |
| Дайтона | 14 | 2 | 4 | 5 | 8 | 17.50 | 6.5 | 2 | 223 | 92.50% | 2 | $719,075 | |
| Довер | 13 | 1 | 6 | 7 | 10 | 12.23 | 11.6 | 1 | 545 | 88.23% | 3 | $277,140 | |
| Мартинсвиль | 11 | 0 | 1 | 4 | 7 | 15.36 | 21.5 | 0 | 112 | 93.51% | 1 | $164,450 | |
| Мичиган | 13 | 3 | 7 | 9 | 9 | 12.85 | 5.4 | 2 | 408 | 85.08% | 3 | $510,605 | |
| Нью Хэмпшир | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.00 | 7.0 | 0 | 38 | 100.00% | 0 | $44,725 | |
| North Wilkesboro | 12 | 1 | 3 | 6 | 9 | 11.50 | 15.5 | 0 | 88 | 98.29% | 0 | $186,635 | |
| Феникс | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 11.00 | 12.6 | 0 | 192 | 89.81% | 1 | $192,680 | |
| Поконо | 13 | 0 | 6 | 8 | 12 | 9.77 | 12.9 | 1 | 182 | 97.83% | 1 | $239,525 | |
| Ричмонд | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 12.08 | 13.0 | 2 | 617 | 93.37% | 1 | $287,312 | |
| Riverside | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.00 | 29.5 | 0 | 0 | 89.72% | 0 | $13,675 | |
| Рокингам | 14 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17.86 | 11.8 | 2 | 427 | 86.73% | 4 | $263,750 | |
| Сонома | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15.40 | 12.4 | 0 | 2 | 98.92% | 1 | $120,870 | |
| Талладега | 15 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12.67 | 5.3 | 1 | 469 | 92.53% | 2 | $502,770 | |
| Уоткенс Глен | 6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 14.33 | 20.5 | 0 | 3 | 99.40% | 0 | $83,220 |
Davey Allison Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 19 | 2 | 10 | 12 | 17 | 9.74 | 12.5 | 1 | 412 | 95.16% | 2 | $476,930 | |
| Intermediate | 54 | 5 | 21 | 29 | 38 | 13.98 | 9.8 | 7 | 1,936 | 87.36% | 13 | $1,343,390 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 28 | 2 | 10 | 11 | 19 | 17.07 | 15.0 | 1 | 798 | 83.94% | 8 | $766,025 | |
| Restrictor Plate | 29 | 5 | 9 | 15 | 19 | 15.00 | 5.9 | 3 | 692 | 92.51% | 4 | $1,221,845 | |
| Road Courses | 13 | 1 | 2 | 4 | 10 | 16.08 | 18.8 | 0 | 5 | 97.33% | 1 | $217,765 | |
| Short | 48 | 4 | 14 | 21 | 33 | 13.75 | 15.9 | 2 | 1,135 | 90.40% | 5 | $847,099 |


Оставьте комментарий!