Энциклопедия автоспорта

David Reutimann

Рубрика: Гонщики
Понедельник, 4 января 2010 г.
Просмотров: 927
Подписаться на комментарии по RSS

David Reutimann статистика

Гонок  99  Средний финиш  22.63 
Побед  1  Средний старт  21.6 
Финиш в первой 5  5  Кругов лидирования  222 
Финиш в первой 10  14  Количество кругов  27,795 
Финиш в первой 20  48  % от возможных кругов  96.21% 
Поулов  3  Сходов  13 

David Reutimann результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
2009 NASCAR Sprint Cup 16 36 1 5 10 16.36 15.9 2 101 4221 $4,824,145
2008 NASCAR Sprint Cup 22 36 0 0 4 23.31 24.5 1 118 3397 $3,302,830
2007 NASCAR Nextel Cup 39 26 0 0 0 30.38 25.3 0 3 1878 $2,343,128
2005 NASCAR Nextel Cup 70 1 0 0 0 22.00 26.0 0 0 97 $66,600

David Reutimann результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №00 68 1 5 10 33 22.34 20.9 2 104 95.86% 9 $7,906,893
NASCAR автомобиль №44 31 0 0 4 15 23.26 23.1 1 118 96.96% 4 $2,629,810

David Reutimann Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 5 0 1 1 2 24.80 25.2 0 0 96.38% 0 $512,214
Бристол 4 0 0 0 3 18.50 16.3 0 1 99.75% 0 $438,679
Калифорния (авто клуб) 6 0 0 1 3 21.50 27.0 0 4 99.00% 1 $648,170
Шарлотта 6 1 1 2 3 18.17 23.7 0 6 99.14% 0 $830,704
Чикаго 3 0 0 0 2 23.00 19.7 0 0 72.03% 1 $295,124
Дарлингтон 3 0 0 0 1 27.00 21.7 0 0 96.73% 1 $253,321
Дайтона 6 0 0 0 2 25.50 33.3 0 0 94.02% 1 $1,156,881
Довер 5 0 0 0 3 20.20 14.0 1 25 99.40% 0 $468,079
Хоместид 3 0 0 0 2 20.00 19.3 1 1 99.63% 0 $261,856
Индианаполис 3 0 0 1 1 25.33 24.0 0 0 85.83% 1 $503,898
Канзас 3 0 0 1 2 19.33 26.0 0 1 99.73% 0 $306,098
Лас Вегас 2 0 1 1 1 20.50 9.0 0 0 98.37% 0 $275,848
Мартинсвиль 6 0 0 0 3 24.83 19.8 0 21 97.61% 1 $497,479
Мичиган 6 0 0 1 4 19.17 20.3 0 4 99.59% 0 $562,237
Нью Хэмпшир 6 0 1 1 4 19.00 20.0 0 0 99.54% 0 $575,679
Феникс 5 0 0 2 3 18.60 15.6 0 1 99.62% 0 $430,196
Поконо 6 0 1 1 2 26.67 24.0 0 1 96.11% 1 $510,626
Ричмонд 6 0 0 1 3 20.17 18.5 0 104 99.75% 0 $529,529
Сонома 2 0 0 0 0 35.50 42.0 0 0 94.22% 1 $169,746
Талладега 6 0 0 0 1 27.17 19.5 0 8 91.38% 3 $541,079
Техас 5 0 0 1 3 24.20 15.0 1 45 80.24% 2 $615,912
Уоткенс Глен 2 0 0 0 0 29.00 26.5 0 0 99.44% 0 $153,348

David Reutimann Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 20 0 2 5 10 22.15 20.7 0 2 97.45% 2 $2,020,399
Intermediate 23 0 0 2 13 21.13 20.7 2 34 98.93% 2 $2,193,663
Intermediate (Tri-Oval) 24 1 3 6 13 21.75 20.8 1 52 91.29% 3 $2,835,900
Restrictor Plate 12 0 0 0 3 26.33 26.4 0 8 92.64% 4 $1,697,960
Road Courses 4 0 0 0 0 32.25 34.3 0 0 96.54% 1 $323,094
Short 16 0 0 1 9 21.50 18.4 0 126 98.88% 1 $1,465,687
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)