David Stremme
David Stremme статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
David Stremme результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 NASCAR Sprint Cup | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 24.7 | 0 | 14 | 2919 | $4,067,427 | |
| 2008 NASCAR Sprint Cup | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 43.0 | 0 | 2 | 84 | $91,525 | |
| 2007 NASCAR Nextel Cup | 24 | 36 | 0 | 0 | 3 | 25.19 | 26.0 | 0 | 2 | 3163 | $3,148,819 | |
| 2006 NASCAR Nextel Cup | 33 | 34 | 0 | 0 | 0 | 26.44 | 26.4 | 0 | 7 | 2865 | $3,421,954 | |
| 2005 NASCAR Nextel Cup | 57 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 30.3 | 0 | 0 | 244 | $268,150 |
David Stremme результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №40 | 71 | 0 | 0 | 3 | 25 | 25.83 | 26.4 | 0 | 11 | 93.82% | 12 | $6,662,298 |
| NASCAR автомобиль №12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25.00 | 24.7 | 0 | 14 | 96.89% | 6 | $4,067,427 |
| NASCAR автомобиль №39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.00 | 30.3 | 0 | 0 | 72.28% | 3 | $268,150 |
David Stremme Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.83 | 20.3 | 0 | 0 | 91.58% | 2 | $558,905 | |
| Бристол | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22.83 | 32.3 | 0 | 0 | 96.74% | 0 | $617,930 | |
| Калифорния (авто клуб) | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.17 | 28.2 | 0 | 3 | 99.20% | 0 | $619,680 | |
| Шарлотта | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21.29 | 24.4 | 0 | 0 | 95.69% | 1 | $668,138 | |
| Чикаго | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.25 | 31.3 | 0 | 0 | 98.88% | 1 | $394,423 | |
| Дарлингтон | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | 22.7 | 0 | 0 | 98.09% | 1 | $278,421 | |
| Дайтона | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.17 | 20.5 | 0 | 2 | 96.91% | 0 | $1,190,927 | |
| Довер | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.33 | 28.3 | 0 | 4 | 88.33% | 3 | $532,333 | |
| Хоместид | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.33 | 25.0 | 0 | 0 | 77.56% | 1 | $225,733 | |
| Индианаполис | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.00 | 19.0 | 0 | 0 | 99.58% | 0 | $519,398 | |
| Канзас | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.67 | 36.0 | 0 | 0 | 99.60% | 0 | $314,662 | |
| Лас Вегас | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.67 | 17.7 | 0 | 0 | 99.39% | 0 | $325,862 | |
| Мартинсвиль | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.00 | 25.2 | 0 | 0 | 87.70% | 3 | $507,413 | |
| Мичиган | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.50 | 25.3 | 0 | 0 | 94.79% | 1 | $558,810 | |
| Нью Хэмпшир | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.00 | 20.3 | 0 | 0 | 98.32% | 0 | $572,801 | |
| Феникс | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25.60 | 32.4 | 0 | 0 | 95.58% | 0 | $403,984 | |
| Поконо | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 33.0 | 0 | 0 | 99.28% | 0 | $505,396 | |
| Ричмонд | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.71 | 20.6 | 0 | 0 | 92.93% | 3 | $566,548 | |
| Сонома | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.50 | 39.5 | 0 | 0 | 94.62% | 1 | $177,793 | |
| Талладега | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.71 | 31.1 | 0 | 14 | 92.06% | 3 | $671,080 | |
| Техас | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22.00 | 23.8 | 0 | 1 | 88.06% | 1 | $622,323 | |
| Уоткенс Глен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.50 | 15.0 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | $165,315 |
David Stremme Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25.65 | 27.0 | 0 | 0 | 97.79% | 0 | $2,001,579 | |
| Intermediate | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27.13 | 26.4 | 0 | 7 | 92.04% | 6 | $2,214,977 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 28 | 0 | 0 | 2 | 12 | 23.43 | 24.9 | 0 | 1 | 94.36% | 5 | $2,884,313 | |
| Restrictor Plate | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24.46 | 26.2 | 0 | 16 | 94.19% | 3 | $1,862,007 | |
| Road Courses | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.50 | 27.3 | 0 | 1 | 97.02% | 1 | $343,108 | |
| Short | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28.37 | 25.7 | 0 | 0 | 92.44% | 6 | $1,691,891 |


Оставьте комментарий!