Denny Hamlin
Denny Hamlin статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Denny Hamlin результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 NASCAR Sprint Cup | 5 | 36 | 4 | 15 | 20 | 13.17 | 14.4 | 1 | 1,380 | 6335 | $5,326,518 | |
| 2008 NASCAR Sprint Cup | 8 | 36 | 1 | 12 | 18 | 15.39 | 15.3 | 1 | 766 | 6214 | $5,368,964 | |
| 2007 NASCAR Nextel Cup | 12 | 36 | 1 | 12 | 18 | 14.00 | 12.4 | 1 | 906 | 6143 | $4,821,004 | |
| 2006 NASCAR Nextel Cup | 3 | 36 | 2 | 8 | 20 | 12.53 | 13.4 | 3 | 418 | 6407 | $4,135,283 | |
| 2005 NASCAR Nextel Cup | 41 | 7 | 0 | 0 | 3 | 17.14 | 19.0 | 1 | 25 | 806 | $610,030 |
Denny Hamlin результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №11 | 151 | 8 | 47 | 79 | 112 | 13.93 | 14.1 | 7 | 3,495 | 95.97% | 9 | $20,261,799 |
Denny Hamlin Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 9 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15.33 | 14.8 | 0 | 98 | 99.76% | 0 | $1,006,707 | |
| Бристол | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 11.63 | 23.0 | 0 | 282 | 92.75% | 1 | $1,021,875 | |
| Калифорния (авто клуб) | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16.88 | 12.0 | 1 | 50 | 94.35% | 1 | $982,332 | |
| Шарлотта | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18.56 | 16.0 | 0 | 82 | 93.17% | 1 | $937,162 | |
| Чикаго | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19.00 | 7.8 | 0 | 0 | 99.63% | 0 | $464,771 | |
| Дарлингтон | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8.00 | 14.0 | 0 | 194 | 100.00% | 0 | $544,566 | |
| Дайтона | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23.75 | 8.6 | 0 | 111 | 95.57% | 0 | $1,681,739 | |
| Довер | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25.13 | 15.9 | 0 | 61 | 78.63% | 2 | $813,090 | |
| Хоместид | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10.60 | 34.0 | 0 | 91 | 99.70% | 0 | $908,846 | |
| Индианаполис | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17.25 | 15.3 | 0 | 26 | 97.34% | 0 | $837,391 | |
| Канзас | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19.00 | 17.8 | 0 | 2 | 99.69% | 0 | $538,316 | |
| Лас Вегас | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11.00 | 23.5 | 0 | 0 | 99.91% | 0 | $576,441 | |
| Мартинсвиль | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7.22 | 13.2 | 1 | 737 | 95.72% | 1 | $1,171,657 | |
| Мичиган | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13.25 | 14.6 | 0 | 5 | 99.54% | 1 | $812,632 | |
| Нью Хэмпшир | 8 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7.50 | 8.9 | 0 | 74 | 100.00% | 0 | $1,056,657 | |
| Феникс | 9 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9.56 | 9.8 | 1 | 93 | 99.18% | 0 | $1,085,157 | |
| Поконо | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 9.50 | 6.6 | 2 | 391 | 98.54% | 0 | $1,318,107 | |
| Ричмонд | 8 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8.50 | 4.6 | 2 | 899 | 99.88% | 0 | $1,136,082 | |
| Сонома | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13.50 | 28.3 | 0 | 36 | 100.00% | 0 | $429,716 | |
| Талладега | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21.25 | 16.6 | 0 | 175 | 90.28% | 2 | $908,507 | |
| Техас | 9 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10.56 | 13.3 | 0 | 88 | 99.64% | 0 | $1,577,057 | |
| Уоткенс Глен | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7.50 | 6.3 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $452,991 |
Denny Hamlin Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 29 | 4 | 14 | 20 | 24 | 10.03 | 9.4 | 3 | 584 | 99.15% | 0 | $4,297,312 | |
| Intermediate | 33 | 1 | 8 | 15 | 24 | 15.97 | 17.2 | 1 | 401 | 91.53% | 4 | $4,061,466 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 40 | 0 | 7 | 17 | 30 | 15.38 | 15.3 | 0 | 270 | 98.09% | 1 | $5,100,454 | |
| Restrictor Plate | 16 | 0 | 3 | 3 | 5 | 22.50 | 12.6 | 0 | 286 | 92.82% | 2 | $2,590,246 | |
| Road Courses | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10.50 | 17.3 | 0 | 36 | 100.00% | 0 | $882,707 | |
| Short | 25 | 3 | 13 | 18 | 22 | 9.04 | 13.6 | 3 | 1,918 | 95.84% | 2 | $3,329,614 |


Оставьте комментарий!