Энциклопедия автоспорта

Dick May

Рубрика: Гонщики
Понедельник, 4 января 2010 г.
Просмотров: 1036
Подписаться на комментарии по RSS

Dick May статистика

Гонок  137  Средний финиш  21.99 
Побед  0  Средний старт  29.5 
Финиш в первой 5  0  Кругов лидирования  0 
Финиш в первой 10  6  Количество кругов  33,340 
Финиш в первой 20  70  % от возможных кругов  67.43% 
Поулов  0  Сходов  58 

Dick May результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
1985 NASCAR Кубок Уинстона 106 2 0 0 0 23.50 34.0 0 0 0 $2,825
1984 NASCAR Кубок Уинстона 48 3 0 0 0 21.00 35.3 0 0 300 $5,325
1983 NASCAR Кубок Уинстона 65 5 0 0 0 26.40 35.6 0 0 191 $7,390
1982 NASCAR Кубок Уинстона 54 8 0 0 0 22.13 32.1 0 0 279 $16,810
1981 NASCAR Кубок Уинстона 38 9 0 0 1 22.22 32.0 0 0 754 $26,380
1980 NASCAR Кубок Уинстона 35 21 0 0 2 20.43 28.5 0 0 1211 $42,945
1979 NASCAR Кубок Уинстона 30 20 0 0 0 26.85 28.1 0 0 1390 $25,595
1978 NASCAR Кубок Уинстона 15 28 0 0 2 19.43 26.8 0 0 2936 $58,625
1977 NASCAR Кубок Уинстона 27 13 0 0 0 20.38 27.1 0 0 1324 $21,690
1976 NASCAR Кубок Уинстона 25 19 0 0 0 22.16 32.4 0 0 1719 $29,425
1975 NASCAR Кубок Уинстона 41 9 0 0 1 21.89 29.2 0 0 631 $10,275

Dick May результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №19 46 0 0 1 25 21.48 28.8 0 0 67.75% 18 $83,500
NASCAR автомобиль №25 15 0 0 1 11 18.73 31.3 0 0 82.01% 3 $33,635
NASCAR автомобиль №57 11 0 0 1 7 18.82 27.0 0 0 85.18% 3 $30,030
NASCAR автомобиль №40 8 0 0 1 4 19.88 26.6 0 0 69.62% 4 $15,255
NASCAR автомобиль №99 8 0 0 0 3 23.50 29.5 0 0 67.35% 4 $6,495
NASCAR автомобиль №33 7 0 0 1 5 19.14 34.6 0 0 78.92% 2 $11,365
NASCAR автомобиль №35 7 0 0 0 2 23.29 35.7 0 0 69.48% 4 $11,535
NASCAR автомобиль №09 3 0 0 0 0 28.00 30.3 0 0 58.20% 3 $3,415
NASCAR автомобиль №79 3 0 0 0 1 25.00 34.0 0 0 81.90% 2 $6,040
NASCAR автомобиль №8 3 0 0 0 2 23.00 28.0 0 0 61.17% 1 $4,845
NASCAR автомобиль №58 2 0 0 0 0 31.50 33.0 0 0 1.52% 2 $865
NASCAR автомобиль №74 2 0 0 0 1 23.00 28.0 0 0 56.05% 1 $1,495
NASCAR автомобиль №82 2 0 0 0 2 16.00 25.0 0 0 95.98% 0 $7,250
NASCAR автомобиль №92 2 0 0 1 2 10.50 14.5 0 0 96.37% 0 $6,780
NASCAR автомобиль №0 1 0 0 0 0 41.00 29.0 0 0 1.22% 1 $600
NASCAR автомобиль №02 1 0 0 0 0 21.00 32.0 0 0 82.02% 0 $1,670
NASCAR автомобиль №05 1 0 0 0 0 25.00 29.0 0 0 11.25% 1 $425
NASCAR автомобиль №10 1 0 0 0 0 31.00 32.0 0 0 46.05% 1 $1,400
NASCAR автомобиль №13 1 0 0 0 0 33.00 40.0 0 0 17.00% 1 $1,350
NASCAR автомобиль №2 1 0 0 0 1 17.00 29.0 0 0 92.00% 0 $1,005
NASCAR автомобиль №23 1 0 0 0 0 25.00 30.0 0 0 92.00% 0 $985
NASCAR автомобиль №24 1 0 0 0 1 19.00 36.0 0 0 96.50% 0 $4,445
NASCAR автомобиль №36 1 0 0 0 1 20.00 39.0 0 0 90.59% 0 $2,430
NASCAR автомобиль №49 1 0 0 0 0 28.00 23.0 0 0 58.04% 1 $1,395
NASCAR автомобиль №65 1 0 0 0 0 34.00 23.0 0 0 40.33% 1 $1,450
NASCAR автомобиль №70 1 0 0 0 1 20.00 19.0 0 0 13.20% 1 $605
NASCAR автомобиль №75 1 0 0 0 1 16.00 27.0 0 0 92.00% 0 $3,520
NASCAR автомобиль №77 1 0 0 0 0 30.00 29.0 0 0 0.95% 1 $380
NASCAR автомобиль №87 1 0 0 0 0 41.00 28.0 0 0 0.00% 1 $1,050
NASCAR автомобиль №91 1 0 0 0 0 32.00 33.0 0 0 18.29% 1 $825
NASCAR автомобиль №93 1 0 0 0 0 37.00 20.0 0 0 1.60% 1 $505
NASCAR автомобиль №98 1 0 0 0 0 32.00 28.0 0 0 92.16% 0 $740

Dick May Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 8 0 0 0 2 28.63 29.8 0 0 56.48% 5 $12,365
Бристол 10 0 0 0 3 21.80 23.5 0 0 52.50% 7 $9,905
Шарлотта 8 0 0 1 5 16.88 31.5 0 0 91.52% 1 $28,605
Дарлингтон 16 0 0 1 5 24.69 31.9 0 0 66.75% 9 $31,235
Дайтона 6 0 0 0 2 25.50 34.7 0 0 66.15% 3 $12,895
Довер 16 0 0 2 7 22.50 28.2 0 0 63.45% 8 $24,425
Мартинсвиль 7 0 0 0 4 21.57 25.9 0 0 55.87% 3 $7,920
Мичиган 8 0 0 0 7 19.13 32.3 0 0 83.44% 1 $19,775
Nashville 6 0 0 0 3 22.17 29.0 0 0 60.28% 2 $3,500
North Wilkesboro 9 0 0 0 4 22.00 26.8 0 0 67.83% 3 $6,995
Онтарио 2 0 0 0 0 34.00 32.5 0 0 40.25% 1 $2,195
Поконо 7 0 0 0 3 22.86 28.3 0 0 69.93% 4 $9,505
Ричмонд 6 0 0 0 5 20.33 23.7 0 0 62.52% 2 $5,500
Riverside 2 0 0 0 0 26.50 30.5 0 0 73.36% 1 $2,550
Рокингам 13 0 0 0 10 18.23 31.6 0 0 80.66% 3 $24,720
Талладега 10 0 0 2 8 18.50 32.4 0 0 79.10% 4 $37,235
Техас World 3 0 0 0 2 20.67 29.0 0 0 79.17% 1 $7,960

Dick May Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 7 0 0 0 3 22.86 28.3 0 0 69.93% 4 $9,505
Intermediate 58 0 0 3 31 21.98 30.7 0 0 70.55% 23 $110,310
Intermediate (Tri-Oval) 16 0 0 1 7 22.75 30.6 0 0 75.33% 6 $40,970
Restrictor Plate 16 0 0 2 10 21.13 33.3 0 0 74.49% 7 $50,130
Road Courses 2 0 0 0 0 26.50 30.5 0 0 73.36% 1 $2,550
Short 38 0 0 0 19 21.63 25.6 0 0 59.13% 17 $33,820
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)