Don Whittington
Don Whittington статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Don Whittington результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 NASCAR Кубок Уинстона | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 12.3 | 0 | 0 | 300 | $13,685 | |
| 1980 NASCAR Кубок Уинстона | 46 | 7 | 0 | 0 | 1 | 27.43 | 21.3 | 0 | 0 | 429 | $18,885 |
Don Whittington результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №93 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.60 | 18.4 | 0 | 0 | 60.41% | 2 | $16,495 |
| NASCAR автомобиль №51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 12.0 | 0 | 0 | 20.74% | 2 | $3,265 |
| NASCAR автомобиль №17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.00 | 23.0 | 0 | 0 | 93.50% | 0 | $9,510 |
| NASCAR автомобиль №55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 26.0 | 0 | 0 | 98.32% | 0 | $2,300 |
| NASCAR автомобиль №64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 21.0 | 0 | 0 | 11.58% | 1 | $1,000 |
Don Whittington Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 10.0 | 0 | 0 | 18.60% | 1 | $830 | |
| Дарлингтон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 23.0 | 0 | 0 | 23.71% | 1 | $1,275 | |
| Дайтона | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17.33 | 22.7 | 0 | 0 | 94.82% | 0 | $22,630 | |
| Riverside | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.25 | 17.8 | 0 | 0 | 61.95% | 2 | $5,400 | |
| Талладега | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 14.0 | 0 | 0 | 24.47% | 1 | $2,435 |
Don Whittington Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 23.0 | 0 | 0 | 23.71% | 1 | $1,275 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 10.0 | 0 | 0 | 18.60% | 1 | $830 | |
| Restrictor Plate | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.50 | 20.5 | 0 | 0 | 77.14% | 1 | $25,065 | |
| Road Courses | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23.25 | 17.8 | 0 | 0 | 61.95% | 2 | $5,400 |


Оставьте комментарий!