Ferrel Harris
Ferrel Harris статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Ferrel Harris результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 NASCAR Кубок Уинстона | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | $2,625 | |
| 1980 NASCAR Кубок Уинстона | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | $4,025 | |
| 1979 NASCAR Кубок Уинстона | 141 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 34.0 | 0 | 0 | 0 | $1,260 | |
| 1978 NASCAR Кубок Уинстона | 35 | 14 | 0 | 0 | 5 | 17.79 | 23.4 | 0 | 0 | 1066 | $39,535 | |
| 1977 NASCAR Кубок Уинстона | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21.36 | 27.6 | 0 | 0 | 1088 | $19,365 | |
| 1976 NASCAR Кубок Уинстона | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.50 | 28.0 | 0 | 0 | 167 | $2,950 | |
| 1975 NASCAR Кубок Уинстона | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19.40 | 30.2 | 0 | 0 | 797 | $16,165 |
Ferrel Harris результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №82 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20.54 | 30.5 | 0 | 0 | 81.64% | 5 | $21,790 |
| NASCAR автомобиль №25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21.36 | 27.6 | 0 | 0 | 72.20% | 3 | $19,365 |
| NASCAR автомобиль №8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.33 | 23.5 | 0 | 0 | 91.77% | 0 | $15,870 |
| NASCAR автомобиль №81 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19.75 | 25.5 | 0 | 0 | 40.49% | 2 | $5,425 |
| NASCAR автомобиль №6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8.00 | 14.0 | 0 | 0 | 97.94% | 0 | $17,100 |
| NASCAR автомобиль №40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 40.0 | 0 | 0 | 77.66% | 0 | $2,625 |
| NASCAR автомобиль №61 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 34.0 | 0 | 0 | 0.60% | 1 | $490 |
| NASCAR автомобиль №73 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 21.0 | 0 | 0 | 9.04% | 1 | $1,350 |
| NASCAR автомобиль №95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 23.0 | 0 | 0 | 90.60% | 1 | $650 |
| NASCAR автомобиль №96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 34.0 | 0 | 0 | 0.54% | 1 | $1,260 |
Ferrel Harris Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.33 | 30.3 | 0 | 0 | 90.14% | 1 | $5,165 | |
| Бристол | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16.67 | 15.0 | 0 | 0 | 84.50% | 0 | $3,325 | |
| Дарлингтон | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.83 | 34.3 | 0 | 0 | 62.62% | 2 | $12,810 | |
| Дайтона | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15.25 | 24.5 | 0 | 0 | 83.75% | 1 | $18,230 | |
| Довер | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27.50 | 33.5 | 0 | 0 | 45.20% | 1 | $2,130 | |
| Мартинсвиль | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.00 | 26.0 | 0 | 0 | 91.52% | 1 | $2,220 | |
| Мичиган | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18.75 | 25.3 | 0 | 0 | 73.63% | 1 | $7,500 | |
| Nashville | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.50 | 17.5 | 0 | 0 | 90.95% | 0 | $2,135 | |
| North Wilkesboro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 24.0 | 0 | 0 | 28.50% | 1 | $650 | |
| Онтарио | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.00 | 33.0 | 0 | 0 | 94.00% | 0 | $2,625 | |
| Поконо | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 31.0 | 0 | 0 | 90.50% | 0 | $1,850 | |
| Ричмонд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 25.0 | 0 | 0 | 47.00% | 1 | $1,075 | |
| Рокингам | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 28.0 | 0 | 0 | 42.17% | 2 | $1,395 | |
| Талладега | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 22.50 | 29.3 | 0 | 0 | 68.88% | 3 | $24,815 |
Ferrel Harris Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 31.0 | 0 | 0 | 90.50% | 0 | $1,850 | |
| Intermediate | 15 | 0 | 0 | 1 | 9 | 23.20 | 30.9 | 0 | 0 | 58.29% | 6 | $26,460 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18.33 | 30.3 | 0 | 0 | 90.14% | 1 | $5,165 | |
| Restrictor Plate | 12 | 0 | 0 | 3 | 7 | 20.08 | 27.7 | 0 | 0 | 73.70% | 4 | $43,045 | |
| Short | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 19.00 | 20.6 | 0 | 0 | 75.07% | 3 | $9,405 |


Оставьте комментарий!