Hershel McGriff
Hershel McGriff статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Hershel McGriff результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 NASCAR Кубок Уинстона | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 42.0 | 0 | 0 | 34 | $6,560 | |
| 1992 NASCAR Кубок Уинстона | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 35.0 | 0 | 0 | 37 | $4,725 | |
| 1991 NASCAR Кубок Уинстона | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29.50 | 32.5 | 0 | 0 | 149 | $7,475 | |
| 1990 NASCAR Кубок Уинстона | 105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.00 | 25.0 | 0 | 0 | 31 | $3,225 | |
| 1989 NASCAR Кубок Уинстона | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | $5,075 | |
| 1988 NASCAR Кубок Уинстона | 54 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31.67 | 30.7 | 0 | 0 | 204 | $5,960 | |
| 1987 NASCAR Кубок Уинстона | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 25.0 | 0 | 0 | 164 | $7,530 | |
| 1986 NASCAR Кубок Уинстона | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 21.5 | 0 | 0 | 164 | $4,080 | |
| 1985 NASCAR Кубок Уинстона | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.50 | 15.5 | 0 | 0 | 161 | $2,835 | |
| 1984 NASCAR Кубок Уинстона | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22.00 | 14.5 | 0 | 1 | 143 | $3,815 | |
| 1983 NASCAR Кубок Уинстона | 53 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | 20.0 | 0 | 0 | 227 | $5,650 | |
| 1982 NASCAR Кубок Уинстона | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.50 | 14.0 | 0 | 0 | 143 | $1,545 | |
| 1981 NASCAR Кубок Уинстона | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 17.0 | 0 | 1 | 206 | $2,170 | |
| 1980 NASCAR Кубок Уинстона | 59 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24.33 | 16.0 | 0 | 0 | 270 | $3,280 | |
| 1978 NASCAR Кубок Уинстона | 84 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.50 | 20.0 | 0 | 0 | 112 | $4,490 | |
| 1977 NASCAR Кубок Уинстона | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20.50 | 25.0 | 0 | 0 | 207 | $3,240 | |
| 1976 NASCAR Кубок Уинстона | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 20.5 | 0 | 0 | 73 | $1,655 | |
| 1975 NASCAR Кубок Уинстона | 45 | 5 | 0 | 0 | 1 | 20.20 | 24.0 | 0 | 4 | 518 | $7,995 |
Hershel McGriff результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №04 | 18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 27.94 | 23.8 | 0 | 1 | 69.50% | 10 | $50,870 |
| NASCAR автомобиль №01 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 17.0 | 0 | 1 | 24.02% | 3 | $2,170 |
| NASCAR автомобиль №29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17.67 | 17.7 | 0 | 0 | 78.82% | 2 | $3,995 |
| NASCAR автомобиль №4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.33 | 23.0 | 0 | 0 | 58.56% | 3 | $3,430 |
| NASCAR автомобиль №50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 21.5 | 0 | 0 | 33.96% | 2 | $5,515 |
| NASCAR автомобиль №69 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.50 | 33.0 | 0 | 0 | 39.81% | 1 | $4,090 |
| NASCAR автомобиль №1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 33.0 | 0 | 0 | 54.00% | 1 | $865 |
| NASCAR автомобиль №26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.00 | 19.0 | 0 | 0 | 25.00% | 1 | $800 |
| NASCAR автомобиль №48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | 11.0 | 0 | 0 | 94.74% | 0 | $1,640 |
| NASCAR автомобиль №82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 32.0 | 0 | 4 | 92.81% | 1 | $2,625 |
| NASCAR автомобиль №93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 12.0 | 0 | 0 | 68.91% | 1 | $955 |
| NASCAR автомобиль №95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 29.0 | 0 | 0 | 99.16% | 0 | $2,850 |
| NASCAR автомобиль №98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 14.0 | 0 | 0 | 79.00% | 1 | $1,500 |
Hershel McGriff Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарлотта | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 32.0 | 0 | 4 | 92.81% | 1 | $2,625 | |
| Дайтона | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 38.0 | 0 | 0 | 6.50% | 1 | $1,400 | |
| Онтарио | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 22.0 | 0 | 0 | 52.67% | 3 | $3,165 | |
| Феникс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.50 | 31.0 | 0 | 0 | 76.44% | 1 | $6,275 | |
| Riverside | 25 | 0 | 0 | 5 | 8 | 24.28 | 18.8 | 0 | 2 | 64.45% | 16 | $42,240 | |
| Сонома | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35.00 | 31.0 | 0 | 0 | 49.46% | 4 | $23,260 | |
| Уоткенс Глен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 38.0 | 0 | 0 | 97.78% | 0 | $2,340 |
Hershel McGriff Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.50 | 31.0 | 0 | 0 | 76.44% | 1 | $6,275 | |
| Intermediate | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.67 | 22.0 | 0 | 0 | 52.67% | 3 | $3,165 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.00 | 32.0 | 0 | 4 | 92.81% | 1 | $2,625 | |
| Restrictor Plate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 38.0 | 0 | 0 | 6.50% | 1 | $1,400 | |
| Road Courses | 31 | 0 | 0 | 5 | 9 | 26.03 | 21.4 | 0 | 2 | 63.69% | 20 | $67,840 |


Оставьте комментарий!