Энциклопедия автоспорта

Jamie McMurray

Рубрика: Гонщики
Вторник, 5 января 2010 г.
Просмотров: 1087
Подписаться на комментарии по RSS

Jamie McMurray статистика

Гонок  258  Средний финиш  19.38 
Побед  3  Средний старт  20.4 
Финиш в первой 5  30  Кругов лидирования  904 
Финиш в первой 10  80  Количество кругов  72,858 
Финиш в первой 20  148  % от возможных кругов  95.41% 
Поулов  3  Сходов  31 

Jamie McMurray результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
2009 NASCAR Sprint Cup 22 36 1 1 5 21.44 22.6 0 33 3604 $3,747,633
2008 NASCAR Sprint Cup 16 36 0 4 11 20.06 20.1 0 168 3809 $3,945,553
2007 NASCAR Nextel Cup 17 36 1 3 9 22.17 20.8 1 69 3556 $3,757,538
2006 NASCAR Nextel Cup 25 36 0 3 7 23.58 25.3 0 154 3405 $4,843,993
2005 NASCAR Nextel Cup 12 36 0 4 10 16.75 21.4 1 39 4130 $3,878,168
2004 NASCAR Nextel Cup 11 36 0 9 23 13.22 15.9 0 224 4597 $3,551,612
2003 NASCAR Кубок Уинстона 13 36 0 5 13 18.61 18.9 1 120 3965 $2,635,315
2002 NASCAR Кубок Уинстона 46 6 1 1 2 18.50 7.0 0 97 679 $669,097

Jamie McMurray результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №26 144 2 11 32 72 21.81 22.2 1 424 95.09% 16 $16,294,717
NASCAR автомобиль №42 108 0 18 46 73 16.19 18.7 2 383 95.77% 14 $10,065,095
NASCAR автомобиль №40 6 1 1 2 3 18.50 7.0 0 97 96.44% 1 $669,097

Jamie McMurray Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 15 0 0 4 9 20.33 22.5 0 0 95.67% 3 $1,409,777
Бристол 14 0 1 4 7 20.07 17.2 0 8 96.32% 0 $1,459,335
Калифорния (авто клуб) 13 0 3 5 9 16.38 23.6 0 43 95.12% 0 $1,440,700
Шарлотта 15 1 3 6 7 17.60 20.6 0 139 95.27% 2 $1,615,817
Чикаго 7 0 0 1 2 23.29 27.1 0 1 97.01% 0 $666,475
Дарлингтон 9 0 2 3 5 16.44 16.0 0 79 95.35% 1 $825,310
Дайтона 14 1 2 3 4 25.57 22.0 0 4 90.51% 5 $2,753,937
Довер 14 0 1 5 9 16.86 15.7 0 131 99.02% 0 $1,362,115
Хоместид 8 0 1 3 6 15.75 15.8 1 1 99.07% 1 $772,792
Индианаполис 7 0 1 3 4 16.14 16.9 0 22 98.13% 0 $1,299,400
Канзас 7 0 0 2 4 21.00 19.4 0 19 92.16% 1 $675,925
Лас Вегас 7 0 1 3 4 16.86 23.4 0 0 99.47% 0 $766,800
Мартинсвиль 14 0 1 9 10 15.64 15.0 0 86 96.73% 1 $1,208,165
Мичиган 14 0 1 4 9 18.93 28.9 0 13 94.66% 2 $1,220,800
Нью Хэмпшир 14 0 1 3 7 23.86 20.9 0 14 90.71% 3 $1,196,730
Феникс 13 0 1 1 7 20.69 18.4 0 28 97.41% 2 $1,109,642
Поконо 14 0 0 3 9 20.64 18.1 1 3 97.79% 2 $1,110,785
Ричмонд 14 0 0 3 5 25.64 25.9 0 0 91.20% 4 $1,108,840
Рокингам 4 0 2 2 3 14.50 8.0 0 77 98.79% 0 $292,167
Сонома 7 0 1 1 6 17.43 14.0 1 30 99.87% 0 $722,175
Талладега 15 1 4 5 9 19.20 19.7 0 139 88.72% 3 $1,646,167
Техас 12 0 3 6 9 15.42 27.9 0 60 95.94% 0 $1,789,775
Уоткенс Глен 7 0 1 1 4 20.14 19.9 0 7 94.78% 1 $575,280

Jamie McMurray Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 48 0 3 10 27 20.94 18.8 1 67 95.25% 7 $4,716,557
Intermediate 62 0 10 22 41 16.87 19.9 1 344 97.04% 4 $5,913,884
Intermediate (Tri-Oval) 63 1 7 22 35 18.76 23.3 0 219 95.79% 6 $6,924,569
Restrictor Plate 29 2 6 8 13 22.28 20.8 0 143 89.54% 8 $4,400,104
Road Courses 14 0 2 2 10 18.79 16.9 1 37 97.58% 1 $1,297,455
Short 42 0 2 16 22 20.45 19.4 0 94 95.01% 5 $3,776,340
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)