Энциклопедия автоспорта

Jeff Burton

Рубрика: Гонщики
Вторник, 5 января 2010 г.
Просмотров: 1097
Подписаться на комментарии по RSS

Jeff Burton статистика

Гонок  547  Средний финиш  16.02 
Побед  21  Средний старт  21.4 
Финиш в первой 5  122  Кругов лидирования  5,851 
Финиш в первой 10  222  Количество кругов  154,246 
Финиш в первой 20  383  % от возможных кругов  93.68% 
Поулов  6  Сходов  56 

Jeff Burton результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
2009 NASCAR Sprint Cup 17 36 0 5 10 17.97 24.8 0 96 4022 $5,352,763
2008 NASCAR Sprint Cup 6 36 2 7 18 12.47 20.8 0 140 6335 $5,456,306
2007 NASCAR Nextel Cup 8 36 1 9 18 13.78 18.9 0 79 6231 $5,862,858
2006 NASCAR Nextel Cup 7 36 1 7 20 14.19 13.9 4 649 6228 $4,953,728
2005 NASCAR Nextel Cup 18 36 0 3 6 19.56 26.0 0 7 3803 $4,215,121
2004 NASCAR Nextel Cup 18 36 0 2 6 18.72 23.8 0 56 3902 $3,647,701
2003 NASCAR Кубок Уинстона 12 36 0 3 11 17.19 24.2 0 98 4109 $3,722,642
2002 NASCAR Кубок Уинстона 12 36 0 5 14 16.25 23.4 0 124 4259 $3,798,421
2001 NASCAR Кубок Уинстона 10 36 2 8 16 15.25 21.5 0 401 4394 $3,775,965
2000 NASCAR Кубок Уинстона 3 34 4 15 22 10.24 19.1 1 1,129 4836 $4,000,160
1999 NASCAR Кубок Уинстона 5 34 6 18 23 11.29 18.4 0 1,064 4733 $3,163,301
1998 NASCAR Кубок Уинстона 5 33 2 18 23 12.58 18.1 0 978 4415 $2,113,847
1997 NASCAR Кубок Уинстона 4 32 3 13 18 12.41 20.7 0 696 4285 $1,815,145
1996 NASCAR Кубок Уинстона 13 30 0 6 12 16.13 20.1 1 208 3538 $699,492
1995 NASCAR Кубок Уинстона 32 29 0 1 2 25.17 23.8 0 4 2556 $619,470
1994 NASCAR Кубок Уинстона 24 30 0 2 3 24.50 25.7 0 122 2726 $508,200
1993 NASCAR Кубок Уинстона 83 1 0 0 0 37.00 6.0 0 0 52 $9,550

Jeff Burton результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №99 293 17 87 142 218 14.47 21.0 2 4,714 94.30% 27 $25,592,904
NASCAR автомобиль №31 180 4 31 72 134 15.59 20.9 4 971 96.42% 14 $25,840,776
NASCAR автомобиль №8 59 0 3 5 20 24.83 24.8 0 126 84.00% 13 $1,127,670
NASCAR автомобиль №30 14 0 1 3 11 15.43 22.9 0 40 94.07% 1 $1,143,770
NASCAR автомобиль №0 1 0 0 0 0 37.00 6.0 0 0 28.67% 1 $9,550

Jeff Burton Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 31 0 7 13 20 17.06 25.3 0 103 94.62% 3 $2,522,761
Бристол 32 1 8 13 20 18.19 23.1 0 320 86.86% 6 $2,785,677
Калифорния (авто клуб) 19 0 5 6 13 17.42 19.5 0 81 99.50% 2 $2,180,362
Шарлотта 32 3 8 15 22 14.75 23.5 0 429 94.13% 4 $3,255,252
Чикаго 9 0 1 3 5 21.22 18.7 1 60 90.81% 2 $1,138,971
Дарлингтон 27 2 8 15 24 11.48 21.3 0 786 96.06% 1 $2,143,950
Дайтона 32 1 6 8 21 17.75 21.5 1 102 94.13% 5 $5,719,323
Довер 32 1 6 13 22 16.31 25.5 0 127 87.97% 5 $2,737,952
Хоместид 11 0 4 5 8 14.55 20.6 0 24 98.27% 0 $1,402,860
Индианаполис 16 0 1 4 11 18.19 25.5 1 123 98.56% 0 $2,393,127
Канзас 9 0 1 2 5 18.56 27.4 0 5 97.53% 1 $1,050,525
Лас Вегас 12 2 5 8 11 9.83 18.5 0 280 97.42% 0 $2,157,986
Мартинсвиль 31 1 10 14 23 14.61 17.2 0 669 92.40% 4 $2,423,657
Мичиган 32 0 4 8 23 16.19 18.7 2 74 94.55% 1 $2,392,667
Нью Хэмпшир 30 4 8 13 25 13.50 20.2 0 704 93.71% 3 $2,891,957
North Wilkesboro 5 0 1 1 1 24.00 17.2 0 12 96.05% 1 $69,335
Феникс 21 2 6 12 18 10.76 24.0 0 215 99.75% 0 $2,143,507
Поконо 32 0 7 15 20 16.44 18.2 0 104 96.34% 4 $2,409,314
Ричмонд 31 1 8 14 25 14.74 14.1 1 897 93.44% 1 $2,500,820
Рокингам 21 1 8 10 17 14.24 19.8 0 457 98.57% 2 $1,169,521
Сонома 16 0 1 5 9 19.88 19.8 0 3 97.91% 1 $1,267,875
Талладега 32 0 4 13 20 17.94 25.4 0 76 90.12% 5 $2,667,551
Техас 18 2 3 9 13 15.22 27.1 0 146 96.40% 1 $3,176,815
Уоткенс Глен 16 0 2 3 7 22.06 20.1 0 54 88.14% 4 $1,112,905

Jeff Burton Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 99 6 22 44 74 14.63 21.2 1 1,146 96.53% 7 $9,837,905
Intermediate 142 4 35 57 107 15.07 21.2 2 1,549 94.40% 11 $12,027,312
Intermediate (Tri-Oval) 111 7 25 50 76 15.77 24.0 1 1,023 94.95% 11 $13,302,310
Restrictor Plate 64 1 10 21 41 17.84 23.4 1 178 92.06% 10 $8,386,874
Road Courses 32 0 3 8 16 20.97 19.9 0 57 93.32% 5 $2,380,780
Short 99 3 27 42 69 16.28 18.1 1 1,898 90.92% 12 $7,779,489
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)