Энциклопедия автоспорта

Jeff Green

Рубрика: Гонщики
Вторник, 5 января 2010 г.
Просмотров: 782
Подписаться на комментарии по RSS

Jeff Green статистика

Гонок  265  Средний финиш  25.45 
Побед  0  Средний старт  26.2 
Финиш в первой 5  5  Кругов лидирования  265 
Финиш в первой 10  16  Количество кругов  72,903 
Финиш в первой 20  80  % от возможных кругов  91.67% 
Поулов  2  Сходов  46 

Jeff Green результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
2007 NASCAR Nextel Cup 32 32 0 0 3 26.53 30.9 0 9 2704 $3,359,284
2006 NASCAR Nextel Cup 28 36 0 0 2 24.42 25.4 0 18 3253 $3,724,120
2005 NASCAR Nextel Cup 29 36 0 0 0 24.69 26.8 0 8 3241 $3,977,142
2004 NASCAR Nextel Cup 30 36 0 0 1 26.14 24.1 0 1 3054 $3,414,787
2003 NASCAR Кубок Уинстона 34 31 0 0 1 26.03 27.9 1 20 2656 $2,663,445
2002 NASCAR Кубок Уинстона 17 36 0 4 6 20.42 25.1 0 120 3729 $2,066,739
2001 NASCAR Кубок Уинстона 48 8 0 0 1 27.50 18.8 1 71 539 $441,449
1999 NASCAR Кубок Уинстона 60 1 0 0 0 21.00 26.0 0 0 100 $31,415
1998 NASCAR Кубок Уинстона 40 22 0 0 0 28.77 26.0 0 0 1687 $563,086
1997 NASCAR Кубок Уинстона 39 20 0 1 2 27.65 25.4 0 18 1624 $434,685
1996 NASCAR Кубок Уинстона 49 4 0 0 0 33.75 28.0 0 0 247 $46,875
1994 NASCAR Кубок Уинстона 51 3 0 0 0 27.67 23.3 0 0 240 $20,270

Jeff Green результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №43 80 0 0 1 20 25.48 25.7 0 9 93.07% 15 $8,106,973
NASCAR автомобиль №66 68 0 0 5 22 25.41 28.0 0 27 93.91% 8 $7,083,404
NASCAR автомобиль №30 55 0 4 7 25 22.76 25.1 2 193 92.86% 7 $3,362,774
NASCAR автомобиль №29 25 0 1 2 3 27.92 26.4 0 18 90.43% 4 $545,850
NASCAR автомобиль №46 18 0 0 0 4 29.39 23.5 0 0 86.91% 7 $449,611
NASCAR автомобиль №1 12 0 0 0 4 25.83 29.3 0 18 89.41% 2 $1,042,266
NASCAR автомобиль №14 2 0 0 0 0 38.50 35.0 0 0 22.75% 2 $16,835
NASCAR автомобиль №95 2 0 0 0 0 32.50 19.5 0 0 49.50% 1 $11,455
NASCAR автомобиль №01 1 0 0 0 0 21.00 26.0 0 0 99.50% 0 $31,415
NASCAR автомобиль №31 1 0 0 1 1 9.00 9.0 0 0 100.00% 0 $83,899
NASCAR автомобиль №97 1 0 0 0 1 18.00 31.0 0 0 97.87% 0 $8,815

Jeff Green Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 14 0 1 1 3 25.93 26.0 0 1 95.81% 1 $937,023
Бристол 15 0 0 1 4 25.53 22.0 1 87 88.06% 2 $1,213,233
Калифорния (авто клуб) 12 0 0 1 2 23.33 22.1 0 2 96.31% 1 $1,108,739
Шарлотта 15 0 0 0 6 24.40 24.5 0 20 90.12% 2 $1,141,283
Чикаго 7 0 0 0 2 24.29 29.4 0 2 97.49% 2 $604,092
Дарлингтон 12 0 0 0 5 22.92 31.1 0 0 92.85% 1 $739,321
Дайтона 13 0 0 0 2 30.69 29.7 1 0 87.13% 2 $1,973,299
Довер 15 0 0 0 3 28.07 27.9 0 0 89.71% 5 $1,086,048
Хоместид 6 0 0 1 1 29.33 26.7 0 0 84.32% 3 $458,121
Индианаполис 9 0 0 0 4 25.00 22.6 0 1 89.45% 2 $1,114,875
Канзас 6 0 0 0 2 24.83 23.3 0 0 99.29% 0 $541,172
Лас Вегас 7 0 0 0 1 27.57 24.7 0 1 95.89% 1 $604,352
Мартинсвиль 15 0 0 2 3 24.60 24.3 0 1 97.52% 1 $1,014,964
Мичиган 17 0 0 1 4 26.06 26.6 0 0 93.52% 1 $1,093,712
Нью Хэмпшир 15 0 1 2 5 24.73 27.3 0 2 91.60% 2 $1,110,211
North Wilkesboro 2 0 0 0 0 30.50 20.5 0 0 93.50% 0 $18,125
Феникс 10 0 0 1 2 26.50 27.9 0 0 97.59% 2 $709,431
Поконо 19 0 0 0 4 28.95 28.6 0 21 86.08% 7 $1,006,031
Ричмонд 16 0 1 1 5 27.69 21.9 0 4 81.45% 6 $977,655
Рокингам 8 0 0 1 3 21.88 27.0 0 114 99.43% 0 $379,823
Сонома 5 0 1 1 2 24.40 32.2 0 0 92.36% 1 $429,374
Талладега 13 0 1 2 8 19.38 28.8 0 6 93.85% 2 $1,184,627
Техас 8 0 0 1 5 22.00 23.9 0 3 86.93% 2 $874,749
Уоткенс Глен 6 0 0 0 4 19.67 29.8 0 0 99.82% 0 $423,037

Jeff Green Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 53 0 1 3 15 26.62 27.1 0 24 91.20% 13 $3,940,548
Intermediate 70 0 0 4 18 25.29 26.9 0 116 92.87% 11 $4,865,764
Intermediate (Tri-Oval) 57 0 1 2 19 24.86 25.3 0 27 93.25% 8 $4,702,671
Restrictor Plate 26 0 1 2 10 25.04 29.2 1 6 90.65% 4 $3,157,926
Road Courses 11 0 1 1 6 21.82 30.9 0 0 96.06% 1 $852,411
Short 48 0 1 4 12 26.17 22.6 1 92 89.55% 9 $3,223,977
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)