Энциклопедия автоспорта

Jimmie Johnson

Рубрика: Гонщики
Вторник, 5 января 2010 г.
Просмотров: 949
Подписаться на комментарии по RSS

Jimmie Johnson статистика

Гонок  291  Средний финиш  11.66 
Побед  47  Средний старт  11.0 
Финиш в первой 5  117  Кругов лидирования  9,681 
Финиш в первой 10  180  Количество кругов  83,809 
Финиш в первой 20  235  % от возможных кругов  97.18% 
Поулов  23  Сходов  26 

Jimmie Johnson результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
2009 NASCAR Sprint Cup 1 36 7 16 24 11.08 8.3 4 2,238 6652 $7,137,363
2008 NASCAR Sprint Cup 1 36 7 15 22 10.53 8.5 6 1,959 6684 $7,180,986
2007 NASCAR Nextel Cup 1 36 10 20 24 10.75 9.5 4 1,289 6723 $7,383,111
2006 NASCAR Nextel Cup 1 36 5 13 24 9.67 10.8 1 854 6475 $7,770,273
2005 NASCAR Nextel Cup 5 36 4 13 22 12.69 12.2 1 547 6406 $6,458,153
2004 NASCAR Nextel Cup 2 36 8 20 23 12.06 10.5 1 1,312 6498 $5,556,624
2003 NASCAR Кубок Уинстона 2 36 3 14 20 11.39 12.3 2 644 4932 $4,455,546
2002 NASCAR Кубок Уинстона 5 36 3 6 21 13.50 14.3 4 838 4625 $2,694,203
2001 NASCAR Кубок Уинстона 52 3 0 0 0 31.00 22.0 0 0 210 $122,320

Jimmie Johnson результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №48 291 47 117 180 235 11.66 11.0 23 9,681 97.18% 26 $48,758,579

Jimmie Johnson Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 17 3 9 11 13 10.71 7.8 0 402 99.21% 1 $2,722,485
Бристол 16 0 3 8 11 15.88 16.6 0 238 97.95% 1 $1,986,710
Калифорния (авто клуб) 14 4 9 10 14 5.79 8.8 1 723 100.00% 0 $2,847,025
Шарлотта 17 6 9 13 15 8.65 7.6 3 1,334 96.77% 2 $3,694,795
Чикаго 8 0 5 7 7 8.13 8.5 1 234 97.90% 1 $1,349,940
Дарлингтон 11 2 6 9 10 6.91 12.0 0 409 99.95% 0 $1,574,318
Дайтона 16 1 6 9 11 14.19 9.5 2 59 98.91% 1 $5,522,897
Довер 16 5 7 11 14 9.81 11.8 2 1,206 97.13% 2 $2,585,350
Хоместид 9 0 3 6 7 12.67 19.3 2 71 94.06% 1 $1,212,785
Индианаполис 8 3 3 4 5 17.88 17.3 1 128 85.09% 3 $2,188,285
Канзас 8 1 2 6 7 10.25 5.6 3 304 98.61% 1 $1,264,700
Лас Вегас 8 3 3 4 6 11.13 14.8 0 302 99.86% 0 $1,793,450
Мартинсвиль 16 6 12 15 15 5.13 12.0 1 1,551 99.33% 1 $2,302,090
Мичиган 16 0 2 6 12 16.00 8.4 0 510 96.08% 1 $1,791,610
Нью Хэмпшир 16 2 5 11 15 9.50 9.0 0 288 98.57% 0 $2,165,550
Феникс 13 4 8 11 13 5.08 10.6 1 744 100.00% 0 $2,232,759
Поконо 16 2 5 10 15 9.81 6.8 2 421 99.71% 0 $2,119,705
Ричмонд 16 3 4 4 9 18.25 11.6 2 369 92.71% 1 $2,023,100
Рокингам 5 0 1 2 2 23.20 25.2 0 78 85.65% 1 $336,760
Сонома 8 0 2 3 6 17.38 19.9 0 30 99.21% 1 $936,258
Талладега 16 1 4 7 10 17.00 10.3 1 192 95.80% 6 $2,239,055
Техас 13 1 6 9 11 10.77 9.2 0 78 95.31% 1 $2,981,432
Уоткенс Глен 8 0 3 4 7 13.00 6.5 1 10 90.72% 1 $887,520

Jimmie Johnson Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 53 11 21 36 48 9.77 10.0 4 1,581 97.96% 3 $8,706,299
Intermediate 71 11 28 44 59 11.27 12.4 5 2,997 96.54% 5 $10,347,848
Intermediate (Tri-Oval) 71 14 34 50 59 9.93 8.6 7 2,654 97.67% 6 $13,806,802
Restrictor Plate 32 2 10 16 21 15.59 9.9 3 251 97.28% 7 $7,761,952
Road Courses 16 0 5 7 13 15.19 13.2 1 40 95.40% 2 $1,823,778
Short 48 9 19 27 35 13.08 13.4 3 2,158 96.95% 3 $6,311,900
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)



Автошколы Москвы - автошкола цены на обучение 2011.
квадроциклы Yamaha балтмоторс. Продам большие квадроциклы Yamaha