Энциклопедия автоспорта

Joe Booher

Рубрика: Гонщики
Вторник, 5 января 2010 г.
Просмотров: 808
Подписаться на комментарии по RSS

Joe Booher статистика

Гонок  21  Средний финиш  25.19 
Побед  0  Средний старт  33.7 
Финиш в первой 5  0  Кругов лидирования  0 
Финиш в первой 10  0  Количество кругов  4,008 
Финиш в первой 20  8  % от возможных кругов  67.49% 
Поулов  0  Сходов  7 

Joe Booher результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
1988 NASCAR Кубок Уинстона 88 1 0 0 0 38.00 38.0 0 0 49 $1,495
1986 NASCAR Кубок Уинстона 71 2 0 0 0 24.50 34.0 0 0 179 $8,930
1985 NASCAR Кубок Уинстона 64 2 0 0 0 26.00 37.5 0 0 170 $3,685
1983 NASCAR Кубок Уинстона 114 1 0 0 0 39.00 39.0 0 0 0 $935
1982 NASCAR Кубок Уинстона 113 2 0 0 0 19.50 31.0 0 0 0 $3,300
1981 NASCAR Кубок Уинстона 82 4 0 0 0 27.00 33.5 0 0 97 $4,995
1980 NASCAR Кубок Уинстона 56 6 0 0 0 22.00 32.5 0 0 294 $15,930
1978 NASCAR Кубок Уинстона 60 3 0 0 0 24.00 32.3 0 0 273 $3,205

Joe Booher результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №40 6 0 0 0 3 19.33 30.7 0 0 94.57% 0 $8,945
NASCAR автомобиль №74 4 0 0 0 3 21.00 32.3 0 0 77.52% 1 $10,700
NASCAR автомобиль №6 2 0 0 0 1 24.50 34.0 0 0 55.60% 1 $8,930
NASCAR автомобиль №65 2 0 0 0 0 26.00 37.5 0 0 89.50% 0 $3,685
NASCAR автомобиль №79 2 0 0 0 1 26.50 32.0 0 0 54.58% 1 $3,430
NASCAR автомобиль №18 1 0 0 0 0 39.00 39.0 0 0 0.61% 1 $935
NASCAR автомобиль №19 1 0 0 0 0 22.00 33.0 0 0 89.00% 0 $1,775
NASCAR автомобиль №25 1 0 0 0 0 42.00 42.0 0 0 2.13% 1 $1,700
NASCAR автомобиль №41 1 0 0 0 0 38.00 38.0 0 0 54.40% 1 $1,495
NASCAR автомобиль №8 1 0 0 0 0 34.00 36.0 0 0 23.00% 1 $880

Joe Booher Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 2 0 0 0 0 37.00 37.0 0 0 12.65% 2 $1,815
Дайтона 1 0 0 0 1 17.00 28.0 0 0 93.00% 0 $7,920
Довер 4 0 0 0 2 25.75 36.0 0 0 64.85% 2 $11,775
Мичиган 5 0 0 0 1 24.40 33.0 0 0 81.40% 1 $6,530
North Wilkesboro 1 0 0 0 1 16.00 28.0 0 0 92.75% 0 $550
Онтарио 1 0 0 0 0 34.00 32.0 0 0 39.00% 1 $1,425
Поконо 4 0 0 0 1 22.75 33.3 0 0 89.50% 0 $6,405
Ричмонд 1 0 0 0 1 11.00 30.0 0 0 94.00% 0 $2,350
Riverside 1 0 0 0 1 19.00 32.0 0 0 87.37% 0 $2,005
Талладега 1 0 0 0 0 42.00 42.0 0 0 2.13% 1 $1,700

Joe Booher Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 4 0 0 0 1 22.75 33.3 0 0 89.50% 0 $6,405
Intermediate 10 0 0 0 3 25.90 34.1 0 0 68.41% 4 $19,730
Intermediate (Tri-Oval) 2 0 0 0 0 37.00 37.0 0 0 12.65% 2 $1,815
Restrictor Plate 2 0 0 0 1 29.50 35.0 0 0 48.97% 1 $9,620
Road Courses 1 0 0 0 1 19.00 32.0 0 0 87.37% 0 $2,005
Short 2 0 0 0 2 13.50 29.0 0 0 93.38% 0 $2,900
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)