John Callis
John Callis статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
John Callis результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 NASCAR Кубок Уинстона | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26.50 | 36.5 | 0 | 0 | 167 | $2,775 | |
| 1982 NASCAR Кубок Уинстона | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.33 | 34.0 | 0 | 0 | 234 | $2,675 | |
| 1980 NASCAR Кубок Уинстона | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.50 | 31.0 | 0 | 0 | 100 | $1,500 |
John Callis результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.20 | 32.8 | 0 | 0 | 40.24% | 4 | $4,175 |
| NASCAR автомобиль №56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 37.0 | 0 | 0 | 48.50% | 1 | $1,450 |
| NASCAR автомобиль №96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20.00 | 36.0 | 0 | 0 | 85.60% | 0 | $1,325 |
John Callis Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 26.0 | 0 | 0 | 4.57% | 1 | $600 | |
| Довер | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.75 | 34.5 | 0 | 0 | 56.30% | 2 | $3,650 | |
| Поконо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 36.5 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | $2,700 |
John Callis Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 36.5 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | $2,700 | |
| Intermediate | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.75 | 34.5 | 0 | 0 | 56.30% | 2 | $3,650 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 26.0 | 0 | 0 | 4.57% | 1 | $600 |


Оставьте комментарий!