Kerry Teague
Kerry Teague статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Kerry Teague результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 NASCAR Кубок Уинстона | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 38.0 | 0 | 0 | 146 | $14,400 | |
| 1992 NASCAR Кубок Уинстона | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35.50 | 29.0 | 0 | 0 | 113 | $22,445 | |
| 1991 NASCAR Кубок Уинстона | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 37.0 | 0 | 0 | 52 | $3,125 |
Kerry Teague результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 38.0 | 0 | 0 | 55.75% | 2 | $14,400 |
| NASCAR автомобиль №03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 21.0 | 0 | 0 | 61.00% | 1 | $22,445 |
| NASCAR автомобиль №90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 37.0 | 0 | 0 | 4.09% | 1 | $0 |
| NASCAR автомобиль №95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 37.0 | 0 | 0 | 37.13% | 1 | $3,125 |
Kerry Teague Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шарлотта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 37.0 | 0 | 0 | 37.13% | 1 | $3,125 | |
| Дарлингтон | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 37.0 | 0 | 0 | 4.09% | 1 | $0 | |
| Дайтона | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 21.0 | 0 | 0 | 61.00% | 1 | $22,445 | |
| Поконо | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 38.0 | 0 | 0 | 55.75% | 2 | $14,400 |
Kerry Teague Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 38.0 | 0 | 0 | 55.75% | 2 | $14,400 | |
| Intermediate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 37.0 | 0 | 0 | 4.09% | 1 | $0 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 37.0 | 0 | 0 | 37.13% | 1 | $3,125 | |
| Restrictor Plate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 21.0 | 0 | 0 | 61.00% | 1 | $22,445 |


Оставьте комментарий!