Kevin Harvick
Kevin Harvick статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Kevin Harvick результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 NASCAR Sprint Cup | 19 | 36 | 0 | 5 | 9 | 19.94 | 20.9 | 0 | 159 | 3796 | $5,812,060 | |
| 2008 NASCAR Sprint Cup | 4 | 36 | 0 | 7 | 19 | 12.36 | 17.6 | 0 | 192 | 6408 | $5,508,179 | |
| 2007 NASCAR Nextel Cup | 10 | 36 | 1 | 4 | 15 | 15.53 | 18.4 | 0 | 271 | 6199 | $6,404,654 | |
| 2006 NASCAR Nextel Cup | 4 | 36 | 5 | 15 | 20 | 12.25 | 13.5 | 1 | 895 | 6397 | $5,802,708 | |
| 2005 NASCAR Nextel Cup | 14 | 36 | 1 | 3 | 10 | 17.44 | 19.2 | 2 | 326 | 4072 | $4,864,238 | |
| 2004 NASCAR Nextel Cup | 14 | 36 | 0 | 5 | 14 | 16.28 | 17.7 | 0 | 177 | 4228 | $4,545,434 | |
| 2003 NASCAR Кубок Уинстона | 5 | 36 | 1 | 11 | 18 | 12.33 | 17.7 | 1 | 569 | 4770 | $4,855,445 | |
| 2002 NASCAR Кубок Уинстона | 21 | 35 | 1 | 5 | 8 | 22.00 | 21.6 | 1 | 178 | 3501 | $3,601,654 | |
| 2001 NASCAR Кубок Уинстона | 9 | 35 | 2 | 6 | 16 | 14.11 | 16.1 | 0 | 374 | 4406 | $3,683,433 |
Kevin Harvick результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №29 | 322 | 11 | 61 | 129 | 225 | 15.79 | 18.1 | 5 | 3,141 | 97.85% | 15 | $45,077,805 |
Kevin Harvick Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 18 | 1 | 4 | 5 | 9 | 20.44 | 16.8 | 0 | 136 | 97.28% | 3 | $2,251,826 | |
| Бристол | 18 | 1 | 9 | 11 | 13 | 12.28 | 17.2 | 0 | 390 | 97.55% | 2 | $2,527,581 | |
| Калифорния (авто клуб) | 15 | 0 | 1 | 5 | 9 | 18.73 | 19.1 | 0 | 32 | 98.11% | 2 | $1,935,068 | |
| Шарлотта | 18 | 0 | 1 | 3 | 9 | 21.22 | 18.9 | 0 | 2 | 96.34% | 1 | $2,124,466 | |
| Чикаго | 9 | 2 | 5 | 6 | 9 | 8.67 | 14.9 | 0 | 282 | 99.96% | 0 | $1,446,206 | |
| Дарлингтон | 13 | 0 | 2 | 4 | 8 | 20.08 | 16.2 | 0 | 14 | 92.94% | 1 | $1,288,574 | |
| Дайтона | 17 | 1 | 4 | 6 | 11 | 15.71 | 17.4 | 1 | 88 | 97.60% | 1 | $6,028,423 | |
| Довер | 18 | 0 | 2 | 6 | 12 | 18.00 | 20.7 | 0 | 134 | 98.06% | 1 | $2,117,446 | |
| Хоместид | 9 | 0 | 4 | 7 | 9 | 8.44 | 11.6 | 0 | 116 | 99.96% | 0 | $1,433,238 | |
| Индианаполис | 9 | 1 | 3 | 6 | 8 | 10.78 | 14.7 | 1 | 87 | 99.17% | 0 | $2,209,118 | |
| Канзас | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15.89 | 24.3 | 0 | 67 | 95.31% | 1 | $1,080,085 | |
| Лас Вегас | 9 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14.00 | 22.6 | 0 | 52 | 99.79% | 0 | $1,246,933 | |
| Мартинсвиль | 17 | 0 | 0 | 7 | 12 | 17.12 | 14.2 | 0 | 147 | 98.01% | 0 | $1,804,338 | |
| Мичиган | 18 | 0 | 2 | 6 | 14 | 15.22 | 18.2 | 0 | 88 | 98.83% | 1 | $2,043,971 | |
| Нью Хэмпшир | 18 | 1 | 3 | 9 | 13 | 14.83 | 13.1 | 1 | 318 | 98.98% | 0 | $2,227,421 | |
| Феникс | 14 | 2 | 3 | 6 | 10 | 15.14 | 18.4 | 0 | 316 | 99.54% | 0 | $1,786,854 | |
| Поконо | 18 | 0 | 2 | 5 | 14 | 15.67 | 19.8 | 0 | 0 | 94.86% | 2 | $1,933,156 | |
| Ричмонд | 18 | 1 | 4 | 11 | 15 | 12.61 | 18.6 | 1 | 726 | 98.39% | 0 | $2,207,106 | |
| Рокингам | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19.86 | 31.0 | 0 | 2 | 99.56% | 0 | $619,234 | |
| Сонома | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18.33 | 16.0 | 0 | 5 | 99.90% | 0 | $1,110,633 | |
| Талладега | 18 | 0 | 3 | 7 | 11 | 16.28 | 23.2 | 1 | 106 | 97.56% | 0 | $2,329,761 | |
| Техас | 14 | 0 | 3 | 6 | 11 | 13.29 | 20.2 | 0 | 4 | 99.74% | 0 | $2,277,249 | |
| Уоткенс Глен | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13.89 | 10.8 | 0 | 29 | 96.55% | 0 | $1,049,118 |
Kevin Harvick Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 59 | 4 | 11 | 26 | 45 | 14.54 | 16.6 | 2 | 721 | 98.18% | 2 | $8,156,549 | |
| Intermediate | 80 | 0 | 11 | 28 | 56 | 16.94 | 19.0 | 0 | 386 | 97.59% | 5 | $9,437,531 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 77 | 3 | 15 | 26 | 50 | 16.66 | 19.2 | 0 | 543 | 97.85% | 5 | $10,426,765 | |
| Restrictor Plate | 35 | 1 | 7 | 13 | 22 | 16.00 | 20.3 | 2 | 194 | 97.58% | 1 | $8,358,184 | |
| Road Courses | 18 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16.11 | 13.4 | 0 | 34 | 98.40% | 0 | $2,159,751 | |
| Short | 53 | 2 | 13 | 29 | 40 | 13.94 | 16.7 | 1 | 1,263 | 97.95% | 2 | $6,539,025 |


Оставьте комментарий!