Larry Gunselman
Larry Gunselman статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Larry Gunselman результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 NASCAR Nextel Cup | 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37.80 | 41.2 | 0 | 0 | 248 | $303,159 | |
| 1997 NASCAR Кубок Уинстона | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 44.0 | 0 | 0 | 49 | $20,720 | |
| 1996 NASCAR Кубок Уинстона | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 43.0 | 0 | 0 | 55 | $10,200 |
Larry Gunselman результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №98 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.80 | 41.2 | 0 | 0 | 55.71% | 3 | $303,159 |
| NASCAR автомобиль №35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 43.5 | 0 | 0 | 87.84% | 0 | $30,920 |
Larry Gunselman Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дайтона | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 42.0 | 0 | 0 | 97.50% | 0 | $67,750 | |
| Канзас | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 40.0 | 0 | 0 | 9.74% | 1 | $63,170 | |
| Сонома | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 43.3 | 0 | 0 | 84.11% | 1 | $88,545 | |
| Талладега | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 42.0 | 0 | 0 | 97.34% | 0 | $62,575 | |
| Уоткенс Глен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 39.0 | 0 | 0 | 2.22% | 1 | $52,039 |
Larry Gunselman Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate (Tri-Oval) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 40.0 | 0 | 0 | 9.74% | 1 | $63,170 | |
| Restrictor Plate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.50 | 42.0 | 0 | 0 | 97.41% | 0 | $130,325 | |
| Road Courses | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.50 | 42.3 | 0 | 0 | 62.93% | 2 | $140,584 |


Оставьте комментарий!