Michael Waltrip
Michael Waltrip статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Michael Waltrip результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 NASCAR Sprint Cup | 33 | 34 | 0 | 0 | 2 | 27.12 | 30.5 | 0 | 23 | 2839 | $3,394,253 | |
| 2008 NASCAR Sprint Cup | 29 | 36 | 0 | 1 | 2 | 28.22 | 30.5 | 0 | 20 | 2889 | $3,585,813 | |
| 2007 NASCAR Nextel Cup | 44 | 14 | 0 | 0 | 2 | 25.00 | 21.6 | 1 | 8 | 1149 | $1,415,662 | |
| 2006 NASCAR Nextel Cup | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | 30.85 | 31.9 | 0 | 5 | 2350 | $2,839,978 | |
| 2005 NASCAR Nextel Cup | 25 | 36 | 0 | 3 | 7 | 23.44 | 26.6 | 1 | 175 | 3452 | $4,259,099 | |
| 2004 NASCAR Nextel Cup | 20 | 36 | 0 | 2 | 9 | 19.25 | 20.2 | 0 | 192 | 3878 | $4,064,232 | |
| 2003 NASCAR Кубок Уинстона | 15 | 36 | 2 | 8 | 11 | 19.03 | 17.5 | 0 | 159 | 3934 | $4,383,491 | |
| 2002 NASCAR Кубок Уинстона | 14 | 36 | 1 | 4 | 10 | 18.58 | 14.4 | 0 | 180 | 3985 | $2,778,779 | |
| 2001 NASCAR Кубок Уинстона | 24 | 36 | 1 | 3 | 3 | 25.83 | 21.6 | 0 | 88 | 3159 | $3,335,094 | |
| 2000 NASCAR Кубок Уинстона | 27 | 34 | 0 | 1 | 1 | 27.26 | 23.5 | 0 | 5 | 2797 | $1,639,690 | |
| 1999 NASCAR Кубок Уинстона | 29 | 34 | 0 | 1 | 3 | 25.56 | 21.1 | 0 | 48 | 2974 | $1,679,660 | |
| 1998 NASCAR Кубок Уинстона | 17 | 32 | 0 | 0 | 5 | 20.00 | 26.3 | 0 | 14 | 3340 | $1,359,685 | |
| 1997 NASCAR Кубок Уинстона | 18 | 32 | 0 | 0 | 6 | 21.75 | 25.0 | 0 | 10 | 3173 | $984,295 | |
| 1996 NASCAR Кубок Уинстона | 14 | 31 | 0 | 1 | 11 | 16.94 | 22.5 | 0 | 18 | 3535 | $856,825 | |
| 1995 NASCAR Кубок Уинстона | 12 | 31 | 0 | 2 | 8 | 16.58 | 17.1 | 0 | 41 | 3601 | $802,605 | |
| 1994 NASCAR Кубок Уинстона | 12 | 31 | 0 | 2 | 10 | 17.23 | 20.1 | 0 | 8 | 3512 | $630,730 | |
| 1993 NASCAR Кубок Уинстона | 17 | 30 | 0 | 0 | 5 | 18.23 | 20.8 | 0 | 40 | 3291 | $444,905 | |
| 1992 NASCAR Кубок Уинстона | 23 | 29 | 0 | 1 | 2 | 22.07 | 19.0 | 0 | 3 | 2825 | $340,045 | |
| 1991 NASCAR Кубок Уинстона | 15 | 29 | 0 | 4 | 12 | 18.31 | 16.7 | 2 | 292 | 3254 | $342,605 | |
| 1990 NASCAR Кубок Уинстона | 16 | 29 | 0 | 5 | 10 | 17.83 | 20.3 | 0 | 17 | 3251 | $349,939 | |
| 1989 NASCAR Кубок Уинстона | 18 | 29 | 0 | 0 | 5 | 19.55 | 18.3 | 0 | 9 | 3057 | $215,480 | |
| 1988 NASCAR Кубок Уинстона | 18 | 29 | 0 | 1 | 3 | 20.79 | 22.3 | 0 | 6 | 2949 | $217,555 | |
| 1987 NASCAR Кубок Уинстона | 20 | 29 | 0 | 0 | 1 | 21.76 | 19.8 | 0 | 1 | 2840 | $179,010 | |
| 1986 NASCAR Кубок Уинстона | 19 | 28 | 0 | 0 | 0 | 20.61 | 24.8 | 0 | 6 | 2853 | $84,660 | |
| 1985 NASCAR Кубок Уинстона | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 29.0 | 0 | 0 | 207 | $9,540 |
Michael Waltrip результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №30 | 265 | 0 | 15 | 56 | 153 | 19.10 | 19.4 | 2 | 417 | 87.75% | 56 | $3,508,809 |
| NASCAR автомобиль №15 | 180 | 4 | 20 | 40 | 92 | 21.23 | 20.1 | 1 | 794 | 91.18% | 32 | $18,820,695 |
| NASCAR автомобиль №55 | 116 | 0 | 1 | 6 | 21 | 28.15 | 29.7 | 1 | 55 | 92.22% | 16 | $11,153,991 |
| NASCAR автомобиль №21 | 95 | 0 | 1 | 22 | 52 | 19.59 | 24.6 | 0 | 42 | 96.33% | 9 | $3,200,805 |
| NASCAR автомобиль №7 | 68 | 0 | 2 | 4 | 23 | 26.41 | 22.3 | 0 | 53 | 87.32% | 20 | $3,319,350 |
| NASCAR автомобиль №23 | 33 | 0 | 0 | 0 | 17 | 21.73 | 25.4 | 0 | 6 | 82.04% | 12 | $94,200 |
| NASCAR автомобиль №74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.00 | 43.0 | 0 | 1 | 29.00% | 1 | $81,715 |
| NASCAR автомобиль №89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 24.0 | 0 | 0 | 98.50% | 0 | $14,065 |
Michael Waltrip Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 48 | 0 | 1 | 8 | 24 | 22.02 | 23.4 | 0 | 50 | 84.88% | 13 | $2,057,811 | |
| Бристол | 47 | 0 | 1 | 8 | 25 | 20.06 | 23.0 | 0 | 80 | 88.50% | 7 | $2,067,805 | |
| Калифорния (авто клуб) | 18 | 0 | 0 | 2 | 7 | 25.11 | 26.8 | 0 | 16 | 91.63% | 3 | $1,513,085 | |
| Шарлотта | 49 | 0 | 4 | 12 | 26 | 19.57 | 21.1 | 0 | 72 | 90.53% | 12 | $2,327,299 | |
| Чикаго | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 25.56 | 27.9 | 0 | 2 | 92.02% | 2 | $806,253 | |
| Дарлингтон | 43 | 0 | 3 | 8 | 19 | 22.44 | 23.2 | 0 | 214 | 86.72% | 10 | $1,367,684 | |
| Дайтона | 46 | 3 | 6 | 13 | 23 | 20.80 | 16.7 | 0 | 351 | 91.05% | 9 | $7,019,608 | |
| Довер | 48 | 0 | 2 | 9 | 24 | 21.73 | 23.0 | 1 | 31 | 83.82% | 14 | $2,081,523 | |
| Хоместид | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29.78 | 29.9 | 0 | 3 | 88.87% | 1 | $724,352 | |
| Индианаполис | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23.43 | 17.1 | 0 | 1 | 92.64% | 1 | $1,560,919 | |
| Канзас | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32.44 | 26.9 | 0 | 1 | 83.50% | 4 | $733,804 | |
| Лас Вегас | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23.45 | 15.9 | 0 | 18 | 95.84% | 1 | $1,013,753 | |
| Мартинсвиль | 47 | 0 | 1 | 5 | 24 | 20.91 | 24.7 | 0 | 17 | 93.38% | 6 | $1,741,218 | |
| Мичиган | 49 | 0 | 2 | 9 | 22 | 20.76 | 22.5 | 1 | 17 | 94.46% | 6 | $2,044,189 | |
| Нью Хэмпшир | 28 | 0 | 1 | 5 | 11 | 23.07 | 22.5 | 0 | 78 | 96.45% | 4 | $1,825,639 | |
| North Wilkesboro | 22 | 0 | 0 | 1 | 10 | 20.36 | 17.6 | 0 | 0 | 89.80% | 4 | $190,015 | |
| Феникс | 24 | 0 | 2 | 4 | 8 | 25.25 | 27.5 | 0 | 26 | 90.00% | 3 | $1,223,820 | |
| Поконо | 47 | 0 | 3 | 6 | 26 | 21.68 | 21.8 | 1 | 64 | 87.51% | 9 | $1,799,383 | |
| Ричмонд | 45 | 0 | 0 | 2 | 15 | 25.07 | 24.1 | 0 | 82 | 89.53% | 11 | $1,545,334 | |
| Riverside | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 24.6 | 0 | 0 | 83.17% | 2 | $16,480 | |
| Рокингам | 37 | 0 | 1 | 3 | 21 | 21.54 | 21.6 | 0 | 3 | 93.05% | 7 | $900,561 | |
| Сонома | 19 | 0 | 1 | 7 | 12 | 16.42 | 20.8 | 0 | 7 | 99.66% | 0 | $891,865 | |
| Талладега | 47 | 1 | 7 | 14 | 25 | 19.36 | 19.8 | 1 | 204 | 89.48% | 11 | $2,430,106 | |
| Техас | 16 | 0 | 0 | 3 | 6 | 24.13 | 27.6 | 0 | 14 | 91.86% | 3 | $1,584,832 | |
| Уоткенс Глен | 22 | 0 | 1 | 4 | 13 | 20.73 | 20.2 | 0 | 17 | 96.40% | 3 | $726,292 |
Michael Waltrip Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 113 | 0 | 6 | 16 | 52 | 23.00 | 22.6 | 1 | 169 | 91.31% | 17 | $6,409,761 | |
| Intermediate | 204 | 0 | 9 | 32 | 95 | 22.26 | 23.3 | 2 | 284 | 88.81% | 41 | $8,631,394 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 142 | 0 | 7 | 26 | 63 | 22.41 | 23.0 | 0 | 157 | 88.83% | 35 | $8,523,752 | |
| Restrictor Plate | 93 | 4 | 13 | 27 | 48 | 20.08 | 18.3 | 1 | 555 | 90.23% | 20 | $9,449,714 | |
| Road Courses | 46 | 0 | 2 | 11 | 26 | 19.41 | 20.9 | 0 | 24 | 96.13% | 5 | $1,634,637 | |
| Short | 161 | 0 | 2 | 16 | 74 | 21.75 | 23.1 | 0 | 179 | 90.46% | 28 | $5,544,372 |


Оставьте комментарий!