Энциклопедия автоспорта

Morgan Shepherd

Рубрика: Гонщики
Вторник, 5 января 2010 г.
Просмотров: 797
Подписаться на комментарии по RSS

Morgan Shepherd статистика

Гонок  510  Средний финиш  19.59 
Побед  4  Средний старт  19.5 
Финиш в первой 5  63  Кругов лидирования  2,246 
Финиш в первой 10  168  Количество кругов  132,748 
Финиш в первой 20  280  % от возможных кругов  79.44% 
Поулов  7  Сходов  170 

Morgan Shepherd результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
2006 NASCAR Nextel Cup 66 2 0 0 0 42.50 42.0 0 0 71 $129,624
2005 NASCAR Nextel Cup 63 4 0 0 0 41.25 41.8 0 2 162 $260,305
2004 NASCAR Nextel Cup 42 19 0 0 0 38.37 41.1 0 4 925 $1,099,319
2003 NASCAR Кубок Уинстона 69 2 0 0 0 43.00 42.5 0 0 68 $90,746
2002 NASCAR Кубок Уинстона 55 5 0 0 0 41.20 42.8 0 4 202 $214,397
1999 NASCAR Кубок Уинстона 65 1 0 0 0 32.00 39.0 0 0 67 $29,400
1998 NASCAR Кубок Уинстона 47 12 0 0 0 30.92 23.8 0 0 843 $355,045
1997 NASCAR Кубок Уинстона 38 23 0 1 3 25.22 27.6 0 12 2033 $650,710
1996 NASCAR Кубок Уинстона 19 31 0 1 5 21.10 24.5 0 50 3133 $630,397
1995 NASCAR Кубок Уинстона 11 31 0 4 10 16.48 18.9 0 31 3618 $856,641
1994 NASCAR Кубок Уинстона 6 31 0 9 16 12.68 19.7 0 80 4029 $864,745
1993 NASCAR Кубок Уинстона 7 30 1 3 15 13.33 15.4 0 92 3807 $602,635
1992 NASCAR Кубок Уинстона 14 29 0 3 11 14.31 13.5 0 60 3549 $567,090
1991 NASCAR Кубок Уинстона 12 29 0 4 14 15.86 21.0 0 86 3438 $454,920
1990 NASCAR Кубок Уинстона 5 29 1 7 16 13.62 19.8 0 202 3689 $461,697
1989 NASCAR Кубок Уинстона 13 29 0 5 13 16.52 16.1 1 139 3403 $474,717
1988 NASCAR Кубок Уинстона 29 23 0 2 6 23.48 16.2 2 136 2047 $169,775
1987 NASCAR Кубок Уинстона 17 29 0 7 11 19.90 13.1 1 164 3099 $276,430
1986 NASCAR Кубок Уинстона 18 27 1 4 8 20.15 14.2 0 357 2896 $218,245
1985 NASCAR Кубок Уинстона 31 16 0 1 2 25.38 19.5 0 1 1406 $55,985
1984 NASCAR Кубок Уинстона 28 20 0 0 1 23.40 23.7 0 1 1811 $59,670
1983 NASCAR Кубок Уинстона 20 25 0 3 13 15.92 19.3 0 5 2733 $252,385
1982 NASCAR Кубок Уинстона 10 29 0 6 13 16.17 8.5 2 211 3451 $134,920
1981 NASCAR Кубок Уинстона 13 29 1 3 10 17.90 14.1 1 609 3264 $155,785
1978 NASCAR Кубок Уинстона 76 2 0 0 0 26.00 35.0 0 0 170 $8,115
1977 NASCAR Кубок Уинстона 54 3 0 0 1 18.67 14.0 0 0 322 $6,915

Morgan Shepherd результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №21 121 1 19 52 94 14.21 17.0 0 263 95.23% 9 $2,891,111
NASCAR автомобиль №75 73 0 7 21 38 19.55 18.6 2 429 82.64% 21 $1,195,794
NASCAR автомобиль №15 58 1 11 30 41 14.74 20.4 0 288 91.74% 12 $916,617
NASCAR автомобиль №98 33 0 6 14 21 16.33 9.6 2 230 75.95% 15 $153,090
NASCAR автомобиль №89 32 0 0 0 0 39.72 41.6 0 10 28.91% 30 $1,794,391
NASCAR автомобиль №26 31 0 7 11 14 20.32 12.9 1 164 68.23% 14 $278,130
NASCAR автомобиль №2 24 0 3 13 18 14.50 19.2 0 5 83.83% 8 $252,270
NASCAR автомобиль №1 19 0 1 3 7 23.05 26.8 0 12 90.85% 3 $569,650
NASCAR автомобиль №5 18 1 3 8 11 16.44 12.4 1 462 81.82% 7 $123,335
NASCAR автомобиль №47 16 1 3 6 7 20.13 14.6 0 130 74.86% 9 $151,880
NASCAR автомобиль №00 7 0 0 0 0 29.57 18.4 0 1 48.13% 7 $11,130
NASCAR автомобиль №24 7 0 0 2 6 14.71 17.3 0 104 82.25% 2 $28,925
NASCAR автомобиль №57 7 0 0 0 2 27.57 24.6 0 0 49.27% 4 $15,630
NASCAR автомобиль №17 6 0 0 0 2 23.33 21.2 0 0 67.21% 3 $19,035
NASCAR автомобиль №33 6 0 1 2 4 18.83 17.8 0 110 86.17% 2 $64,035
NASCAR автомобиль №91 6 0 0 0 1 32.50 28.3 0 0 79.03% 3 $206,835
NASCAR автомобиль №23 5 0 0 0 1 31.40 32.0 0 0 39.08% 4 $8,600
NASCAR автомобиль №77 5 0 0 0 0 32.00 29.8 0 0 95.95% 0 $84,475
NASCAR автомобиль №16 4 0 1 2 2 19.00 12.0 0 0 53.63% 2 $18,575
NASCAR автомобиль №84 4 0 0 1 2 24.00 19.8 0 0 82.02% 1 $8,565
NASCAR автомобиль №88 3 0 1 2 2 13.33 8.0 0 6 83.67% 1 $36,770
NASCAR автомобиль №97 3 0 0 1 2 21.67 15.7 1 7 82.42% 1 $27,145
NASCAR автомобиль №31 2 0 0 0 1 23.00 17.5 0 0 93.60% 1 $50,140
NASCAR автомобиль №35 2 0 0 0 0 35.00 25.0 0 0 19.39% 2 $1,925
NASCAR автомобиль №38 2 0 0 0 1 17.50 27.5 0 0 96.91% 0 $7,590
NASCAR автомобиль №46 2 0 0 0 0 24.00 11.0 0 0 99.07% 0 $52,115
NASCAR автомобиль №6 2 0 0 0 0 24.50 27.0 0 0 65.78% 1 $5,545
NASCAR автомобиль №8 2 0 0 0 0 41.00 29.0 0 0 62.47% 2 $45,955
NASCAR автомобиль №96 2 0 0 0 0 29.00 17.5 0 25 40.00% 2 $1,535
NASCAR автомобиль №01 1 0 0 0 0 32.00 15.0 0 0 1.60% 1 $1,000
NASCAR автомобиль №02 1 0 0 0 0 34.00 14.0 0 0 10.00% 1 $1,120
NASCAR автомобиль №48 1 0 0 0 1 19.00 22.0 0 0 98.50% 0 $3,880
NASCAR автомобиль №52 1 0 0 0 0 30.00 36.0 0 0 55.85% 1 $4,655
NASCAR автомобиль №64 1 0 0 0 0 31.00 30.0 0 0 4.40% 1 $2,940
NASCAR автомобиль №67 1 0 0 0 1 15.00 36.0 0 0 95.00% 0 $15,300
NASCAR автомобиль №90 1 0 0 0 0 32.00 39.0 0 0 98.73% 0 $29,400
NASCAR автомобиль №94 1 0 0 0 1 19.00 21.0 0 0 76.20% 0 $1,525

Morgan Shepherd Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 33 3 8 18 20 15.88 19.0 1 243 87.50% 8 $671,550
Бристол 32 0 4 11 20 17.63 17.4 0 284 82.04% 9 $417,701
Калифорния (авто клуб) 3 0 0 0 0 28.00 26.3 0 1 87.60% 1 $122,525
Шарлотта 36 0 3 12 23 16.56 20.0 0 94 91.31% 9 $585,820
Дарлингтон 35 0 3 11 18 21.11 19.9 0 86 70.15% 13 $492,573
Дайтона 33 0 6 11 20 19.79 23.3 0 21 79.24% 10 $992,952
Довер 35 0 3 15 18 19.34 16.6 0 226 79.27% 13 $534,165
Индианаполис 4 0 1 3 4 10.00 29.5 0 0 100.00% 0 $393,295
Канзас 1 0 0 0 0 40.00 43.0 0 0 11.24% 1 $52,500
Лас Вегас 2 0 0 0 0 41.00 43.0 0 2 8.99% 2 $138,775
Мартинсвиль 34 1 4 7 17 20.15 16.7 1 431 69.84% 15 $389,560
Мичиган 36 0 6 12 18 20.83 18.6 0 98 78.38% 12 $633,590
Nashville 7 0 1 3 5 14.57 8.3 1 19 82.07% 3 $32,570
Нью Хэмпшир 13 0 1 2 3 30.31 32.3 0 0 62.02% 7 $549,625
North Wilkesboro 27 0 5 10 18 15.44 17.0 0 44 94.69% 4 $252,835
Феникс 9 0 1 3 7 16.78 22.3 0 0 87.02% 2 $183,347
Поконо 35 0 4 10 18 21.80 18.5 1 54 76.81% 16 $634,751
Ричмонд 34 0 2 7 16 22.06 20.7 2 221 68.63% 14 $449,924
Riverside 11 0 0 2 3 24.73 14.5 0 1 69.30% 6 $54,550
Рокингам 33 0 6 11 19 19.03 19.5 0 276 83.47% 9 $409,040
Сонома 9 0 0 2 4 21.11 20.1 0 1 93.84% 2 $144,460
Талладега 33 0 4 13 22 17.58 19.5 0 122 82.69% 10 $626,145
Техас 1 0 0 0 0 24.00 19.0 0 0 91.02% 0 $59,400
Техас World 1 0 0 0 0 31.00 8.0 0 0 8.50% 1 $6,000
Уоткенс Глен 13 0 1 5 7 19.54 19.8 1 22 85.06% 3 $252,960

Morgan Shepherd Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 61 0 7 18 32 22.10 22.8 1 54 75.91% 25 $1,761,018
Intermediate 143 0 18 49 73 20.34 18.7 0 687 78.14% 49 $2,197,893
Intermediate (Tri-Oval) 73 3 11 30 43 17.34 20.5 1 339 87.07% 20 $1,508,045
Restrictor Plate 66 0 10 24 42 18.68 21.4 0 143 81.01% 20 $1,619,097
Road Courses 33 0 1 9 14 21.70 18.1 1 24 80.74% 11 $451,970
Short 134 1 16 38 76 18.79 17.5 4 999 77.87% 45 $1,542,590
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)



Металлоискатели грунтовые, электросхема металлоискателя на www.rodokop.ru