Richie Panch
Richie Panch статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Richie Panch результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 NASCAR Кубок Уинстона | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 20.0 | 0 | 0 | 100 | $1,035 | |
| 1975 NASCAR Кубок Уинстона | 29 | 14 | 0 | 1 | 4 | 25.14 | 15.6 | 0 | 8 | 1243 | $25,335 |
Richie Panch результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №98 | 14 | 0 | 1 | 4 | 5 | 25.14 | 15.6 | 0 | 8 | 57.97% | 10 | $25,335 |
| NASCAR автомобиль №99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 20.0 | 0 | 0 | 76.83% | 1 | $1,035 |
Richie Panch Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 21.0 | 0 | 0 | 34.86% | 3 | $2,720 | |
| Шарлотта | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16.50 | 15.0 | 0 | 4 | 81.74% | 1 | $5,575 | |
| Дайтона | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18.00 | 10.5 | 0 | 0 | 81.94% | 1 | $8,810 | |
| Мартинсвиль | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11.00 | 10.0 | 0 | 0 | 85.20% | 1 | $3,165 | |
| Мичиган | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15.50 | 14.5 | 0 | 4 | 95.00% | 1 | $3,205 | |
| Онтарио | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 13.0 | 0 | 0 | 11.00% | 1 | $590 | |
| Поконо | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 8.0 | 0 | 0 | 6.00% | 1 | $605 | |
| Талладега | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.00 | 27.5 | 0 | 0 | 6.38% | 2 | $1,700 |
Richie Panch Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 8.0 | 0 | 0 | 6.00% | 1 | $605 | |
| Intermediate | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22.33 | 14.0 | 0 | 4 | 67.00% | 2 | $3,795 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.60 | 18.6 | 0 | 4 | 54.89% | 4 | $8,295 | |
| Restrictor Plate | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32.00 | 19.0 | 0 | 0 | 43.34% | 3 | $10,510 | |
| Short | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11.00 | 10.0 | 0 | 0 | 85.20% | 1 | $3,165 |


Оставьте комментарий!