Rick Jeffrey
Rick Jeffrey статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Rick Jeffrey результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 NASCAR Кубок Уинстона | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 32.0 | 0 | 0 | 73 | $5,300 | |
| 1989 NASCAR Кубок Уинстона | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 37.0 | 0 | 0 | 73 | $3,125 | |
| 1988 NASCAR Кубок Уинстона | 48 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.75 | 33.0 | 0 | 0 | 307 | $25,535 | |
| 1987 NASCAR Кубок Уинстона | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 29.0 | 0 | 0 | 91 | $1,800 |
Rick Jeffrey результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 33.0 | 0 | 0 | 95.88% | 1 | $11,310 |
| NASCAR автомобиль №86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.50 | 33.0 | 0 | 0 | 90.56% | 0 | $14,225 |
| NASCAR автомобиль №18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 37.0 | 0 | 0 | 95.50% | 0 | $3,125 |
| NASCAR автомобиль №2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 32.0 | 0 | 0 | 94.92% | 0 | $5,300 |
| NASCAR автомобиль №82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 29.0 | 0 | 0 | 78.20% | 1 | $1,800 |
Rick Jeffrey Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дайтона | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.50 | 33.0 | 0 | 0 | 90.56% | 0 | $14,225 | |
| Довер | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 29.0 | 0 | 0 | 78.20% | 1 | $1,800 | |
| Мичиган | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 37.0 | 0 | 0 | 95.50% | 0 | $3,125 | |
| Рокингам | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 32.5 | 0 | 0 | 95.83% | 0 | $10,365 | |
| Талладега | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 33.0 | 0 | 0 | 93.62% | 1 | $6,245 |
Rick Jeffrey Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.50 | 32.8 | 0 | 0 | 90.56% | 1 | $15,290 | |
| Restrictor Plate | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.67 | 33.0 | 0 | 0 | 91.61% | 1 | $20,470 |


Оставьте комментарий!