Ricky Rudd
Ricky Rudd статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Ricky Rudd результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 NASCAR Nextel Cup | 33 | 31 | 0 | 0 | 1 | 26.29 | 28.5 | 0 | 11 | 2622 | $3,664,781 | |
| 2005 NASCAR Nextel Cup | 21 | 36 | 0 | 2 | 9 | 20.75 | 21.4 | 0 | 30 | 3667 | $4,208,428 | |
| 2004 NASCAR Nextel Cup | 24 | 36 | 0 | 1 | 3 | 21.17 | 23.7 | 1 | 5 | 3615 | $3,629,869 | |
| 2003 NASCAR Кубок Уинстона | 23 | 36 | 0 | 4 | 5 | 22.33 | 27.2 | 0 | 29 | 3521 | $2,996,060 | |
| 2002 NASCAR Кубок Уинстона | 10 | 36 | 1 | 8 | 12 | 15.75 | 17.3 | 1 | 357 | 4323 | $3,938,279 | |
| 2001 NASCAR Кубок Уинстона | 4 | 36 | 2 | 14 | 22 | 13.17 | 13.1 | 1 | 569 | 4706 | $3,916,519 | |
| 2000 NASCAR Кубок Уинстона | 5 | 34 | 0 | 12 | 19 | 11.53 | 12.7 | 2 | 362 | 4575 | $2,290,665 | |
| 1999 NASCAR Кубок Уинстона | 31 | 34 | 0 | 3 | 5 | 26.18 | 20.3 | 1 | 21 | 2922 | $1,614,011 | |
| 1998 NASCAR Кубок Уинстона | 22 | 33 | 1 | 1 | 5 | 23.15 | 20.2 | 0 | 256 | 3131 | $1,563,395 | |
| 1997 NASCAR Кубок Уинстона | 17 | 32 | 2 | 6 | 11 | 20.63 | 20.3 | 0 | 72 | 3330 | $1,833,451 | |
| 1996 NASCAR Кубок Уинстона | 6 | 31 | 1 | 5 | 16 | 14.65 | 20.5 | 0 | 150 | 3845 | $1,170,373 | |
| 1995 NASCAR Кубок Уинстона | 9 | 31 | 1 | 10 | 16 | 15.97 | 11.2 | 2 | 367 | 3734 | $1,076,374 | |
| 1994 NASCAR Кубок Уинстона | 5 | 31 | 1 | 6 | 15 | 12.26 | 17.1 | 1 | 194 | 4050 | $642,931 | |
| 1993 NASCAR Кубок Уинстона | 10 | 30 | 1 | 9 | 14 | 15.47 | 10.9 | 0 | 136 | 3644 | $638,105 | |
| 1992 NASCAR Кубок Уинстона | 7 | 29 | 1 | 9 | 18 | 13.31 | 9.5 | 1 | 331 | 3735 | $629,205 | |
| 1991 NASCAR Кубок Уинстона | 2 | 29 | 1 | 9 | 17 | 9.48 | 12.0 | 1 | 425 | 4092 | $638,455 | |
| 1990 NASCAR Кубок Уинстона | 7 | 29 | 1 | 8 | 15 | 14.59 | 14.1 | 2 | 180 | 3601 | $444,662 | |
| 1989 NASCAR Кубок Уинстона | 8 | 29 | 1 | 7 | 15 | 14.41 | 16.3 | 0 | 247 | 3608 | $409,352 | |
| 1988 NASCAR Кубок Уинстона | 11 | 29 | 1 | 6 | 11 | 15.66 | 14.9 | 2 | 695 | 3547 | $361,590 | |
| 1987 NASCAR Кубок Уинстона | 6 | 29 | 2 | 10 | 13 | 13.52 | 13.8 | 0 | 505 | 3742 | $532,275 | |
| 1986 NASCAR Кубок Уинстона | 5 | 29 | 2 | 11 | 17 | 12.72 | 12.7 | 1 | 525 | 3823 | $523,025 | |
| 1985 NASCAR Кубок Уинстона | 6 | 28 | 1 | 13 | 19 | 10.54 | 7.9 | 0 | 329 | 3857 | $425,410 | |
| 1984 NASCAR Кубок Уинстона | 7 | 30 | 1 | 7 | 16 | 12.50 | 8.7 | 4 | 566 | 3918 | $417,875 | |
| 1983 NASCAR Кубок Уинстона | 9 | 30 | 2 | 7 | 14 | 15.27 | 6.6 | 4 | 871 | 3693 | $235,565 | |
| 1982 NASCAR Кубок Уинстона | 9 | 30 | 0 | 6 | 13 | 16.37 | 7.6 | 2 | 141 | 3542 | $182,075 | |
| 1981 NASCAR Кубок Уинстона | 6 | 31 | 0 | 14 | 17 | 13.74 | 7.6 | 3 | 443 | 3991 | $352,980 | |
| 1980 NASCAR Кубок Уинстона | 34 | 13 | 0 | 1 | 3 | 21.08 | 14.0 | 0 | 7 | 1213 | $50,500 | |
| 1979 NASCAR Кубок Уинстона | 9 | 28 | 0 | 4 | 17 | 12.07 | 11.5 | 0 | 22 | 3642 | $135,605 | |
| 1978 NASCAR Кубок Уинстона | 31 | 13 | 0 | 0 | 4 | 22.92 | 16.5 | 0 | 16 | 1260 | $49,610 | |
| 1977 NASCAR Кубок Уинстона | 17 | 25 | 0 | 1 | 10 | 17.52 | 16.6 | 0 | 13 | 2810 | $54,956 | |
| 1976 NASCAR Кубок Уинстона | 53 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20.50 | 23.0 | 0 | 0 | 407 | $7,175 | |
| 1975 NASCAR Кубок Уинстона | 49 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18.50 | 26.0 | 0 | 0 | 431 | $4,345 |
Ricky Rudd результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №10 | 196 | 6 | 31 | 69 | 113 | 18.96 | 18.5 | 4 | 1,060 | 91.96% | 32 | $7,904,880 |
| NASCAR автомобиль №5 | 117 | 4 | 35 | 64 | 87 | 13.23 | 11.6 | 4 | 1,072 | 91.78% | 16 | $2,350,427 |
| NASCAR автомобиль №15 | 116 | 6 | 41 | 65 | 87 | 12.34 | 10.8 | 5 | 1,925 | 88.21% | 27 | $1,898,585 |
| NASCAR автомобиль №21 | 108 | 0 | 7 | 17 | 60 | 21.42 | 24.1 | 1 | 64 | 91.20% | 20 | $10,834,357 |
| NASCAR автомобиль №28 | 106 | 3 | 34 | 53 | 85 | 13.52 | 14.4 | 4 | 1,288 | 97.04% | 9 | $10,145,463 |
| NASCAR автомобиль №88 | 62 | 0 | 14 | 18 | 28 | 20.02 | 18.0 | 3 | 454 | 90.83% | 14 | $4,017,761 |
| NASCAR автомобиль №3 | 60 | 2 | 13 | 27 | 35 | 15.82 | 7.1 | 6 | 1,012 | 80.37% | 22 | $417,640 |
| NASCAR автомобиль №26 | 58 | 2 | 13 | 26 | 40 | 15.03 | 15.6 | 2 | 942 | 93.48% | 17 | $770,942 |
| NASCAR автомобиль №22 | 45 | 0 | 2 | 17 | 22 | 19.18 | 16.9 | 0 | 30 | 73.41% | 21 | $135,256 |
| NASCAR автомобиль №90 | 28 | 0 | 4 | 17 | 24 | 12.07 | 11.5 | 0 | 22 | 89.58% | 6 | $135,605 |
| NASCAR автомобиль №7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23.86 | 17.9 | 0 | 0 | 53.51% | 4 | $18,745 |
| NASCAR автомобиль №40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.67 | 6.7 | 0 | 6 | 78.39% | 1 | $8,240 |
Ricky Rudd Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 58 | 1 | 7 | 22 | 32 | 17.62 | 20.0 | 0 | 93 | 91.60% | 11 | $2,005,879 | |
| Бристол | 58 | 0 | 16 | 31 | 40 | 15.34 | 13.4 | 1 | 604 | 86.80% | 15 | $2,086,340 | |
| Калифорния (авто клуб) | 13 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18.69 | 28.1 | 0 | 12 | 90.75% | 3 | $1,277,050 | |
| Шарлотта | 61 | 0 | 9 | 27 | 39 | 16.51 | 18.6 | 1 | 310 | 91.55% | 10 | $2,339,284 | |
| Чикаго | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15.83 | 29.5 | 0 | 25 | 95.88% | 0 | $649,795 | |
| Дарлингтон | 58 | 1 | 7 | 25 | 37 | 16.43 | 16.3 | 0 | 240 | 88.88% | 12 | $1,699,451 | |
| Дайтона | 60 | 0 | 7 | 21 | 39 | 17.52 | 17.4 | 1 | 46 | 88.94% | 12 | $3,969,405 | |
| Довер | 56 | 4 | 14 | 26 | 42 | 14.38 | 13.5 | 4 | 1,019 | 89.25% | 14 | $2,134,331 | |
| Хоместид | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23.13 | 16.0 | 0 | 49 | 95.14% | 2 | $620,267 | |
| Индианаполис | 13 | 1 | 1 | 3 | 6 | 22.08 | 20.6 | 1 | 33 | 92.02% | 4 | $2,026,422 | |
| Канзас | 5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 8.80 | 19.6 | 0 | 22 | 99.70% | 0 | $645,593 | |
| Лас Вегас | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.67 | 27.8 | 1 | 2 | 89.19% | 1 | $820,817 | |
| Мартинсвиль | 55 | 3 | 13 | 20 | 36 | 15.07 | 11.2 | 4 | 1,572 | 90.95% | 11 | $1,924,289 | |
| Мичиган | 60 | 1 | 9 | 22 | 34 | 18.82 | 15.8 | 0 | 347 | 88.71% | 14 | $2,009,856 | |
| Nashville | 12 | 0 | 5 | 8 | 11 | 10.75 | 7.4 | 2 | 246 | 93.04% | 2 | $54,775 | |
| Нью Хэмпшир | 23 | 1 | 7 | 10 | 16 | 16.70 | 21.6 | 0 | 151 | 93.39% | 4 | $1,709,491 | |
| North Wilkesboro | 36 | 0 | 11 | 23 | 31 | 10.06 | 11.1 | 1 | 653 | 90.19% | 4 | $415,165 | |
| Онтарио | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9.00 | 12.0 | 0 | 4 | 99.00% | 0 | $10,875 | |
| Феникс | 21 | 1 | 3 | 5 | 11 | 20.38 | 18.9 | 0 | 387 | 97.77% | 2 | $1,164,919 | |
| Поконо | 55 | 1 | 9 | 22 | 36 | 17.31 | 13.2 | 1 | 203 | 87.82% | 12 | $1,951,519 | |
| Ричмонд | 55 | 2 | 20 | 28 | 37 | 13.80 | 14.7 | 2 | 854 | 92.50% | 11 | $1,924,851 | |
| Riverside | 16 | 2 | 8 | 9 | 12 | 13.75 | 5.9 | 1 | 147 | 81.48% | 5 | $225,500 | |
| Рокингам | 54 | 1 | 12 | 19 | 36 | 16.96 | 11.9 | 3 | 504 | 85.77% | 15 | $1,427,185 | |
| Сонома | 18 | 2 | 10 | 11 | 14 | 11.72 | 9.1 | 4 | 134 | 98.38% | 1 | $1,229,487 | |
| Талладега | 59 | 0 | 10 | 13 | 29 | 20.64 | 17.1 | 1 | 85 | 83.61% | 17 | $1,969,958 | |
| Техас | 12 | 0 | 2 | 4 | 7 | 18.25 | 19.0 | 0 | 74 | 97.33% | 2 | $1,356,075 | |
| Техас World | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 9.0 | 0 | 0 | 64.25% | 2 | $8,550 | |
| Уоткенс Глен | 21 | 2 | 8 | 10 | 14 | 14.90 | 12.9 | 1 | 59 | 93.25% | 3 | $980,772 |
Ricky Rudd Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 112 | 4 | 20 | 40 | 69 | 18.31 | 16.9 | 2 | 774 | 92.07% | 22 | $6,852,351 | |
| Intermediate | 253 | 7 | 45 | 101 | 162 | 17.00 | 15.1 | 7 | 2,175 | 88.25% | 62 | $9,187,565 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 151 | 1 | 21 | 59 | 92 | 17.22 | 20.2 | 2 | 526 | 92.28% | 24 | $7,817,443 | |
| Restrictor Plate | 119 | 0 | 17 | 34 | 68 | 19.07 | 17.3 | 2 | 131 | 86.22% | 29 | $5,939,363 | |
| Road Courses | 55 | 6 | 26 | 30 | 40 | 13.53 | 9.6 | 6 | 340 | 91.03% | 9 | $2,435,759 | |
| Short | 216 | 5 | 65 | 110 | 155 | 13.75 | 12.5 | 10 | 3,929 | 90.07% | 43 | $6,405,420 |


Оставьте комментарий!