Энциклопедия автоспорта

Robby Gordon

Рубрика: Гонщики
Вторник, 5 января 2010 г.
Просмотров: 972
Подписаться на комментарии по RSS

Robby Gordon статистика

Гонок  341  Средний финиш  25.68 
Побед  3  Средний старт  27.0 
Финиш в первой 5  15  Кругов лидирования  477 
Финиш в первой 10  38  Количество кругов  89,523 
Финиш в первой 20  117  % от возможных кругов  89.36% 
Поулов  1  Сходов  68 

Robby Gordon результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
2009 NASCAR Sprint Cup 34 35 0 1 1 28.54 30.1 0 10 2699 $3,812,532
2008 NASCAR Sprint Cup 33 36 0 0 3 28.97 30.9 0 4 2770 $3,780,587
2007 NASCAR Nextel Cup 26 35 0 1 2 25.80 32.9 0 58 3014 $3,055,010
2006 NASCAR Nextel Cup 30 36 0 1 3 25.33 27.5 0 8 3113 $3,111,728
2005 NASCAR Nextel Cup 37 29 0 1 2 30.07 27.0 0 20 2117 $2,238,088
2004 NASCAR Nextel Cup 23 36 0 2 6 21.19 23.2 0 68 3646 $3,844,558
2003 NASCAR Кубок Уинстона 16 36 2 4 10 19.72 23.1 0 158 3856 $3,675,141
2002 NASCAR Кубок Уинстона 20 36 0 1 5 21.11 18.4 0 44 3632 $3,006,140
2001 NASCAR Кубок Уинстона 44 17 1 2 3 24.82 32.4 0 50 1552 $1,370,900
2000 NASCAR Кубок Уинстона 43 17 0 1 2 29.18 29.9 0 14 1309 $605,405
1998 NASCAR Кубок Уинстона 67 1 0 0 0 37.00 18.0 0 1 57 $24,765
1997 NASCAR Кубок Уинстона 40 20 0 1 1 29.65 25.2 1 42 1495 $611,850
1996 NASCAR Кубок Уинстона 57 3 0 0 0 40.67 17.3 0 0 123 $23,365
1994 NASCAR Кубок Уинстона 76 1 0 0 0 38.00 38.0 0 0 49 $7,965
1993 NASCAR Кубок Уинстона 94 1 0 0 0 42.00 14.0 0 0 37 $17,665
1991 NASCAR Кубок Уинстона 55 2 0 0 0 22.00 35.0 0 0 194 $29,265

Robby Gordon результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №7 173 0 5 12 48 27.55 29.9 0 120 88.34% 37 $16,165,280
NASCAR автомобиль №31 118 3 8 23 59 20.95 22.4 0 300 96.91% 10 $11,442,859
NASCAR автомобиль №40 22 0 1 1 4 30.77 24.7 1 42 68.30% 9 $630,415
NASCAR автомобиль №13 17 0 1 2 4 29.18 29.9 0 14 78.35% 7 $605,405
NASCAR автомобиль №4 5 0 0 0 1 29.20 36.8 0 0 96.48% 1 $286,545
NASCAR автомобиль №90 2 0 0 0 1 22.00 35.0 0 0 97.33% 0 $29,265
NASCAR автомобиль №07 1 0 0 0 0 38.00 38.0 0 0 34.50% 1 $7,965
NASCAR автомобиль №14 1 0 0 0 0 38.00 13.0 0 0 61.68% 1 $4,800
NASCAR автомобиль №28 1 0 0 0 0 42.00 14.0 0 0 29.26% 1 $17,665
NASCAR автомобиль №96 1 0 0 0 0 37.00 18.0 0 1 91.07% 1 $24,765

Robby Gordon Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 18 0 0 1 11 20.44 25.6 1 43 98.96% 1 $1,487,582
Бристол 18 0 0 0 6 27.72 28.2 0 4 84.46% 4 $1,485,517
Калифорния (авто клуб) 15 0 0 1 4 27.80 30.1 0 11 91.42% 4 $1,425,164
Шарлотта 19 0 1 1 6 27.89 25.5 0 3 85.11% 7 $1,532,163
Чикаго 9 0 0 2 4 24.00 30.3 0 2 94.51% 0 $816,898
Дарлингтон 14 0 1 1 4 25.07 30.9 0 19 95.29% 2 $942,543
Дайтона 20 0 0 3 12 20.30 24.0 0 6 93.39% 3 $3,121,906
Довер 17 0 0 3 7 24.47 31.5 0 11 88.01% 4 $1,406,746
Хоместид 8 0 0 0 1 28.88 34.6 0 0 93.41% 1 $604,738
Индианаполис 10 0 0 2 2 24.10 21.5 0 7 99.63% 0 $1,460,452
Канзас 8 0 0 0 3 25.75 32.9 0 0 99.28% 0 $700,910
Лас Вегас 10 0 0 0 4 26.20 26.8 0 9 86.12% 2 $871,745
Мартинсвиль 19 0 0 0 1 34.63 31.4 0 4 78.79% 8 $1,272,450
Мичиган 20 0 0 1 6 26.20 22.8 0 3 91.04% 4 $1,386,460
Нью Хэмпшир 20 1 2 3 7 22.05 26.7 0 27 97.79% 1 $1,710,834
Феникс 15 0 0 2 2 28.47 29.0 0 0 88.92% 3 $1,084,090
Поконо 17 0 0 2 5 28.24 30.9 0 1 88.83% 3 $1,198,564
Ричмонд 19 0 1 1 3 29.74 29.8 0 30 89.56% 5 $1,214,958
Рокингам 11 0 0 0 2 30.64 23.6 0 5 83.74% 3 $572,631
Сонома 12 1 2 3 6 23.25 11.7 0 158 93.13% 3 $997,623
Талладега 18 0 1 5 10 21.00 27.7 0 54 88.37% 5 $1,590,000
Техас 13 0 0 0 2 30.77 24.8 0 1 86.76% 4 $1,286,383
Уоткенс Глен 11 1 7 7 9 11.27 20.6 0 79 96.77% 1 $1,044,607

Robby Gordon Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 62 1 2 9 16 25.63 27.6 0 35 93.38% 7 $5,453,940
Intermediate 85 0 1 6 24 26.78 28.4 0 49 90.04% 18 $6,338,282
Intermediate (Tri-Oval) 77 0 1 4 30 25.74 26.9 1 58 91.08% 14 $6,695,681
Restrictor Plate 38 0 1 8 22 20.63 25.7 0 60 90.92% 8 $4,711,906
Road Courses 23 2 9 10 15 17.52 16.0 0 237 94.71% 4 $2,042,230
Short 56 0 1 1 10 30.75 29.8 0 38 83.88% 17 $3,972,925
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)