Rodney Combs
Rodney Combs статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Rodney Combs результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 NASCAR Кубок Уинстона | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32.80 | 34.2 | 0 | 0 | 323 | $18,865 | |
| 1989 NASCAR Кубок Уинстона | 42 | 9 | 0 | 0 | 0 | 33.44 | 31.9 | 0 | 0 | 470 | $33,590 | |
| 1988 NASCAR Кубок Уинстона | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 28.58 | 26.9 | 0 | 0 | 1319 | $47,650 | |
| 1987 NASCAR Кубок Уинстона | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 24.71 | 31.5 | 0 | 0 | 1098 | $79,990 | |
| 1986 NASCAR Кубок Уинстона | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.60 | 22.6 | 0 | 4 | 421 | $12,180 | |
| 1984 NASCAR Кубок Уинстона | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | $1,750 | |
| 1983 NASCAR Кубок Уинстона | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 33.0 | 0 | 0 | 97 | $1,725 | |
| 1982 NASCAR Кубок Уинстона | 71 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 28.0 | 0 | 5 | 143 | $2,900 |
Rodney Combs результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №97 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.88 | 26.3 | 0 | 0 | 66.87% | 9 | $44,390 |
| NASCAR автомобиль №64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.30 | 31.5 | 0 | 0 | 85.57% | 4 | $56,435 |
| NASCAR автомобиль №89 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.10 | 33.9 | 0 | 0 | 56.79% | 7 | $39,425 |
| NASCAR автомобиль №2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.33 | 22.0 | 0 | 4 | 78.09% | 4 | $13,930 |
| NASCAR автомобиль №34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.50 | 33.5 | 0 | 0 | 57.72% | 3 | $7,895 |
| NASCAR автомобиль №10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.33 | 29.3 | 0 | 0 | 64.22% | 1 | $19,065 |
| NASCAR автомобиль №12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.50 | 35.5 | 0 | 0 | 54.34% | 2 | $6,215 |
| NASCAR автомобиль №22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 28.0 | 0 | 0 | 0.81% | 1 | $1,500 |
| NASCAR автомобиль №5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 28.0 | 0 | 5 | 99.09% | 0 | $2,900 |
| NASCAR автомобиль №83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.00 | 21.0 | 0 | 0 | 95.64% | 0 | $6,895 |
Rodney Combs Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28.83 | 29.7 | 0 | 5 | 59.71% | 4 | $13,840 | |
| Бристол | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | 29.0 | 0 | 0 | 80.40% | 1 | $5,865 | |
| Шарлотта | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.67 | 33.5 | 0 | 0 | 63.86% | 5 | $18,715 | |
| Дарлингтон | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.17 | 26.0 | 0 | 0 | 69.46% | 2 | $21,985 | |
| Дайтона | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30.40 | 32.6 | 0 | 0 | 75.68% | 3 | $35,185 | |
| Довер | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.67 | 29.7 | 0 | 0 | 58.53% | 3 | $8,845 | |
| Мичиган | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29.56 | 28.6 | 0 | 0 | 64.06% | 6 | $32,970 | |
| North Wilkesboro | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.50 | 24.0 | 0 | 0 | 97.13% | 0 | $4,715 | |
| Феникс | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 35.5 | 0 | 0 | 97.76% | 0 | $6,550 | |
| Поконо | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.50 | 28.5 | 0 | 0 | 65.63% | 2 | $16,745 | |
| Ричмонд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.50 | 15.0 | 0 | 0 | 65.63% | 1 | $4,280 | |
| Рокингам | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.00 | 35.0 | 0 | 0 | 22.15% | 2 | $3,325 | |
| Талладега | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.25 | 26.3 | 0 | 4 | 73.14% | 2 | $17,840 | |
| Уоткенс Глен | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.50 | 31.5 | 0 | 0 | 97.78% | 0 | $7,790 |
Rodney Combs Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.67 | 30.8 | 0 | 0 | 79.71% | 2 | $23,295 | |
| Intermediate | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.20 | 28.6 | 0 | 0 | 57.97% | 13 | $67,125 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28.75 | 31.6 | 0 | 5 | 61.87% | 9 | $32,555 | |
| Restrictor Plate | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.56 | 29.8 | 0 | 4 | 74.51% | 5 | $53,025 | |
| Road Courses | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.50 | 31.5 | 0 | 0 | 97.78% | 0 | $7,790 | |
| Short | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.67 | 22.7 | 0 | 0 | 81.00% | 2 | $14,860 |


Оставьте комментарий!