Ron Esau
Ron Esau статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Ron Esau результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 NASCAR Кубок Уинстона | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 33.0 | 0 | 0 | 88 | $3,050 | |
| 1989 NASCAR Кубок Уинстона | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 34.7 | 0 | 0 | 58 | $8,670 | |
| 1988 NASCAR Кубок Уинстона | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.50 | 32.5 | 0 | 0 | 100 | $9,335 | |
| 1987 NASCAR Кубок Уинстона | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | $4,165 | |
| 1986 NASCAR Кубок Уинстона | 114 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.50 | 34.5 | 0 | 0 | 64 | $8,475 | |
| 1985 NASCAR Кубок Уинстона | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.00 | 27.0 | 0 | 0 | 40 | $2,925 | |
| 1984 NASCAR Кубок Уинстона | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 23.5 | 0 | 0 | 164 | $2,660 | |
| 1983 NASCAR Кубок Уинстона | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36.50 | 26.5 | 0 | 0 | 107 | $1,575 | |
| 1976 NASCAR Кубок Уинстона | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.50 | 28.5 | 0 | 0 | 179 | $2,310 | |
| 1975 NASCAR Кубок Уинстона | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 30.0 | 0 | 0 | 97 | $1,125 |
Ron Esau результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №56 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 29.8 | 0 | 0 | 82.56% | 1 | $7,960 |
| NASCAR автомобиль №20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.50 | 28.5 | 0 | 0 | 55.94% | 1 | $2,310 |
| NASCAR автомобиль №48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.50 | 34.5 | 0 | 0 | 78.50% | 2 | $8,475 |
| NASCAR автомобиль №66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.50 | 26.5 | 0 | 0 | 32.71% | 2 | $1,575 |
| NASCAR автомобиль №67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.50 | 32.5 | 0 | 0 | 83.09% | 1 | $9,335 |
| NASCAR автомобиль №18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 38.0 | 0 | 0 | 62.23% | 1 | $3,460 |
| NASCAR автомобиль №49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.00 | 27.0 | 0 | 0 | 8.40% | 1 | $2,925 |
| NASCAR автомобиль №6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 39.0 | 0 | 0 | 94.74% | 0 | $4,165 |
| NASCAR автомобиль №62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 27.0 | 0 | 0 | 62.18% | 1 | $2,960 |
| NASCAR автомобиль №94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 30.0 | 0 | 0 | 50.26% | 1 | $1,125 |
Ron Esau Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Феникс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 27.0 | 0 | 0 | 62.18% | 1 | $2,960 | |
| Ричмонд | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 33.0 | 0 | 0 | 95.75% | 0 | $3,050 | |
| Riverside | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.18 | 29.3 | 0 | 0 | 57.31% | 7 | $23,235 | |
| Сонома | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.00 | 39.0 | 0 | 0 | 20.27% | 1 | $2,250 | |
| Талладега | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 33.5 | 0 | 0 | 68.62% | 2 | $8,215 | |
| Уоткенс Глен | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 36.0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $4,580 |
Ron Esau Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 27.0 | 0 | 0 | 62.18% | 1 | $2,960 | |
| Restrictor Plate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 33.5 | 0 | 0 | 68.62% | 2 | $8,215 | |
| Road Courses | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.62 | 30.5 | 0 | 0 | 58.05% | 8 | $30,065 | |
| Short | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.00 | 33.0 | 0 | 0 | 95.75% | 0 | $3,050 |


Оставьте комментарий!