Энциклопедия автоспорта

Rusty Wallace

Рубрика: Гонщики
Вторник, 5 января 2010 г.
Просмотров: 720
Подписаться на комментарии по RSS

Rusty Wallace статистика

Гонок  706  Средний финиш  14.46 
Побед  55  Средний старт  13.4 
Финиш в первой 5  202  Кругов лидирования  19,965 
Финиш в первой 10  349  Количество кругов  204,818 
Финиш в первой 20  508  % от возможных кругов  91.72% 
Поулов  36  Сходов  116 

Rusty Wallace результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
2005 NASCAR Nextel Cup 8 36 0 8 17 13.78 19.3 0 259 6140 $4,694,298
2004 NASCAR Nextel Cup 16 36 1 3 11 18.56 15.2 0 308 3960 $4,111,069
2003 NASCAR Кубок Уинстона 14 36 0 2 12 18.69 16.1 0 379 3950 $3,659,537
2002 NASCAR Кубок Уинстона 7 36 0 7 17 13.17 16.3 1 202 4599 $4,012,744
2001 NASCAR Кубок Уинстона 7 36 1 8 14 14.44 15.1 0 1,104 4481 $4,138,884
2000 NASCAR Кубок Уинстона 7 34 4 12 20 12.62 10.0 9 1,731 4544 $2,956,390
1999 NASCAR Кубок Уинстона 8 34 1 7 16 15.32 11.1 4 1,048 4155 $2,123,429
1998 NASCAR Кубок Уинстона 4 33 1 15 21 11.70 8.9 4 945 4501 $2,032,735
1997 NASCAR Кубок Уинстона 9 32 1 8 12 18.69 18.6 1 779 3598 $1,428,671
1996 NASCAR Кубок Уинстона 7 31 5 8 18 16.61 16.4 0 964 3717 $1,219,412
1995 NASCAR Кубок Уинстона 5 31 2 15 19 11.84 13.9 0 1,066 4240 $1,323,878
1994 NASCAR Кубок Уинстона 3 31 8 17 20 12.84 11.0 2 2,142 4207 $1,416,120
1993 NASCAR Кубок Уинстона 2 30 10 19 21 9.40 11.9 3 2,860 4446 $1,144,630
1992 NASCAR Кубок Уинстона 13 29 1 5 12 15.21 12.0 1 673 3556 $556,475
1991 NASCAR Кубок Уинстона 10 29 2 9 14 15.31 10.0 2 524 3582 $390,330
1990 NASCAR Кубок Уинстона 6 29 2 9 16 14.76 12.4 2 1,137 3676 $794,014
1989 NASCAR Кубок Уинстона 1 29 6 13 20 10.34 8.8 4 2,020 4176 $860,990
1988 NASCAR Кубок Уинстона 2 29 6 19 23 7.07 8.2 2 907 4464 $940,135
1987 NASCAR Кубок Уинстона 5 29 2 9 16 12.83 12.7 1 450 3818 $528,760
1986 NASCAR Кубок Уинстона 6 29 2 4 16 12.66 10.7 0 428 3762 $386,220
1985 NASCAR Кубок Уинстона 19 28 0 2 8 20.61 17.5 0 28 2867 $205,875
1984 NASCAR Кубок Уинстона 14 30 0 2 4 18.17 15.1 0 11 3316 $172,615
1982 NASCAR Кубок Уинстона 64 3 0 0 0 33.67 21.7 0 0 186 $7,655
1981 NASCAR Кубок Уинстона 51 4 0 0 1 21.50 22.5 0 0 323 $12,895
1980 NASCAR Кубок Уинстона 57 2 0 1 1 8.00 16.0 0 0 291 $22,760

Rusty Wallace результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №2 522 37 145 252 365 14.92 14.0 27 15,012 92.78% 76 $35,414,477
NASCAR автомобиль №27 145 18 54 91 119 11.53 10.6 9 4,942 90.72% 25 $3,510,119
NASCAR автомобиль №88 30 0 2 4 21 18.17 15.1 0 11 86.11% 9 $172,615
NASCAR автомобиль №72 5 0 0 1 1 27.20 23.0 0 0 58.42% 4 $16,305
NASCAR автомобиль №16 2 0 1 1 2 8.00 16.0 0 0 98.64% 0 $22,760
NASCAR автомобиль №98 2 0 0 0 0 25.50 20.0 0 0 59.69% 2 $4,245

Rusty Wallace Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 47 2 8 16 30 17.34 16.4 3 651 91.57% 11 $2,000,456
Бристол 44 9 22 29 38 9.57 8.2 7 3,744 93.74% 3 $2,435,741
Калифорния (авто клуб) 11 1 2 6 9 13.55 15.0 0 164 97.57% 1 $1,041,539
Шарлотта 48 2 8 22 30 16.33 16.8 0 940 90.50% 12 $2,428,901
Чикаго 5 0 0 0 3 18.60 20.8 0 0 98.58% 0 $510,558
Дарлингтон 43 0 11 20 27 16.65 14.5 0 306 85.01% 8 $1,635,573
Дайтона 45 0 7 18 28 18.13 19.8 0 205 86.12% 9 $4,119,129
Довер 44 3 12 22 36 12.34 8.8 5 878 92.85% 6 $2,121,891
Хоместид 7 0 0 1 6 13.86 16.1 0 35 99.73% 0 $577,823
Индианаполис 12 0 5 9 10 10.25 24.4 0 148 96.41% 1 $2,223,388
Канзас 5 0 2 4 5 8.20 19.2 0 141 100.00% 0 $597,265
Лас Вегас 8 0 1 3 6 17.88 22.6 0 40 82.55% 2 $882,273
Мартинсвиль 44 7 17 25 34 11.93 7.4 3 3,627 90.73% 7 $2,175,331
Мичиган 44 5 15 21 32 14.14 14.4 1 854 92.52% 5 $2,090,046
Nashville 2 0 0 1 2 12.00 8.0 0 3 98.93% 0 $9,490
Нью Хэмпшир 22 1 6 13 18 13.00 12.5 2 251 93.06% 3 $1,680,022
North Wilkesboro 26 3 12 21 21 9.62 10.8 1 685 95.08% 2 $500,885
Феникс 19 1 7 8 12 17.53 8.1 3 867 92.00% 2 $1,124,179
Поконо 44 4 10 17 29 16.84 13.0 3 754 86.24% 11 $2,045,473
Ричмонд 44 6 22 30 40 9.30 9.0 3 3,024 95.09% 4 $2,082,031
Riverside 9 2 3 4 5 17.89 14.3 0 54 81.39% 2 $145,675
Рокингам 41 5 12 22 29 12.59 13.1 2 2,067 95.82% 7 $1,633,342
Сонома 17 2 9 11 12 13.18 6.9 2 170 97.55% 3 $1,033,453
Талладега 45 0 1 12 25 20.56 21.3 0 120 82.69% 14 $1,835,872
Техас 10 0 3 4 8 13.10 16.3 0 97 94.76% 1 $1,263,773
Уоткенс Глен 20 2 7 10 13 16.05 7.1 1 140 91.72% 2 $946,412

Rusty Wallace Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 97 6 28 47 69 15.29 13.3 8 2,020 90.49% 17 $7,073,062
Intermediate 190 14 52 92 139 13.91 12.9 8 4,304 92.31% 27 $9,100,214
Intermediate (Tri-Oval) 123 4 22 49 82 16.32 17.2 3 1,869 91.43% 26 $7,683,226
Restrictor Plate 90 0 8 30 53 19.34 20.6 0 325 84.36% 23 $5,955,001
Road Courses 46 6 19 25 30 15.35 8.4 3 364 91.54% 7 $2,125,540
Short 160 25 73 106 135 10.18 8.6 14 11,083 93.41% 16 $7,203,478
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)