Энциклопедия автоспорта

Ryan Newman

Рубрика: Гонщики
Вторник, 5 января 2010 г.
Просмотров: 981
Подписаться на комментарии по RSS

Ryan Newman статистика

Гонок  296  Средний финиш  17.07 
Побед  13  Средний старт  10.9 
Финиш в первой 5  68  Кругов лидирования  3,984 
Финиш в первой 10  121  Количество кругов  82,444 
Финиш в первой 20  193  % от возможных кругов  94.15% 
Поулов  45  Сходов  43 

Ryan Newman результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
2009 NASCAR Sprint Cup 9 36 0 5 15 14.67 14.3 2 214 6175 $4,920,111
2008 NASCAR Sprint Cup 17 36 1 2 8 20.33 16.2 1 70 3735 $6,050,531
2007 NASCAR Nextel Cup 13 36 0 7 15 18.61 13.8 5 287 4046 $4,922,174
2006 NASCAR Nextel Cup 18 36 0 2 7 20.56 11.6 2 125 3748 $5,178,570
2005 NASCAR Nextel Cup 6 36 1 8 16 15.31 6.3 8 391 6359 $5,225,628
2004 NASCAR Nextel Cup 7 36 2 11 14 16.47 7.5 9 957 6180 $4,762,399
2003 NASCAR Кубок Уинстона 6 36 8 17 22 13.92 6.7 11 1,173 4711 $4,713,973
2002 NASCAR Кубок Уинстона 6 36 1 14 22 14.53 9.8 6 754 4593 $3,546,846
2001 NASCAR Кубок Уинстона 49 7 0 2 2 24.71 14.1 1 13 497 $451,914
2000 NASCAR Кубок Уинстона 70 1 0 0 0 41.00 10.0 0 0 40 $37,825

Ryan Newman результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №12 252 13 61 104 164 17.10 10.3 42 3,757 93.98% 39 $34,400,121
NASCAR автомобиль №39 36 0 5 15 26 14.67 14.3 2 214 99.77% 1 $4,920,111
NASCAR автомобиль №02 8 0 2 2 3 26.75 13.6 1 13 73.45% 3 $489,739

Ryan Newman Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 16 0 1 5 10 17.94 6.7 7 163 98.42% 2 $1,865,180
Бристол 16 0 1 9 9 18.38 8.6 2 82 94.41% 1 $1,994,845
Калифорния (авто клуб) 14 0 2 4 10 18.86 14.5 1 11 92.07% 2 $1,836,150
Шарлотта 18 0 4 6 9 20.17 6.5 8 256 83.72% 5 $2,464,919
Чикаго 8 1 2 5 5 16.13 8.6 1 163 94.95% 1 $1,085,795
Дарлингтон 11 0 6 7 8 12.45 9.0 1 297 96.91% 1 $1,360,095
Дайтона 16 1 2 3 9 20.94 21.6 0 36 94.55% 3 $4,835,471
Довер 16 3 6 10 13 10.31 8.2 4 842 99.30% 1 $2,221,420
Хоместид 8 0 0 2 3 20.63 9.8 0 140 92.76% 2 $840,545
Индианаполис 9 0 1 1 5 21.44 6.2 0 14 89.59% 2 $1,617,935
Канзас 9 1 3 3 4 18.44 16.8 0 120 93.69% 2 $1,134,609
Лас Вегас 9 0 1 4 5 18.89 13.0 1 98 91.87% 1 $1,132,732
Мартинсвиль 16 0 5 8 13 13.94 8.3 3 106 96.08% 2 $1,756,870
Мичиган 17 2 4 4 10 18.65 11.9 1 94 92.23% 2 $1,872,245
Нью Хэмпшир 16 2 5 10 12 13.75 8.3 4 538 98.18% 2 $2,102,805
Феникс 15 0 3 3 9 22.67 11.3 4 160 89.58% 4 $1,572,558
Поконо 16 1 6 7 13 13.38 9.6 2 162 98.38% 2 $1,851,835
Ричмонд 16 1 5 10 14 11.63 10.2 1 433 98.14% 0 $1,948,965
Рокингам 5 0 1 2 4 12.40 9.4 3 102 99.85% 0 $430,932
Сонома 8 0 2 5 8 10.38 11.5 0 11 100.00% 0 $1,011,075
Талладега 16 0 4 7 10 19.56 14.3 0 53 82.71% 5 $1,940,570
Техас 13 1 3 3 6 22.38 15.9 2 84 91.38% 3 $2,128,880
Уоткенс Глен 8 0 1 3 4 16.88 9.4 0 19 99.86% 0 $803,540

Ryan Newman Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 56 3 15 21 39 17.27 9.1 10 874 94.43% 10 $7,145,133
Intermediate 71 5 19 29 48 15.63 10.7 10 1,486 95.95% 8 $8,561,387
Intermediate (Tri-Oval) 73 3 14 26 39 19.26 10.5 19 884 91.47% 14 $9,812,115
Restrictor Plate 32 1 6 10 19 20.25 17.9 0 89 88.35% 8 $6,776,041
Road Courses 16 0 3 8 12 13.63 10.4 0 30 99.94% 0 $1,814,615
Short 48 1 11 27 36 14.65 9.0 6 621 96.07% 3 $5,700,680
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)