Steve Pfeifer
Steve Pfeifer статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Steve Pfeifer результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 NASCAR Кубок Уинстона | 86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 35.0 | 0 | 0 | 91 | $4,135 | |
| 1980 NASCAR Кубок Уинстона | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.00 | 35.0 | 0 | 0 | 182 | $1,805 | |
| 1979 NASCAR Кубок Уинстона | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 28.0 | 0 | 0 | 134 | $4,220 | |
| 1978 NASCAR Кубок Уинстона | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 39.0 | 0 | 0 | 67 | $955 |
Steve Pfeifer результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.00 | 32.0 | 0 | 0 | 59.71% | 1 | $6,675 |
| NASCAR автомобиль №0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 31.0 | 0 | 0 | 35.93% | 2 | $1,580 |
| NASCAR автомобиль №94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 34.5 | 0 | 0 | 73.83% | 2 | $1,955 |
| NASCAR автомобиль №57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 36.0 | 0 | 0 | 68.91% | 0 | $905 |
Steve Pfeifer Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 28.0 | 0 | 0 | 49.39% | 1 | $1,575 | |
| Шарлотта | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00 | 33.0 | 0 | 0 | 59.28% | 0 | $2,020 | |
| Онтарио | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 39.0 | 0 | 0 | 49.00% | 1 | $955 | |
| Riverside | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.60 | 32.6 | 0 | 0 | 65.01% | 3 | $6,565 |
Steve Pfeifer Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 39.0 | 0 | 0 | 49.00% | 1 | $955 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 30.5 | 0 | 0 | 54.38% | 1 | $3,595 | |
| Road Courses | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.60 | 32.6 | 0 | 0 | 65.01% | 3 | $6,565 |


Оставьте комментарий!