Энциклопедия автоспорта

Terry Labonte

Рубрика: Гонщики
Вторник, 5 января 2010 г.
Просмотров: 834
Подписаться на комментарии по RSS

Terry Labonte статистика

Гонок  867  Средний финиш  16.34 
Побед  22  Средний старт  17.6 
Финиш в первой 5  182  Кругов лидирования  7,037 
Финиш в первой 10  361  Количество кругов  250,454 
Финиш в первой 20  564  % от возможных кругов  90.81% 
Поулов  27  Сходов  161 

Terry Labonte результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
2009 NASCAR Sprint Cup 51 6 0 0 0 35.83 39.5 0 1 338 $721,403
2008 NASCAR Sprint Cup 46 10 0 0 0 27.30 31.1 0 0 811 $939,617
2007 NASCAR Nextel Cup 58 3 0 0 0 31.67 35.3 0 0 204 $307,469
2006 NASCAR Nextel Cup 41 17 0 1 1 29.29 35.7 0 23 1303 $1,547,359
2005 NASCAR Nextel Cup 40 14 0 0 1 29.36 29.4 0 36 1071 $1,124,145
2004 NASCAR Nextel Cup 26 36 0 0 6 22.31 26.9 0 36 3519 $3,597,092
2003 NASCAR Кубок Уинстона 10 36 1 4 9 16.69 20.4 1 118 4162 $3,527,562
2002 NASCAR Кубок Уинстона 24 36 0 1 4 22.92 27.2 0 11 3417 $3,061,685
2001 NASCAR Кубок Уинстона 23 36 0 1 3 24.08 30.8 0 0 3280 $2,911,679
2000 NASCAR Кубок Уинстона 17 32 0 3 6 19.13 28.7 1 34 3433 $1,960,025
1999 NASCAR Кубок Уинстона 12 34 1 1 7 20.15 24.6 0 351 3580 $2,087,646
1998 NASCAR Кубок Уинстона 9 33 1 5 15 16.52 20.1 0 337 3901 $1,832,715
1997 NASCAR Кубок Уинстона 6 32 1 8 20 12.91 19.2 0 256 4177 $1,841,855
1996 NASCAR Кубок Уинстона 1 31 2 21 24 8.23 10.6 4 972 4657 $1,866,713
1995 NASCAR Кубок Уинстона 6 31 3 14 17 12.16 15.6 1 438 4146 $1,309,295
1994 NASCAR Кубок Уинстона 7 31 3 6 14 14.26 14.9 0 487 3876 $956,845
1993 NASCAR Кубок Уинстона 18 30 0 0 10 18.37 21.9 0 55 3280 $461,865
1992 NASCAR Кубок Уинстона 8 29 0 4 16 13.17 15.6 0 43 3674 $472,570
1991 NASCAR Кубок Уинстона 18 29 0 1 7 20.00 22.6 1 52 3024 $302,020
1990 NASCAR Кубок Уинстона 15 29 0 4 9 16.38 18.9 0 9 3371 $390,989
1989 NASCAR Кубок Уинстона 10 29 2 9 11 15.14 13.2 0 105 3569 $565,702
1988 NASCAR Кубок Уинстона 4 29 1 11 18 10.79 12.8 1 207 4007 $520,885
1987 NASCAR Кубок Уинстона 3 29 1 13 22 11.14 7.1 4 593 4007 $558,215
1986 NASCAR Кубок Уинстона 12 29 1 5 10 15.93 9.5 1 565 3473 $443,690
1985 NASCAR Кубок Уинстона 7 28 1 8 17 13.07 7.5 4 563 3683 $476,850
1984 NASCAR Кубок Уинстона 1 30 2 17 24 8.33 5.8 2 880 4508 $417,293
1983 NASCAR Кубок Уинстона 5 30 1 11 20 12.07 7.0 3 434 4004 $258,660
1982 NASCAR Кубок Уинстона 3 30 0 17 21 10.67 7.6 2 263 4211 $297,575
1981 NASCAR Кубок Уинстона 4 31 0 8 17 12.71 8.5 2 114 4052 $276,970
1980 NASCAR Кубок Уинстона 8 31 1 6 16 15.13 11.4 0 46 3766 $199,825
1979 NASCAR Кубок Уинстона 10 31 0 2 13 16.26 12.8 0 8 3615 $119,860
1978 NASCAR Кубок Уинстона 39 5 0 1 3 11.40 16.2 0 0 659 $20,545

Terry Labonte результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №5 368 12 64 125 229 17.46 22.0 7 3,040 94.99% 45 $24,953,112
NASCAR автомобиль №44 259 6 74 138 174 14.47 10.5 14 2,902 86.82% 74 $4,006,259
NASCAR автомобиль №11 92 4 33 52 72 13.04 12.0 5 912 90.60% 15 $2,018,002
NASCAR автомобиль №94 58 0 5 23 39 16.59 19.1 1 95 87.52% 11 $774,590
NASCAR автомобиль №14 30 0 0 10 19 18.37 21.9 0 55 88.62% 5 $461,865
NASCAR автомобиль №1 29 0 4 9 22 16.38 18.9 0 9 87.63% 5 $390,989
NASCAR автомобиль №45 9 0 0 0 3 26.78 31.8 0 0 99.49% 0 $875,242
NASCAR автомобиль №96 7 0 1 1 2 23.43 38.0 0 23 99.09% 0 $782,768
NASCAR автомобиль №08 5 0 0 0 0 38.20 38.8 0 1 60.72% 3 $447,440
NASCAR автомобиль №92 5 0 1 3 4 11.40 16.2 0 0 95.85% 2 $20,545
NASCAR автомобиль №55 3 0 0 0 0 31.67 35.3 0 0 96.94% 1 $307,469
NASCAR автомобиль №10 1 0 0 0 0 32.00 25.0 0 0 99.50% 0 $64,375
NASCAR автомобиль №66 1 0 0 0 0 24.00 43.0 0 0 100.00% 0 $273,963

Terry Labonte Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 55 0 10 24 37 16.27 17.1 1 245 89.45% 10 $1,755,718
Бристол 56 2 19 33 42 12.73 14.1 1 807 90.18% 8 $2,021,443
Калифорния (авто клуб) 12 0 2 4 6 20.50 23.3 0 44 98.47% 1 $1,050,934
Шарлотта 57 1 9 18 32 18.21 20.7 0 368 90.54% 12 $2,245,673
Чикаго 7 0 0 1 3 26.00 30.3 0 1 86.59% 2 $609,557
Дарлингтон 54 2 11 20 34 16.98 18.1 0 81 88.33% 10 $1,644,213
Дайтона 55 0 11 26 41 15.05 19.2 0 153 92.40% 10 $3,996,626
Довер 52 0 8 16 35 16.75 17.2 2 444 89.09% 13 $1,580,988
Хоместид 7 0 0 0 2 26.14 31.1 0 1 89.59% 1 $477,034
Индианаполис 14 0 1 2 8 21.64 29.3 0 13 91.48% 4 $1,840,340
Канзас 6 0 0 0 2 24.50 26.0 0 1 98.38% 2 $493,819
Лас Вегас 8 0 0 1 4 21.38 30.8 0 10 99.65% 0 $697,294
Мартинсвиль 53 0 12 27 36 14.04 16.7 1 508 90.31% 10 $1,425,208
Мичиган 55 0 7 13 28 19.75 17.7 2 318 92.66% 10 $1,764,439
Nashville 12 0 3 9 10 9.25 9.4 0 0 89.94% 2 $54,370
Нью Хэмпшир 21 0 1 3 9 23.19 21.7 0 100 93.61% 4 $1,248,596
North Wilkesboro 36 4 15 27 31 9.19 9.9 2 612 94.08% 4 $750,715
Онтарио 2 0 0 1 2 10.50 15.5 0 0 98.50% 0 $12,525
Феникс 17 1 4 5 13 14.71 24.9 0 177 99.70% 0 $757,989
Поконо 54 2 7 21 37 16.46 18.3 1 162 92.32% 7 $1,882,582
Ричмонд 54 3 13 28 39 14.41 15.5 2 663 90.87% 10 $1,661,188
Riverside 20 2 9 13 15 11.50 6.9 5 347 85.70% 6 $285,150
Рокингам 51 2 13 25 37 14.33 17.3 4 1,302 91.73% 8 $1,460,909
Сонома 20 0 6 8 11 18.85 15.6 1 46 93.21% 4 $1,154,575
Талладега 53 2 14 23 30 17.75 16.2 1 362 83.63% 17 $2,092,143
Техас 12 1 2 5 7 19.25 25.5 1 231 90.68% 2 $1,571,169
Техас World 3 0 2 2 2 11.00 2.0 1 6 87.17% 1 $26,180
Уоткенс Глен 21 0 3 6 11 20.48 15.0 2 35 90.29% 3 $815,242

Terry Labonte Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 106 3 13 31 67 18.20 21.5 1 452 94.16% 15 $5,729,507
Intermediate 236 4 43 81 146 17.32 18.1 9 2,196 90.52% 44 $8,017,222
Intermediate (Tri-Oval) 145 2 21 49 85 18.37 21.0 2 856 90.64% 28 $7,373,230
Restrictor Plate 108 2 25 49 71 16.38 17.7 1 515 87.98% 27 $6,088,769
Road Courses 61 2 18 27 37 17.00 12.5 8 428 89.56% 13 $2,254,967
Short 211 9 62 124 158 12.69 14.1 6 2,590 90.95% 34 $5,912,924
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)