Энциклопедия автоспорта

Todd Bodine

Рубрика: Гонщики
Вторник, 5 января 2010 г.
Просмотров: 789
Подписаться на комментарии по RSS

Todd Bodine статистика

Гонок  231  Средний финиш  27.11 
Побед  0  Средний старт  24.1 
Финиш в первой 5  7  Кругов лидирования  276 
Финиш в первой 10  21  Количество кругов  56,231 
Финиш в первой 20  71  % от возможных кругов  77.74% 
Поулов  5  Сходов  84 

Todd Bodine результаты по годам

Year Final

Rank

Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Points Вознаграждение  
2009 NASCAR Sprint Cup 58 3 0 0 0 40.67 34.0 0 0 123 $236,779
2006 NASCAR Nextel Cup 59 2 0 0 0 30.50 27.0 0 0 143 $145,875
2005 NASCAR Nextel Cup 68 1 0 0 0 20.00 24.0 0 0 103 $68,375
2004 NASCAR Nextel Cup 41 21 0 0 0 38.29 36.1 0 6 986 $1,275,532
2003 NASCAR Кубок Уинстона 31 35 0 0 1 26.11 27.3 0 4 2976 $2,457,112
2002 NASCAR Кубок Уинстона 38 24 0 1 4 27.21 24.9 1 19 1987 $1,842,111
2001 NASCAR Кубок Уинстона 29 35 0 2 2 26.80 16.7 3 110 2960 $1,646,494
2000 NASCAR Кубок Уинстона 49 5 0 0 1 24.20 26.0 0 0 456 $234,065
1999 NASCAR Кубок Уинстона 46 7 0 0 0 29.14 22.4 0 0 529 $208,382
1998 NASCAR Кубок Уинстона 41 14 0 1 2 23.29 21.4 0 48 1322 $378,826
1997 NASCAR Кубок Уинстона 52 5 0 0 0 34.00 26.2 1 9 310 $125,845
1996 NASCAR Кубок Уинстона 40 10 0 0 1 21.50 17.3 0 1 991 $198,525
1995 NASCAR Кубок Уинстона 33 28 0 1 3 26.39 26.3 0 19 2372 $600,470
1994 NASCAR Кубок Уинстона 20 30 0 2 7 21.13 21.1 0 60 3048 $458,550
1993 NASCAR Кубок Уинстона 40 10 0 0 0 30.50 22.2 0 0 715 $62,245
1992 NASCAR Кубок Уинстона 87 1 0 0 0 37.00 21.0 0 0 52 $3,485

Todd Bodine результаты по номерам машин

Car Number Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение
NASCAR автомобиль №75 68 0 3 10 20 24.68 23.4 0 79 80.18% 21 $1,121,265
NASCAR автомобиль №66 38 0 2 2 13 27.11 17.1 4 127 86.61% 12 $1,882,803
NASCAR автомобиль №54 35 0 0 1 13 26.11 27.3 0 4 83.50% 9 $2,457,112
NASCAR автомобиль №26 21 0 1 4 6 26.71 25.4 0 2 78.98% 9 $1,605,802
NASCAR автомобиль №50 11 0 0 0 0 37.91 35.2 0 3 37.34% 9 $710,413
NASCAR автомобиль №91 9 0 1 2 6 20.67 18.9 0 2 85.73% 2 $247,610
NASCAR автомобиль №35 8 0 0 1 1 27.00 27.9 0 46 93.97% 1 $197,121
NASCAR автомобиль №98 8 0 0 0 0 38.63 38.3 0 3 38.89% 7 $455,749
NASCAR автомобиль №30 7 0 0 0 2 29.14 22.4 0 0 82.36% 2 $208,382
NASCAR автомобиль №94 4 0 0 1 3 20.25 27.0 0 0 84.92% 1 $92,945
NASCAR автомобиль №27 3 0 0 0 1 23.67 11.7 0 1 99.18% 0 $32,800
NASCAR автомобиль №33 3 0 0 0 2 21.00 10.0 0 0 98.16% 0 $72,780
NASCAR автомобиль №34 3 0 0 0 0 38.00 21.7 1 0 58.01% 3 $44,710
NASCAR автомобиль №4 3 0 0 0 2 27.00 26.0 0 0 80.02% 1 $214,250
NASCAR автомобиль №64 3 0 0 0 0 40.67 34.0 0 0 22.36% 3 $236,779
NASCAR автомобиль №37 2 0 0 0 0 39.00 33.0 0 0 45.25% 2 $109,370
NASCAR автомобиль №25 1 0 0 0 0 25.00 18.0 0 9 85.03% 0 $58,550
NASCAR автомобиль №46 1 0 0 0 1 14.00 5.0 0 0 99.69% 0 $39,300
NASCAR автомобиль №5 1 0 0 0 1 15.00 25.0 0 0 99.38% 0 $117,260
NASCAR автомобиль №7 1 0 0 0 0 42.00 41.0 0 0 14.11% 1 $25,400
NASCAR автомобиль №96 1 0 0 0 0 42.00 35.0 0 0 1.36% 1 $12,270

Todd Bodine Результаты по трассам

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Атланта 18 0 2 4 7 26.39 21.8 0 89 74.47% 8 $822,430
Бристол 12 0 0 1 2 30.00 23.8 0 3 71.60% 5 $529,729
Калифорния (авто клуб) 3 0 0 0 0 29.00 25.7 0 5 94.27% 1 $187,800
Шарлотта 18 0 0 1 4 28.78 17.2 0 43 80.57% 7 $577,902
Чикаго 3 0 0 0 1 24.33 18.0 1 6 96.00% 1 $204,762
Дарлингтон 15 0 1 1 3 30.00 29.5 0 16 70.35% 6 $466,355
Дайтона 9 0 0 2 5 20.44 18.4 0 10 82.84% 2 $715,497
Довер 13 0 0 0 8 23.31 23.7 0 0 78.52% 4 $522,594
Хоместид 4 0 0 0 3 18.75 25.3 0 0 99.63% 0 $222,961
Индианаполис 7 0 0 1 2 23.86 26.6 0 1 85.73% 2 $701,112
Канзас 4 0 0 0 1 31.50 21.5 0 0 49.53% 3 $276,077
Лас Вегас 4 0 1 1 2 22.75 18.5 1 61 94.48% 1 $332,750
Мартинсвиль 14 0 0 1 3 30.43 27.4 1 9 64.13% 7 $485,403
Мичиган 13 0 0 0 2 32.85 29.5 0 0 62.61% 9 $445,143
Нью Хэмпшир 11 0 1 2 4 26.55 28.1 0 0 83.04% 4 $547,224
North Wilkesboro 3 0 0 0 1 21.00 25.3 0 0 97.67% 0 $28,195
Феникс 10 0 0 0 2 24.90 24.2 0 0 89.21% 1 $343,524
Поконо 13 0 0 2 6 22.23 26.8 1 6 84.69% 4 $493,813
Ричмонд 17 0 1 1 4 29.24 25.7 0 2 77.61% 5 $553,935
Рокингам 13 0 0 0 4 28.85 24.8 0 1 86.39% 3 $403,282
Сонома 5 0 0 1 1 25.60 26.2 0 1 96.04% 0 $189,590
Талладега 8 0 0 1 2 26.75 18.1 0 12 87.23% 3 $309,967
Техас 4 0 0 0 1 28.50 22.0 0 9 68.86% 2 $278,834
Уоткенс Глен 10 0 1 2 3 28.00 23.1 1 2 74.45% 6 $303,792

Todd Bodine Результаты по типам трасс

Track Гонок Побед Топ 5 Топ 10 Топ 20 Средний финиш Средний старт Поулов Кругов лидирования Процент пройденных кругов Сход Вознаграждение  
Flat 41 0 1 5 14 24.32 26.5 1 7 85.66% 11 $2,085,673
Intermediate 61 0 1 1 20 28.15 26.8 0 22 78.31% 23 $2,248,135
Intermediate (Tri-Oval) 51 0 3 6 16 27.39 19.7 2 208 77.13% 22 $2,492,755
Restrictor Plate 17 0 0 3 7 23.41 18.3 0 22 85.03% 5 $1,025,464
Road Courses 15 0 1 3 4 27.20 24.1 1 3 82.18% 6 $493,382
Short 46 0 1 3 10 29.26 25.7 1 14 72.54% 17 $1,597,262
]]>google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru]]>

Оставьте комментарий!

Не регистрировать/аноним

Используйте нормальные имена. Ваш комментарий будет опубликован после проверки.

Если вы уже зарегистрированы как комментатор или хотите зарегистрироваться, укажите пароль и свой действующий email.
(При регистрации на указанный адрес придет письмо с кодом активации и ссылкой на ваш персональный аккаунт, где вы сможете изменить свои данные, включая адрес сайта, ник, описание, контакты и т.д.)



видеонаблюдение киев, установка камер видеонаблюдения.