Tommy Kendall
Tommy Kendall статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Tommy Kendall результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 NASCAR Кубок Уинстона | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 36.0 | 0 | 2 | 232 | $53,205 | |
| 1996 NASCAR Кубок Уинстона | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 32.0 | 0 | 4 | 84 | $20,730 | |
| 1994 NASCAR Кубок Уинстона | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 27.0 | 0 | 0 | 97 | $9,435 | |
| 1993 NASCAR Кубок Уинстона | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23.50 | 33.0 | 0 | 0 | 185 | $32,190 | |
| 1992 NASCAR Кубок Уинстона | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 14.0 | 0 | 0 | 124 | $6,755 | |
| 1991 NASCAR Кубок Уинстона | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 5.0 | 0 | 12 | 114 | $12,450 | |
| 1990 NASCAR Кубок Уинстона | 48 | 3 | 0 | 0 | 1 | 24.00 | 16.7 | 0 | 4 | 281 | $14,120 | |
| 1989 NASCAR Кубок Уинстона | 99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | $3,015 | |
| 1988 NASCAR Кубок Уинстона | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 24.0 | 0 | 1 | 114 | $3,400 | |
| 1987 NASCAR Кубок Уинстона | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38.00 | 31.0 | 0 | 0 | 0 | $950 |
Tommy Kendall результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №40 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24.00 | 16.7 | 0 | 4 | 93.45% | 1 | $14,120 |
| NASCAR автомобиль №7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.50 | 33.0 | 0 | 0 | 96.34% | 0 | $32,190 |
| NASCAR автомобиль №76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.00 | 27.5 | 0 | 1 | 56.07% | 1 | $4,350 |
| NASCAR автомобиль №18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 16.0 | 0 | 1 | 87.78% | 1 | $3,015 |
| NASCAR автомобиль №27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.00 | 27.0 | 0 | 0 | 97.78% | 0 | $9,435 |
| NASCAR автомобиль №42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 5.0 | 0 | 12 | 100.00% | 0 | $12,450 |
| NASCAR автомобиль №46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.00 | 30.0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $19,405 |
| NASCAR автомобиль №52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.00 | 14.0 | 0 | 0 | 100.00% | 0 | $6,755 |
| NASCAR автомобиль №91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.00 | 42.0 | 0 | 2 | 100.00% | 0 | $33,800 |
| NASCAR автомобиль №94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 32.0 | 0 | 4 | 98.65% | 0 | $20,730 |
Tommy Kendall Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riverside | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.00 | 27.5 | 0 | 1 | 56.07% | 1 | $4,350 | |
| Рокингам | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 34.0 | 0 | 0 | 96.95% | 0 | $3,525 | |
| Сонома | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.50 | 22.0 | 0 | 22 | 93.78% | 1 | $94,325 | |
| Уоткенс Глен | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19.80 | 23.2 | 0 | 1 | 96.00% | 1 | $54,050 |
Tommy Kendall Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.00 | 34.0 | 0 | 0 | 96.95% | 0 | $3,525 | |
| Road Courses | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22.31 | 23.3 | 0 | 24 | 87.61% | 3 | $152,725 |


Оставьте комментарий!