Ward Burton
Ward Burton статистика |
||||||||||||||||||||||||
|
Ward Burton результаты по годам
| Year | Final
Rank |
Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Points | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 NASCAR Nextel Cup | 47 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34.88 | 26.1 | 0 | 4 | 939 | $1,231,128 | |
| 2006 NASCAR Nextel Cup | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.33 | 32.0 | 0 | 0 | 252 | $232,450 | |
| 2004 NASCAR Nextel Cup | 32 | 34 | 0 | 0 | 3 | 25.71 | 22.4 | 0 | 1 | 2929 | $2,436,042 | |
| 2003 NASCAR Кубок Уинстона | 21 | 36 | 0 | 0 | 4 | 21.58 | 22.6 | 0 | 48 | 3550 | $3,388,852 | |
| 2002 NASCAR Кубок Уинстона | 25 | 36 | 2 | 3 | 8 | 24.06 | 23.2 | 1 | 371 | 3387 | $4,809,384 | |
| 2001 NASCAR Кубок Уинстона | 14 | 36 | 1 | 6 | 10 | 19.81 | 20.4 | 0 | 178 | 3846 | $3,243,599 | |
| 2000 NASCAR Кубок Уинстона | 10 | 34 | 1 | 4 | 17 | 15.06 | 14.7 | 0 | 505 | 4152 | $2,299,795 | |
| 1999 NASCAR Кубок Уинстона | 9 | 34 | 0 | 6 | 16 | 16.09 | 15.7 | 1 | 243 | 4062 | $2,067,824 | |
| 1998 NASCAR Кубок Уинстона | 16 | 33 | 0 | 1 | 5 | 21.15 | 14.3 | 2 | 127 | 3352 | $1,377,208 | |
| 1997 NASCAR Кубок Уинстона | 24 | 31 | 0 | 0 | 7 | 22.71 | 21.9 | 1 | 139 | 2987 | $924,155 | |
| 1996 NASCAR Кубок Уинстона | 33 | 27 | 0 | 0 | 4 | 24.96 | 21.9 | 1 | 54 | 2411 | $840,119 | |
| 1995 NASCAR Кубок Уинстона | 22 | 29 | 1 | 3 | 6 | 21.41 | 23.7 | 0 | 173 | 2926 | $597,855 | |
| 1994 NASCAR Кубок Уинстона | 35 | 26 | 0 | 1 | 2 | 29.58 | 19.5 | 1 | 74 | 1971 | $271,250 |
Ward Burton результаты по номерам машин
| Car Number | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCAR автомобиль №22 | 272 | 5 | 23 | 75 | 145 | 20.34 | 19.3 | 6 | 1,765 | 91.63% | 52 | $19,006,251 |
| NASCAR автомобиль №31 | 46 | 0 | 1 | 4 | 12 | 27.04 | 22.4 | 1 | 117 | 69.32% | 16 | $594,580 |
| NASCAR автомобиль №0 | 38 | 0 | 0 | 3 | 15 | 25.74 | 22.3 | 0 | 31 | 88.52% | 10 | $2,655,252 |
| NASCAR автомобиль №4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.53 | 27.0 | 0 | 4 | 79.52% | 8 | $1,463,578 |
Ward Burton Результаты по трассам
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Атланта | 21 | 0 | 3 | 7 | 17 | 15.00 | 18.4 | 0 | 171 | 92.51% | 2 | $1,161,756 | |
| Бристол | 24 | 0 | 2 | 5 | 13 | 20.83 | 19.0 | 0 | 46 | 88.38% | 5 | $1,323,414 | |
| Калифорния (авто клуб) | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19.33 | 22.3 | 0 | 7 | 98.44% | 1 | $671,816 | |
| Шарлотта | 23 | 0 | 3 | 10 | 14 | 20.13 | 20.6 | 1 | 191 | 80.41% | 6 | $1,452,416 | |
| Чикаго | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28.00 | 30.4 | 0 | 0 | 84.79% | 2 | $411,736 | |
| Дарлингтон | 21 | 2 | 4 | 7 | 13 | 17.29 | 16.3 | 1 | 313 | 89.00% | 4 | $1,229,816 | |
| Дайтона | 21 | 1 | 2 | 8 | 10 | 20.90 | 19.4 | 0 | 73 | 95.81% | 3 | $3,212,929 | |
| Довер | 23 | 0 | 0 | 2 | 6 | 27.61 | 17.1 | 0 | 82 | 76.72% | 8 | $1,151,797 | |
| Хоместид | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.00 | 14.6 | 0 | 0 | 80.37% | 2 | $311,535 | |
| Индианаполис | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25.33 | 22.8 | 0 | 0 | 90.16% | 3 | $1,290,386 | |
| Канзас | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 32.3 | 0 | 0 | 55.62% | 2 | $338,194 | |
| Лас Вегас | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22.38 | 24.9 | 0 | 81 | 87.11% | 1 | $800,343 | |
| Мартинсвиль | 22 | 0 | 2 | 3 | 10 | 20.73 | 18.2 | 1 | 280 | 90.78% | 2 | $1,075,852 | |
| Мичиган | 23 | 0 | 1 | 5 | 8 | 25.57 | 21.0 | 2 | 11 | 88.84% | 8 | $1,105,367 | |
| Нью Хэмпшир | 21 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28.24 | 25.6 | 0 | 30 | 85.57% | 6 | $1,315,673 | |
| North Wilkesboro | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 19.5 | 0 | 8 | 98.50% | 0 | $14,015 | |
| Феникс | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26.38 | 28.9 | 0 | 0 | 83.64% | 4 | $603,400 | |
| Поконо | 24 | 0 | 1 | 2 | 8 | 26.75 | 20.1 | 1 | 110 | 85.13% | 9 | $1,098,629 | |
| Ричмонд | 23 | 0 | 0 | 5 | 12 | 20.43 | 17.7 | 1 | 162 | 92.61% | 4 | $1,080,852 | |
| Рокингам | 20 | 1 | 3 | 9 | 15 | 15.25 | 16.6 | 0 | 247 | 94.78% | 2 | $1,009,021 | |
| Сонома | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23.55 | 18.8 | 0 | 0 | 93.67% | 2 | $545,686 | |
| Талладега | 20 | 0 | 1 | 6 | 9 | 22.30 | 23.4 | 0 | 22 | 91.28% | 4 | $1,207,152 | |
| Техас | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.56 | 19.6 | 0 | 83 | 93.29% | 1 | $843,440 | |
| Уоткенс Глен | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 27.82 | 21.5 | 0 | 0 | 76.36% | 5 | $464,436 |
Ward Burton Результаты по типам трасс
| Track | Гонок | Побед | Топ 5 | Топ 10 | Топ 20 | Средний финиш | Средний старт | Поулов | Кругов лидирования | Процент пройденных кругов | Сход | Вознаграждение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flat | 70 | 1 | 2 | 6 | 22 | 26.89 | 23.8 | 1 | 140 | 85.51% | 22 | $4,308,088 | |
| Intermediate | 101 | 3 | 8 | 26 | 50 | 21.53 | 18.0 | 3 | 660 | 86.98% | 25 | $5,479,352 | |
| Intermediate (Tri-Oval) | 70 | 0 | 7 | 19 | 41 | 20.24 | 21.6 | 1 | 526 | 85.44% | 14 | $5,007,885 | |
| Restrictor Plate | 41 | 1 | 3 | 14 | 19 | 21.59 | 21.3 | 0 | 95 | 93.52% | 7 | $4,420,081 | |
| Road Courses | 22 | 0 | 0 | 4 | 7 | 25.68 | 20.1 | 0 | 0 | 85.37% | 7 | $1,010,122 | |
| Short | 71 | 0 | 4 | 13 | 36 | 20.68 | 18.4 | 2 | 496 | 90.61% | 11 | $3,494,133 |


Оставьте комментарий!